Statistieken

Prestatie statistieken aller tijden
Statistieken team
Statistieken spel activiteit
Forum statistieken
Statistieken land
Andere statistieken
Statistieken van de mijlpalen
Statistieken personeel
GPRO Supporter statistieken

Allen met mijlpalen voor Show starter on Portimao (Start een wedstrijd in Portimao vanop polepositie)
(Mijlpalen zeldzaamheid: 1 van de 73.39 managers heeft deze mijlpaal gehaald)
 
Pagina « 1 2 3 ... 54 [5556 ... 70 71 72 » Ga naar pagina:
Naam manager Groep Bereikt Race data, replay and results
 Jacek DerwiszRetiredSeizoen 40, Race 4, R-131Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 František DolejšAmateur - 29Seizoen 40, Race 4, R-151Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mauro ZajaRetiredSeizoen 40, Race 4, R-269Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kamil RucykRetiredSeizoen 40, Race 4, R-276Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Igor KnezevicRetiredSeizoen 40, Race 4, R-379Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vahid PuskarevicRookie - 102Seizoen 40, Race 4, R-190Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luis CastroRookie - 29Seizoen 40, Race 4, R-188Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 László ProbocskaiRookie - 105Seizoen 40, Race 4, R-221Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Péter RozsosRetiredSeizoen 40, Race 4, R-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 János KozákRetiredSeizoen 40, Race 4, R-160Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vladimír KůrkaRetiredSeizoen 40, Race 4, A-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nikola FilipovRetiredSeizoen 40, Race 4, R-403Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Grzesiek DobrowolskiRetiredSeizoen 40, Race 4, R-226Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gabriel LopezRetiredSeizoen 40, Race 4, R-338Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alejandro HernandezRetiredSeizoen 40, Race 4, R-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cliff RajgopaulRetiredSeizoen 40, Race 4, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joro GilunaRookie - 66Seizoen 40, Race 4, R-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cristian Alexander AlvarezRetiredSeizoen 40, Race 4, A-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mindaugas BaužaPro - 24Seizoen 40, Race 4, R-148Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mario ProbstRetiredSeizoen 40, Race 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gyula KalmárRetiredSeizoen 40, Race 4, R-179Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paweł ZaburskiMaster - 3Seizoen 40, Race 4, A-64Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Todor TodevRetiredSeizoen 40, Race 4, R-258Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sebastião SouzaRetiredSeizoen 40, Race 4, R-387Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ryan HarrisonAmateur - 47Seizoen 40, Race 4, R-133Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksey PchelkinRetiredSeizoen 40, Race 4, R-289Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dorota ChmielRetiredSeizoen 40, Race 4, R-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 László BisiRetiredSeizoen 40, Race 4, R-324Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christian PirkerRetiredSeizoen 40, Race 4, R-373Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kristina IvanovaAmateur - 19Seizoen 40, Race 4, A-81Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michal KrukRetiredSeizoen 40, Race 4, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Krystian DyrkaRetiredSeizoen 40, Race 4, A-61Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eduard GindullinAmateur - 35Seizoen 40, Race 4, A-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Peter KontraRetiredSeizoen 40, Race 4, R-302Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sebastian ManninoRetiredSeizoen 40, Race 4, R-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Yury KlizminRetiredSeizoen 40, Race 4, R-96Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Loic DuboisPro - 23Seizoen 40, Race 4, A-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Darko PantelicRetiredSeizoen 40, Race 4, R-149Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexandre ToméRetiredSeizoen 40, Race 4, R-380Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Engin OzsahinRetiredSeizoen 40, Race 4, R-288Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marius PopescuRetiredSeizoen 40, Race 4, R-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alessandro MarzaroRetiredSeizoen 40, Race 4, A-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pablo CossioRetiredSeizoen 40, Race 4, R-187Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomas KacafirekRetiredSeizoen 40, Race 4, R-398Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele SemeraroRetiredSeizoen 40, Race 4, A-105Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marko MilosavljevicRetiredSeizoen 40, Race 4, A-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vakhtang KipianiRetiredSeizoen 40, Race 4, R-286Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alex FuzattoAmateur - 67Seizoen 40, Race 4, A-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Umberto BosatelliRetiredSeizoen 40, Race 4, R-164Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alessandro VernisRetiredSeizoen 40, Race 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Milan LovcevicRetiredSeizoen 40, Race 4, R-109Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roman IzutovRetiredSeizoen 40, Race 4, R-209Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Benedict HendytyasRetiredSeizoen 40, Race 4, R-246Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gabriel PassosRetiredSeizoen 40, Race 4, R-205Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Anton IvanovRetiredSeizoen 40, Race 4, R-368Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pascal Van KleijRetiredSeizoen 40, Race 4, P-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maya BrenesRetiredSeizoen 40, Race 4, R-341Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Norbert NovákRetiredSeizoen 40, Race 4, A-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Márk Robotka-BenkeháziRetiredSeizoen 40, Race 4, A-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paweł MiśRetiredSeizoen 40, Race 4, R-227Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dan BurgRookie - 9Seizoen 40, Race 4, R-336Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Filippo RussoRetiredSeizoen 40, Race 4, A-119Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Patrik BaloghRetiredSeizoen 40, Race 4, R-385Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jay CaullsRetiredSeizoen 40, Race 4, A-110Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabien MassardMaster - 4Seizoen 40, Race 4, P-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alwyn Van SaarloosPro - 20Seizoen 40, Race 4, A-91Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Didier CharlotAmateur - 65Seizoen 40, Race 4, R-207Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dominik BürgelRetiredSeizoen 40, Race 4, R-41Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gilberto SenandesAmateur - 57Seizoen 40, Race 4, R-236Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Simon KricejRetiredSeizoen 40, Race 4, R-405Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tibor CsábiPro - 23Seizoen 40, Race 4, P-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dinis BatistaRetiredSeizoen 40, Race 4, A-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Evgeny TkachenkoRetiredSeizoen 40, Race 4, P-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David RobbRetiredSeizoen 40, Race 4, R-409Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fedryk HarahapRetiredSeizoen 40, Race 4, R-169Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michał MichałekRetiredSeizoen 40, Race 4, R-278Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ivan RujinovRetiredSeizoen 40, Race 4, R-191Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hrvoje DuvnjakRetiredSeizoen 40, Race 4, A-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 James GeddesRetiredSeizoen 40, Race 4, R-168Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giuliano CaneppeleRetiredSeizoen 40, Race 4, R-259Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bert JanssenRetiredSeizoen 40, Race 4, P-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bobi DimitrovRetiredSeizoen 40, Race 4, R-33Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabrice DebRetiredSeizoen 40, Race 4, A-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eddie HoldenRookie - 16Seizoen 40, Race 4, R-9Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ivan BahinovRetiredSeizoen 40, Race 4, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stanislav GeorgievRetiredSeizoen 40, Race 4, R-59Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexander StoevRetiredSeizoen 40, Race 4, R-112Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Simon MarksAmateur - 12Seizoen 40, Race 4, A-55Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gregg BeacomRetiredSeizoen 40, Race 4, R-328Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gergely MogyorosiRetiredSeizoen 40, Race 4, R-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Iveta LazdāneRetiredSeizoen 40, Race 4, R-283Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Federico MecacciRetiredSeizoen 40, Race 4, A-58Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Felipe BarradasRetiredSeizoen 40, Race 4, R-85Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vitas PlohasRetiredSeizoen 40, Race 4, R-359Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Carlos OlmosAmateur - 67Seizoen 40, Race 4, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrew KingPro - 9Seizoen 40, Race 4, A-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robbert BultstraRetiredSeizoen 40, Race 4, A-117Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ville PohjanenAmateur - 68Seizoen 40, Race 4, P-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paul BentleyRetiredSeizoen 40, Race 4, R-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lee FlyeRetiredSeizoen 40, Race 4, R-410Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Pagina « 1 2 3 ... 54 [5556 ... 70 71 72 » Ga naar pagina: