Palmares per circuit: Jens Frøstrup (Pro - 16)

Toon statistieken voor:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuit Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac Ptn Pod Win Pol SR Rac
Interlagos 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 0 4 1 0 0 1 0 4 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Buenos Aires 8 1 0 1 0 1 18 2 1 2 0 3 18 2 1 1 1 6 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2
Imola 0 0 0 0 0 0 16 2 1 1 0 6 20 1 1 2 0 4 8 1 0 0 0 4 10 1 1 0 0 2
Monte Carlo 0 0 0 0 0 0 17 1 1 2 0 7 16 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 2
Barcelona 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 13 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2
Montreal 0 0 0 0 0 0 17 1 0 1 0 8 13 1 0 1 0 6 3 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 3
Magny Cours 0 0 0 0 0 0 18 2 1 1 0 4 8 0 0 0 0 3 6 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Silverstone 8 1 0 0 0 1 9 0 0 1 0 5 10 1 0 0 0 2 8 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 8 1 0 1 0 1 12 2 0 1 0 4 12 1 0 0 0 4 8 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Spa 0 0 0 0 0 0 10 1 1 2 0 3 8 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Monza 0 0 0 0 0 0 16 2 1 2 1 4 2 0 0 0 0 3 20 2 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0
A1-Ring 0 0 0 0 0 0 12 0 0 3 0 6 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Suzuka 5 0 0 0 0 1 16 2 1 2 0 5 21 2 0 0 0 8 20 2 1 2 0 4 0 0 0 0 0 3
Jerez 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 6 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Sepang 0 0 0 0 1 1 20 2 1 1 1 6 5 0 0 0 0 4 10 1 1 0 0 7 4 0 0 0 0 2
Indianapolis 0 0 0 0 0 0 14 1 1 0 0 4 10 1 0 0 0 2 18 2 1 0 1 5 0 0 0 0 0 1
Hockenheim 0 0 0 0 0 0 13 1 0 2 0 4 6 1 0 0 0 1 11 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Estoril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 8 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Adelaide 0 0 0 0 0 1 27 3 1 2 1 7 16 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 5 8 1 0 1 0 3
Kyalami 0 0 0 0 0 1 24 2 1 1 1 8 23 2 1 1 0 6 12 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 3
Nurburgring 8 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 30 3 0 2 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Mexico City 0 0 0 0 0 0 10 1 1 1 0 6 22 2 1 0 1 7 23 1 1 0 0 10 0 0 0 0 0 3
Brands Hatch 0 0 0 0 0 1 10 0 0 1 1 6 5 0 0 0 0 4 11 1 0 1 0 6 10 1 1 0 1 1
Oesterreichring 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 3 27 2 0 0 0 6 6 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 2
Paul Ricard 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 3 24 2 1 1 0 5 8 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Ahvenisto 0 0 0 0 0 1 22 1 1 3 0 7 23 2 1 0 0 5 16 2 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Indianapolis Oval 8 1 0 0 0 1 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Zolder 0 0 0 0 0 1 16 1 0 1 0 7 18 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Zandvoort 0 0 0 0 0 0 20 2 2 2 0 4 6 1 0 2 0 4 14 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Mugello 0 0 0 0 0 1 9 1 0 0 0 4 6 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3
Sakhir 0 0 0 0 0 0 28 3 2 1 1 7 19 2 1 0 0 7 3 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 3
Anderstorp 10 1 1 0 0 1 7 0 0 1 0 5 8 1 0 1 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Brasilia 10 1 1 0 0 1 27 2 2 2 1 8 6 0 0 1 0 4 35 3 3 0 0 8 0 0 0 0 0 1
Fiorano 0 0 0 0 0 1 14 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 1 6 1 0 1 0 4 10 1 1 0 0 1
Shanghai 0 0 0 0 0 0 22 2 1 0 0 6 5 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 3
Melbourne 8 1 0 1 0 1 19 1 1 1 1 5 11 1 0 0 0 6 14 1 1 0 0 5 2 0 0 0 0 1
Laguna Seca 0 0 0 0 0 0 18 2 1 1 0 3 16 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 2
Istanbul 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 50 6 1 2 0 7 9 1 0 1 0 6 10 1 1 0 1 3
Fuji 0 0 0 0 0 1 19 2 1 1 0 9 12 1 0 1 0 5 13 1 0 0 0 8 3 0 0 0 0 2
Singapore 10 1 1 1 1 1 19 2 1 1 0 7 7 0 0 0 0 8 10 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0 3
Valencia 1 0 0 0 0 1 13 1 0 1 0 4 20 2 2 1 1 4 12 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1
Yas Marina 6 1 0 0 0 1 26 3 2 1 0 8 15 1 1 1 0 4 13 1 0 0 0 10 8 1 0 0 0 2
Brno 8 1 0 1 0 1 15 2 0 1 0 4 18 2 1 1 0 5 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 1
Poznan 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 7 26 3 2 1 0 4 9 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1
Irungattukottai 0 0 0 0 0 1 23 2 1 2 1 7 9 1 0 2 0 4 16 1 0 0 0 6 3 0 0 0 0 2
Yeongam 2 0 0 1 0 1 18 2 1 1 0 8 26 2 2 2 1 7 11 1 1 1 1 9 5 0 0 0 0 1
Bucharest Ring 0 0 0 0 0 0 14 1 0 1 0 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2
New Delhi 10 1 1 1 0 1 11 1 0 1 0 5 14 1 1 1 0 4 7 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1
Portimao 10 1 1 0 0 1 23 2 1 2 1 5 20 2 2 1 0 5 9 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2
Kaunas 10 1 1 0 0 1 6 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8 11 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1
Austin 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 4 9 0 0 0 0 6 10 1 1 1 0 4 3 0 0 0 0 3
Slovakiaring 0 0 0 0 0 0 26 3 1 1 0 6 0 0 0 0 0 2 18 1 1 1 0 6 10 1 1 0 0 1
Serres 0 0 0 0 0 1 18 1 0 0 0 5 15 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
Rafaela Oval 0 0 0 0 0 0 10 1 1 2 0 5 18 2 1 2 0 5 8 1 0 0 0 3 5 0 0 0 0 2
Sochi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 20 2 0 0 0 8 19 2 1 1 0 5 0 0 0 0 0 2
Avus 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 2 8 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 1 1
Bremgarten 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 3 29 3 1 0 0 8 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Baku City 0 0 0 0 0 0 19 2 0 2 0 5 11 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3
Grobnik 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2
Jyllands-Ringen 0 0 0 0 0 0 17 1 1 1 0 3 15 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 0 0 0 0 0 8 1 0 1 0 2 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Totaal per klasse 130 14 6 7 2 30 857 73 33 62 12 306 809 74 25 32 6 267 493 38 17 10 4 306 119 7 5 1 3 102

Punten gescoord op:62/64 circuits Podium behaald op:61/64 circuits Gewonnen op:43/64 circuits
Pole gereden op:50/64 circuits Snelste ronde gereden op:22/64 circuits Race gestart op:64/64 circuits