Resultados das Qualificações 1 & 2 (Grupo: Pro - 9 | Temporada: 98 | Corrida: 13)

Selecione outro grupo:  Temporada:  Corrida:
Qualicação 1
Pos Pneus Nome do Gerente Nac Tempo de volta Diferença
Pole Dunnolop  Mike Chatzikonstantinou   1:34.634s  + 0.000s
2 Dunnolop  Stefano Prato   1:35.081s  + 0.447s
3 Badyear  Sergey Sergeev   1:35.083s  + 0.449s
4 Dunnolop  Ivan Ciric   1:35.099s  + 0.465s
5 Dunnolop  Louis Hamilton   1:35.353s  + 0.719s
6 Yokomama  Martin Freeth   1:35.476s  + 0.842s
7 Avonn  Marius Slavinskas   1:35.648s  + 1.014s
8 Dunnolop  Gavin Adam   1:35.783s  + 1.149s
9 Avonn  Shersh Khandelwal   1:35.831s  + 1.197s
10 Dunnolop  Djordje Nikolic   1:35.843s  + 1.209s
11 Dunnolop  Otulos Gomes   1:35.868s  + 1.234s
12 Dunnolop  Carlos Garrido   1:35.891s  + 1.257s
13 Avonn  Andrew King   1:35.899s  + 1.265s
14 Avonn  Davide Lorenzini   1:35.963s  + 1.329s
15 Dunnolop  Marcin Skrzypiec   1:35.993s  + 1.359s
16 Avonn  Balázs Horváth   1:35.996s  + 1.362s
17 Dunnolop  Martin Pospíšil   1:36.211s  + 1.577s
18 Avonn  Carmine Galante   1:36.267s  + 1.633s
19 Avonn  Patryk Godowski   1:36.323s  + 1.689s
20 Yokomama  Marius Ruţa   1:36.346s  + 1.712s
21 Yokomama  Tamás Tóth   1:36.683s  + 2.049s
22 Yokomama  Henrique Vargas Martins   1:36.683s  + 2.049s
23 Dunnolop  Kamil Klak   1:36.767s  + 2.133s
24 Dunnolop  Ville Kukkonen   1:36.937s  + 2.303s
25 Yokomama  Javier Teixidó   1:36.942s  + 2.308s
26 Yokomama  Scott Bromley   1:37.126s  + 2.492s
27 Yokomama  Alex Martins   1:37.177s  + 2.543s
28 Avonn  Jim Becker   1:37.239s  + 2.605s
29 Pipirelli  Zoltán Zelei   1:37.284s  + 2.650s
30 Avonn  Roman Ischenko   1:37.414s  + 2.780s
31 Dunnolop  Donizete Goyano   1:37.833s  + 3.199s
32 Avonn  Alessandro Francia   1:38.610s  + 3.976s
33 Yokomama  Richard Aizlewood   1:39.026s  + 4.392s
34 Contimental  Vass István   1:39.935s  + 5.301s
35 Pipirelli  László Kerezsi   1:41.149s  + 6.515s
Qualicação 2
Pos Pneus Nome do Gerente Nac Tempo de volta Diferença
Pole Dunnolop  Mike Chatzikonstantinou   1:36.522s  + 0.000s
2 Dunnolop  Ivan Ciric   1:36.559s  + 0.037s
3 Yokomama  Martin Freeth   1:36.642s  + 0.120s
4 Dunnolop  Carlos Garrido   1:36.658s  + 0.136s
5 Badyear  Sergey Sergeev   1:36.679s  + 0.157s
6 Dunnolop  Louis Hamilton   1:37.060s  + 0.538s
7 Avonn  Shersh Khandelwal   1:37.063s  + 0.541s
8 Dunnolop  Gavin Adam   1:37.099s  + 0.577s
9 Dunnolop  Otulos Gomes   1:37.210s  + 0.688s
10 Dunnolop  Marcin Skrzypiec   1:37.212s  + 0.690s
11 Avonn  Marius Slavinskas   1:37.716s  + 1.194s
12 Avonn  Davide Lorenzini   1:37.803s  + 1.281s
13 Yokomama  Tamás Tóth   1:37.821s  + 1.299s
14 Dunnolop  Stefano Prato   1:37.921s  + 1.399s
15 Yokomama  Marius Ruţa   1:37.923s  + 1.401s
16 Yokomama  Henrique Vargas Martins   1:37.993s  + 1.471s
17 Avonn  Andrew King   1:38.087s  + 1.565s
18 Dunnolop  Djordje Nikolic   1:38.155s  + 1.633s
19 Avonn  Patryk Godowski   1:38.155s  + 1.633s
20 Avonn  Balázs Horváth   1:38.362s  + 1.840s
21 Dunnolop  Martin Pospíšil   1:38.421s  + 1.899s
22 Yokomama  Alex Martins   1:38.612s  + 2.090s
23 Yokomama  Scott Bromley   1:38.918s  + 2.396s
24 Dunnolop  Kamil Klak   1:39.063s  + 2.541s
25 Avonn  Jim Becker   1:39.180s  + 2.658s
26 Contimental  Vass István   1:39.388s  + 2.866s
27 Avonn  Carmine Galante   1:39.413s  + 2.891s
28 Yokomama  Javier Teixidó   1:39.445s  + 2.923s
29 Dunnolop  Donizete Goyano   1:39.766s  + 3.244s
30 Dunnolop  Ville Kukkonen   1:40.021s  + 3.499s
31 Pipirelli  Zoltán Zelei   1:40.034s  + 3.512s
32 Yokomama  Richard Aizlewood   1:40.464s  + 3.942s
33 Avonn  Roman Ischenko   1:40.819s  + 4.297s
34 Avonn  Alessandro Francia   1:42.013s  + 5.491s
35 Pipirelli  László Kerezsi   1:44.148s  + 7.626s