Estatísticas

Estitisticas de desempenho de todos os tempos
Estatísticas de Equipe
Estatísticas de atividade no jogo
Estatísticas do fórum
Estatísticas das nações
Outras estatísticas
Estatísticas de conquistas
Estatísticas de pessoal
Estatísticas dos Apoiadores do GPRO

Melhores gerentes (por média de pontos por corridas)
 
Página « 1 2 3 ... 446 [447448 ... 482 483 484 » Ir para página:
# Nome do Gerente Grupo Média de pontos da equipe/corrida Pontos da Equipe Corridas Equipes
44601.  Aleksandar Stevanović Retired 0.18 2.40 13 1
44602.  Pascal Kragten Retired 0.18 3.13 17 1
44603.  Jonatas Pereira Retired 0.18 3.13 17 1
44604.  Tomas Peñalba Retired 0.18 3.87 21 2
44605.  Alexandru Pupsa Retired 0.18 6.25 34 1
44606.  Paul Hughes Retired 0.18 9.73 53 4
44607.  Rohan Dimitar Retired 0.18 2.20 12 1
44608.  Josh Emenheiser Retired 0.18 1.47 8 1
44609.  Alexander Kozhekin-Kerbic Retired 0.18 1.47 8 1
44610.  Michael Jackson Retired 0.18 1.47 8 1
44611.  Vladimir Retanov Retired 0.18 1.47 8 1
44612.  Thiago Costa Retired 0.18 1.47 8 1
44613.  Thiago Torres Retired 0.18 1.47 8 1
44614.  Mathias Larsen Retired 0.18 4.40 24 1
44615.  Thijs Heemskerk Retired 0.18 2.20 12 1
44616.  Markus Wolf Retired 0.18 2.20 12 1
44617.  Sebastian Kozdroń Retired 0.18 2.20 12 1
44618.  Henrique Coelho Retired 0.18 2.75 15 1
44619.  Sandy Pettigrew Retired 0.18 2.75 15 1
44620.  Bruno Jose Retired 0.18 0.73 4 1
44621.  Lorenzo Bini Retired 0.18 0.73 4 1
44622.  Lars Bergström Retired 0.18 1.47 8 1
44623.  Gabriel Cabello Retired 0.18 6.40 35 2
44624.  Aidas Zmuidinas Retired 0.18 4.75 26 1
44625.  Karol Wosiecki Retired 0.18 9.67 53 2
44626.  Dimitris Rousopoulos Retired 0.18 2.73 15 1
44627.  David Jerotijevic Retired 0.18 2.73 15 1
44628.  Ken Woodrow Retired 0.18 48.47 266 1
44629.  Leandro Batista Retired 0.18 2.00 11 1
44630.  Ovidijus Saldauskas Retired 0.18 8.00 44 1
44631.  Miclea Mihai Retired 0.18 2.00 11 1
44632.  Rafael Matos Retired 0.18 3.27 18 1
44633.  Paul Buckle Retired 0.18 1.27 7 1
44634.  Joaquim Ramalho Retired 0.18 1.27 7 1
44635.  Tarun Luthra Retired 0.18 2.53 14 1
44636.  Enisa Ramadani Retired 0.18 1.27 7 1
44637.  Arthur Lopes Retired 0.18 1.27 7 1
44638.  Jules Yann Decroix Retired 0.18 2.53 14 1
44639.  Martin Ulicny Retired 0.18 1.27 7 1
44640.  Hiiuk Fdnf Retired 0.18 2.53 14 1
44641.  Daniel Derlich Retired 0.18 2.53 14 1
44642.  Michal Zylinski Retired 0.18 6.50 36 1
44643.  Leonardo Silva Retired 0.18 3.07 17 1
44644.  Marcelo Berghella Retired 0.18 7.93 44 1
44645.  Aziz Azri Retired 0.18 12.07 67 3
44646.  Kimi Viherlehto Retired 0.18 7.20 40 2
44647.  Michał Jabłoński Retired 0.18 1.80 10 1
44648.  Nándor Dósa Retired 0.18 1.80 10 1
44649.  Tiago Barros Retired 0.18 1.80 10 1
44650.  Christian Hernandez Retired 0.18 1.80 10 1
44651.  Hugo Batista Retired 0.18 1.80 10 1
44652.  Kharis Arvanitis Retired 0.18 1.80 10 1
44653.  Danilo Konzelmann Retired 0.18 14.20 79 1
44654.  Joao Loureiro Retired 0.18 2.33 13 1
44655.  Zoran Stojanović Retired 0.18 2.33 13 1
44656.  Telma Cleto Retired 0.18 2.33 13 1
44657.  Zeljko Jovancevic Retired 0.18 2.87 16 1
44658.  Jesús S. Medina G. Retired 0.18 4.47 25 1
44659.  Zeltite Laiva Retired 0.18 6.25 35 1
44660.  Ron Magden Retired 0.18 6.25 35 2
44661.  Reményi Péter Retired 0.18 6.07 34 2
44662.  Ari Nikkanen Retired 0.18 26.75 150 2
44663.  Maicon Moreira Retired 0.18 1.07 6 1
44664.  Maximiliano Javier Gamboa Retired 0.18 1.07 6 1
44665.  Elcimar Biz Retired 0.18 1.07 6 1
44666.  Sir Oliveira Retired 0.18 1.07 6 1
44667.  Alexander Newton Retired 0.18 1.07 6 1
44668.  Lorenzo Iada Retired 0.18 1.07 6 1
44669.  Dimitar Mavlov Retired 0.18 1.07 6 1
44670.  Christian Glik Retired 0.18 2.13 12 1
44671.  Eduardo Braz Retired 0.18 1.07 6 1
44672.  Luca Romano Retired 0.18 1.07 6 1
44673.  Javion Love Retired 0.18 1.07 6 1
44674.  Taylan Ünlü Retired 0.18 1.07 6 1
44675.  Gorjan Dodevski Retired 0.18 1.07 6 1
44676.  Άγγελος Δαραμούσκας Retired 0.18 1.07 6 1
44677.  Girts Mihalkins Retired 0.18 1.07 6 1
44678.  Teh Ho Retired 0.18 1.07 6 1
44679.  Horváth Zsombor Retired 0.18 1.07 6 1
44680.  Miky Mike Retired 0.18 1.07 6 1
44681.  Felipe Amorim Retired 0.18 2.67 15 1
44682.  John Rowland Retired 0.18 2.67 15 1
44683.  Gromko Munja Retired 0.18 4.80 27 1
44684.  Jaroslaw Lykowski Retired 0.18 3.20 18 1
44685.  Grigorii Karasev Retired 0.18 3.20 18 1
44686.  László Dóczi Retired 0.18 1.60 9 1
44687.  Rafael Santos Retired 0.18 1.60 9 1
44688.  Felipe Silva Retired 0.18 1.60 9 1
44689.  Paul Rooke Retired 0.18 1.60 9 1
44690.  Scott Redding Retired 0.18 1.60 9 1
44691.  Nuno Andrade Retired 0.18 8.00 45 1
44692.  Brody Sulser Retired 0.18 2.13 12 1
44693.  Mirko Corsino Benites Retired 0.18 2.13 12 1
44694.  Igor Elias Retired 0.18 4.80 27 3
44695.  Dmitry Pavlov Retired 0.18 2.67 15 1
44696.  Albert Albornoz Retired 0.18 0.53 3 1
44697.  Dmitry Velikolepnii Retired 0.18 0.53 3 1
44698.  Ricardo Pereira Retired 0.18 11.50 65 1
44699.  Jason Kim Retired 0.18 3.00 17 1
44700.  Marc Bjørnholt Retired 0.18 3.00 17 1
Página « 1 2 3 ... 446 [447448 ... 482 483 484 » Ir para página: