Pořadí v 1. a 2.kvalifikaci (Skupina: Pro - 24 | Sezona: 67 | Závod: 17)

Zvolte si jinou skupinu:  Sezona:  Závod:
1 kvalifikace
Poz. Pneu Jméno manažera Země Čas kola Rozdíl
První Dunnolop  Rich Nicholls   1:02.730s  + 0.000s
2 Yokomama  Biagio Cairone   1:02.911s  + 0.181s
3 Dunnolop  Attila Toplak   1:03.118s  + 0.388s
4 Contimental  Konstantin Sobolev   1:03.552s  + 0.822s
5 Yokomama  Giacomo Caridi   1:03.565s  + 0.835s
6 Dunnolop  Pavel Pobirovski   1:03.898s  + 1.168s
7 Dunnolop  Sándor Bőr   1:04.020s  + 1.290s
8 Pipirelli  Michael Herr   1:04.330s  + 1.600s
9 Dunnolop  Matthew Smith   1:04.370s  + 1.640s
10 Yokomama  Borut Krejacic   1:04.416s  + 1.686s
11 Dunnolop  Matias Cruz   1:04.478s  + 1.748s
12 Yokomama  Jorge Pérez   1:04.584s  + 1.854s
13 Yokomama  Tolis Nasios   1:04.645s  + 1.915s
14 Dunnolop  Collin Clément   1:04.652s  + 1.922s
15 Yokomama  Renan Henrique   1:04.782s  + 2.052s
16 Yokomama  Sharma Vivek   1:04.966s  + 2.236s
17 Yokomama  Joao Silva Junior   1:04.980s  + 2.250s
18 Yokomama  Davide Serramazza   1:05.181s  + 2.451s
19 Dunnolop  Mikael Lejonhjärta   1:05.238s  + 2.508s
20 Contimental  Pontus Brandt   1:05.264s  + 2.534s
21 Dunnolop  Marco Verati   1:05.324s  + 2.594s
22 Yokomama  Julio Reis   1:05.359s  + 2.629s
23 Badyear  Richárd Seres   1:05.463s  + 2.733s
24 Yokomama  Diogo Schwinn   1:05.470s  + 2.740s
25 Dunnolop  Jaime Santos   1:05.994s  + 3.264s
26 Dunnolop  Martin Rosina   1:06.076s  + 3.346s
27 Yokomama  Reimo Kochwatsch   1:06.210s  + 3.480s
28 Yokomama  Christian Straka   1:06.374s  + 3.644s
29 Badyear  Ugo Venturi   1:06.416s  + 3.686s
30 Contimental  James Hitchen   1:06.876s  + 4.146s
31 Yokomama  Tamás Kovács   1:06.933s  + 4.203s
32 Avonn  Alexandre Lietz   1:07.241s  + 4.511s
33 Pipirelli  Daniel Cardon   1:07.323s  + 4.593s
34 Yokomama  Massimo Bargellini   1:07.692s  + 4.962s
35 Yokomama  Dimitris Orfanos   1:08.398s  + 5.668s
36 Pipirelli  Antonio Cerqueira   1:08.562s  + 5.832s
37 Contimental  Sandile Nosenga   1:09.244s  + 6.514s
38 Yokomama  Alihan Zor   1:09.386s  + 6.656s
2 kvalifikace
Poz. Pneu Jméno manažera Země Čas kola Rozdíl
První Contimental  Konstantin Sobolev   1:03.952s  + 0.000s
2 Dunnolop  Rich Nicholls   1:04.073s  + 0.121s
3 Dunnolop  Attila Toplak   1:04.587s  + 0.635s
4 Yokomama  Biagio Cairone   1:04.797s  + 0.845s
5 Dunnolop  Mikael Lejonhjärta   1:05.209s  + 1.257s
6 Pipirelli  Michael Herr   1:05.256s  + 1.304s
7 Yokomama  Borut Krejacic   1:05.291s  + 1.339s
8 Yokomama  Jorge Pérez   1:05.420s  + 1.468s
9 Yokomama  Tolis Nasios   1:05.430s  + 1.478s
10 Yokomama  Giacomo Caridi   1:05.434s  + 1.482s
11 Dunnolop  Pavel Pobirovski   1:05.490s  + 1.538s
12 Contimental  Pontus Brandt   1:05.588s  + 1.636s
13 Yokomama  Julio Reis   1:05.711s  + 1.759s
14 Dunnolop  Sándor Bőr   1:05.830s  + 1.878s
15 Dunnolop  Matias Cruz   1:06.033s  + 2.081s
16 Yokomama  Sharma Vivek   1:06.037s  + 2.085s
17 Dunnolop  Collin Clément   1:06.139s  + 2.187s
18 Dunnolop  Marco Verati   1:06.456s  + 2.504s
19 Yokomama  Renan Henrique   1:06.474s  + 2.522s
20 Yokomama  Joao Silva Junior   1:06.478s  + 2.526s
21 Dunnolop  Matthew Smith   1:06.489s  + 2.537s
22 Dunnolop  Jaime Santos   1:06.533s  + 2.581s
23 Yokomama  Davide Serramazza   1:06.560s  + 2.608s
24 Badyear  Richárd Seres   1:06.710s  + 2.758s
25 Yokomama  Diogo Schwinn   1:07.102s  + 3.150s
26 Pipirelli  Daniel Cardon   1:07.402s  + 3.450s
27 Dunnolop  Martin Rosina   1:07.485s  + 3.533s
28 Yokomama  Massimo Bargellini   1:07.501s  + 3.549s
29 Contimental  James Hitchen   1:07.747s  + 3.795s
30 Badyear  Ugo Venturi   1:07.845s  + 3.893s
31 Yokomama  Christian Straka   1:07.870s  + 3.918s
32 Yokomama  Reimo Kochwatsch   1:08.399s  + 4.447s
33 Yokomama  Dimitris Orfanos   1:08.824s  + 4.872s
34 Yokomama  Tamás Kovács   1:08.902s  + 4.950s
35 Avonn  Alexandre Lietz   1:09.502s  + 5.550s
36 Yokomama  Alihan Zor   1:09.575s  + 5.623s
37 Pipirelli  Antonio Cerqueira   1:11.459s  + 7.507s
38 Contimental  Sandile Nosenga   1:11.875s  + 7.923s