Výsledky závodů (Skupina: Amateur - 65)

Zvolte jinou skupinu:

Ukázat výsledek závodů:              
  # Pneu Země Jméno manažera 1234567891011121314151617Body
±0 01. Pipirelli Italy  Massimo D'amico 2 1 1 1 1 3 1 - - - - - - - - - - 64
±0 02. Pipirelli Poland  Mateusz Bartoszek 1 11 2 6 4 2 2 - - - - - - - - - - 42
±0 03. Pipirelli Hungary  Dani Fekete 14 7 10 4 2 1 11 - - - - - - - - - - 25
±0 04. Pipirelli United States  Hunter Holbrook 3 15 5 3 8 7 3 - - - - - - - - - - 25
+1 05. Pipirelli Italy  Muttley Boldi 7 10 3 5 7 9 4 - - - - - - - - - - 19
-1 06. Pipirelli Latvia  Normunds Hauks 4 2 8 22 21 25 20 - - - - - - - - - - 14
+2 07. Pipirelli Venezuela  Michael Krischder 21 13 17 8 3 6 5 - - - - - - - - - - 14
±0 08. Pipirelli France  François Parmentier 9 14 16 2 6 14 7 - - - - - - - - - - 13
-2 09. Pipirelli Austria  Thomas Mohr 5 6 4 15 10 10 13 - - - - - - - - - - 12
+1 10. Pipirelli Romania  Catalin Arhire 13 4 6 9 24 16 6 - - - - - - - - - - 11
-1 11. Pipirelli Brazil  Renan Henrique 6 9 9 19 9 4 14 - - - - - - - - - - 8
±0 12. Pipirelli Argentina  Sebastian Ricciuto 16 12 12 16 5 5 16 - - - - - - - - - - 8
±0 13. Pipirelli Hungary  Zoltán Zelei 8 3 31 34 32 33 32 - - - - - - - - - - 7
±0 14. Pipirelli Argentina  Alejandro Wagner 19 5 15 13 19 15 19 - - - - - - - - - - 4
±0 15. Pipirelli Mexico  Uri Oso 10 18 13 7 16 8 12 - - - - - - - - - - 3
±0 16. Pipirelli England  Robert Pusey 18 8 7 10 17 34 31 - - - - - - - - - - 3
+15 17. Pipirelli Germany  Frank Zander 31 26 27 26 31 27 8 - - - - - - - - - - 1
+7 18. Pipirelli Poland  Kacper Lis 20 16 18 17 27 23 9 - - - - - - - - - - 0
+2 19. Pipirelli England  Jamie Robinson 24 22 21 28 12 18 10 - - - - - - - - - - 0
-3 20. Pipirelli Australia  Sara Lingrey 17 21 19 11 11 11 27 - - - - - - - - - - 0
-3 21. Pipirelli Russian Federation  Ваня Петров 12 - 11 12 18 13 15 - - - - - - - - - - 0
-3 22. Pipirelli England  Thomas Pitts 11 17 14 14 26 26 29 - - - - - - - - - - 0
-3 23. Pipirelli Russian Federation  Igor Kovalchuk 22 19 23 18 13 12 18 - - - - - - - - - - 0
-2 24. Pipirelli Italy  Giuseppe Lombardo N 28 24 24 21 14 28 17 - - - - - - - - - - 0
-2 25. Pipirelli Finland  Kimmo Kallio 30 29 28 24 15 19 25 - - - - - - - - - - 0
-2 26. Pipirelli Czech Republic  Jakub Hledík Re 15 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
-1 27. Pipirelli Poland  Patryk Paszkiewicz 23 - - 23 22 17 22 - - - - - - - - - - 0
-1 28. Pipirelli Italy  Lorenzo Rosati 25 23 20 20 23 24 24 - - - - - - - - - - 0
-1 29. Pipirelli United States  Dorian Baker 27 20 22 25 33 22 21 - - - - - - - - - - 0
±0 30. Pipirelli Italy  Michele Vassanelli 26 28 30 27 30 20 23 - - - - - - - - - - 0
-2 31. Pipirelli France  Geoffrey Novais 29 25 25 30 20 29 26 - - - - - - - - - - 0
-1 32. Pipirelli Brazil  Gustavo Santos N 33 27 26 32 25 21 28 - - - - - - - - - - 0
±0 33. Pipirelli Italy  Stefano Galeotti N 35 32 - 33 28 31 30 - - - - - - - - - - 0
±0 34. Pipirelli England  Richard Whitehouse 34 30 29 31 29 30 33 - - - - - - - - - - 0
±0 35. Pipirelli Brazil  Fábio Robson - - - 29 - - - - - - - - - - - - - 0
±0 36. Pipirelli Poland  Damian Maryniok - 31 - - - 32 - - - - - - - - - - - 0
±0 37. Pipirelli Canada  Andrew Machatter Re 32 - - - - - - - - - - - - - - - - 0