Pokud chcete vidět tutoriál pro libovolnou stránku, stačí kliknout na toto tlačítko.
Brawn-Mercedes AMG Team F1
Statistiky týmu
Týmová livrej:

Jméno týmu: | Brawn-Mercedes AMG Team F1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internetové stránky týmu: | Žádný | |||||||||||||||
Založen: | Sezóna 9, Závod 16 | |||||||||||||||
Mistrovství: | 0 | |||||||||||||||
Vítězství v poháru: | 0 | |||||||||||||||
Celkový počet bodů: | 9,285.34 | |||||||||||||||
Průměr bodů/závod: | 6.60 | |||||||||||||||
Průměr bodů / sezónu: | 112.27 | |||||||||||||||
Průměrné pořadí: | 562.46 | |||||||||||||||
Nejvíce bodů získaných v jednom závodě: | 33.00 (Sezóna 17, Závod 11) | |||||||||||||||
Pořadí v sezóně: | 731 | |||||||||||||||
Body v sezóně: | 0 | |||||||||||||||
Týmové úspěchy: | 14% odemčeno |
|||||||||||||||
Nejvíce manažerů v Elite: | 0 | |||||||||||||||
Členové přivedeni do skupiny Elite: | 0 | |||||||||||||||
Závodů zastoupených v: |
|
|||||||||||||||
Celkový součet: |
|
|||||||||||||||
Výsledky v této sezóně: |
|
|||||||||||||||
Počet fanoušků: | 0 | |||||||||||||||
Volná místa: | 9 |
Členové týmu
Místo | Nár. | Jméno manažera | Skupina | Příspěvek | |
---|---|---|---|---|---|
01. | ![]() |
Dezső Bodor | Rookie - 135 | 0% | (7%) |
Logo týmu
![]() |
Informace | Statistiky členů | Úspěchy | Historie | Události | Návštěvníci |
---|
F1United are a global group of GPRO fans that help each other to improve and enhance each others game play. Our goal is not to be the top ranked team at the end of the season. It is to be the top team in GPRO because everyone is treated fairly and equally, and because we all enjoy playing this game that breaks up the monotony of our everyday lives. If we do well during the season, we see it as a bonus to a job well done. However it is not the one goal that drives us or F1United. In keeping with our main goal, we accept any Nationality into our fold. That will never change. We are not an exclusive team. We are not egotists, or nationalists. We are a group of friends who are bonded together by GPRO. |
Posledních 10 manažerů, kteří navštívili tento profil (0 unikátních návštěv za posledních 7 dní) |
|
---|---|
![]() | Lewis Stephens (Rookie - 142) 15 Březen 2023, 12:10:16 |
![]() | Quentin Wadoux (Rookie - 145) 5 Březen 2023, 20:59:46 |
![]() | Guillaume Pages (Amateur - 40, VR46 Bianco ) 2 Březen 2023, 17:31:08 |
Sezóna #, Závod # | Událost |
---|---|
Sezóna 89, Závod 3 | Thomas Dfone opustil tým |
Sezóna 88, Závod 16 | Thomas Dfone vstoupil do týmu |
Sezóna 77, Závod 2 | Hunter Quinn opustil tým |
Sezóna 76, Závod 13 | Bartosz Drynkowski opustil tým |
Sezóna 76, Závod 11 | Yannick Nicholas opustil tým |
Sezóna 76, Závod 10 | Yannick Nicholas vstoupil do týmu |
Sezóna 76, Závod 10 | Hunter Quinn vstoupil do týmu |
Sezóna 76, Závod 1 | Bartosz Drynkowski vstoupil do týmu |
Sezóna 75, Závod 1 | Bertie Sweet opustil tým |
Sezóna 74, Závod 6 | Bertie Sweet vstoupil do týmu |
Sezóna 70, Závod 17 | Aki Koistinen opustil tým |
Sezóna 70, Závod 8 | Paul Hartmann opustil tým |
Sezóna 69, Závod 11 | Davit Lomadze opustil tým |
Sezóna 69, Závod 8 | Mario França opustil tým |
Sezóna 68, Závod 8 | Dezső Bodor vstoupil do týmu |
Sezóna 68, Závod 2 | Aki Koistinen vstoupil do týmu |
Sezóna 67, Závod 8 | Dezső Bodor opustil tým |
Sezóna 67, Závod 2 | Dezső Bodor vstoupil do týmu |
Sezóna 66, Závod 17 | Paul Hartmann vstoupil do týmu |
Sezóna 66, Závod 12 | Mario França vstoupil do týmu |
Sezóna 66, Závod 12 | Dezső Bodor opustil tým |
Sezóna 65, Závod 12 | Fadhil Farid opustil tým |
Sezóna 65, Závod 3 | Fadhil Farid vstoupil do týmu |
Sezóna 64, Závod 6 | Ēriks Murāns opustil tým |
Sezóna 63, Závod 3 | Ēriks Murāns vstoupil do týmu |
Sezóna 63, Závod 3 | Ervin Erdősi opustil tým |
Sezóna 63, Závod 3 | Adlane Cheriet opustil tým |
Sezóna 62, Závod 11 | Daniel Alejandro Echeverria opustil tým |
Sezóna 60, Závod 7 | Róbert Emperger opustil tým |
Sezóna 60, Závod 7 | David Balazs opustil tým |
Sezóna 60, Závod 4 | Ákos Veres opustil tým |
Sezóna 59, Závod 16 | Aaron Claybaugh opustil tým |
Sezóna 59, Závod 15 | Aaron Claybaugh vstoupil do týmu |
Sezóna 59, Závod 6 | Ákos Veres vstoupil do týmu |
Sezóna 59, Závod 3 | David Balazs vstoupil do týmu |
Sezóna 59, Závod 2 | Rando Randmaa opustil tým |
Sezóna 58, Závod 7 | Michał Masełko opustil tým |
Sezóna 58, Závod 4 | Rigo David opustil tým |
Sezóna 57, Závod 15 | Dawid Mainka opustil tým |
Sezóna 57, Závod 5 | Daniel Alejandro Echeverria vstoupil do týmu |
Sezóna 57, Závod 1 | Dawid Mainka vstoupil do týmu |
Sezóna 57, Závod 1 | Szabó Gyula opustil tým |
Sezóna 56, Závod 15 | Michał Masełko vstoupil do týmu |
Sezóna 55, Závod 15 | Rigo David vstoupil do týmu |
Sezóna 55, Závod 6 | Jurgen Klopp opustil tým |
Sezóna 55, Závod 5 | Peter Keresztes opustil tým |
Sezóna 55, Závod 1 | Szabó Gyula vstoupil do týmu |
Sezóna 55, Závod 1 | Adlane Cheriet vstoupil do týmu |
Sezóna 54, Závod 15 | Arleys Pinto Arias opustil tým |
Sezóna 54, Závod 14 | Jurgen Klopp vstoupil do týmu |
Sezóna 54, Závod 2 | Peter Keresztes vstoupil do týmu |
Sezóna 53, Závod 8 | Rando Randmaa vstoupil do týmu |
Sezóna 53, Závod 5 | Jason Robinson opustil tým |
Sezóna 53, Závod 2 | Daniel Alejandro Echeverria opustil tým |
Sezóna 52, Závod 15 | Kovacs Gyorgy-szilard opustil tým |
Sezóna 52, Závod 13 | Arleys Pinto Arias vstoupil do týmu |
Sezóna 52, Závod 1 | Justin Brussel opustil tým |
Mezi S51 a S52 | Jason Robinson vstoupil do týmu |
Sezóna 51, Závod 13 | Justin Brussel vstoupil do týmu |
Sezóna 51, Závod 11 | Emilio Irala opustil tým |
Sezóna 51, Závod 9 | Zsolt Bakó-antal opustil tým |
Sezóna 51, Závod 3 | Nikolai Nikolov opustil tým |
Sezóna 51, Závod 2 | Emilio Irala vstoupil do týmu |
Sezóna 51, Závod 2 | Daniel Alejandro Echeverria vstoupil do týmu |
Sezóna 51, Závod 1 | Zsolt Bakó-antal vstoupil do týmu |
Sezóna 51, Závod 1 | Jaimir Rohde opustil tým |
Sezóna 50, Závod 17 | Joe Horn opustil tým |
Sezóna 50, Závod 13 | Tamás Orbán opustil tým |
Sezóna 50, Závod 8 | Joe Horn vstoupil do týmu |
Sezóna 50, Závod 7 | Jaimir Rohde vstoupil do týmu |
Sezóna 50, Závod 1 | Ervin Erdősi vstoupil do týmu |
Sezóna 49, Závod 10 | László András Mórocz opustil tým |
Sezóna 49, Závod 6 | Gabor Kiss opustil tým |
Sezóna 49, Závod 1 | Tamás Orbán vstoupil do týmu |
Sezóna 49, Závod 1 | Krisztian Molnar opustil tým |
Sezóna 48, Závod 16 | Botond Sztár opustil tým |
Sezóna 48, Závod 12 | Zsolt Simon opustil tým |
Sezóna 48, Závod 10 | Zsolt Simon vstoupil do týmu |
Sezóna 48, Závod 8 | József Sándor opustil tým |
Sezóna 48, Závod 2 | László András Mórocz vstoupil do týmu |
Sezóna 48, Závod 2 | Kristóf Juhász opustil tým |
Sezóna 48, Závod 1 | Krisztian Molnar vstoupil do týmu |
Sezóna 48, Závod 1 | Jason Kim byl vyhozen z týmu |
Sezóna 48, Závod 1 | Gabor Kiss vstoupil do týmu |
Sezóna 48, Závod 1 | Gregory Craig opustil tým |
Sezóna 47, Závod 9 | Botond Sztár vstoupil do týmu |
Sezóna 47, Závod 8 | Szőke László opustil tým |
Sezóna 47, Závod 2 | Jason Kim vstoupil do týmu |
Sezóna 47, Závod 2 | Kristóf Juhász vstoupil do týmu |
Sezóna 46, Závod 16 | Piero Sparla opustil tým |
Sezóna 46, Závod 8 | Bettina Bencsis opustil tým |
Sezóna 46, Závod 3 | Piero Sparla vstoupil do týmu |
Sezóna 46, Závod 2 | László András Mórocz opustil tým |
Sezóna 44, Závod 9 | Bettina Bencsis vstoupil do týmu |
Sezóna 44, Závod 9 | Bettina Bencsis opustil tým |
Sezóna 44, Závod 4 | László András Mórocz vstoupil do týmu |
Sezóna 44, Závod 4 | Juan Sala opustil tým |
Sezóna 44, Závod 3 | Gregory Craig vstoupil do týmu |
Sezóna 44, Závod 3 | Dávid Kanti opustil tým |
Sezóna 44, Závod 2 | Bettina Bencsis vstoupil do týmu |
Sezóna 44, Závod 1 | Susán Vilmos opustil tým |
Sezóna 43, Závod 1 | Dávid Kanti vstoupil do týmu |
Sezóna 43, Závod 1 | Balázs Balu Dóczi opustil tým |
Mezi S42 a S43 | Kovacs Gyorgy-szilard vstoupil do týmu |
Sezóna 42, Závod 17 | Siddhartha Kumar opustil tým |
Sezóna 42, Závod 16 | Siddhartha Kumar vstoupil do týmu |
Sezóna 42, Závod 12 | Marcelo Oliveira opustil tým |
Sezóna 42, Závod 7 | Susán Vilmos vstoupil do týmu |
Sezóna 42, Závod 5 | Álmos Hegedüs opustil tým |
Sezóna 42, Závod 2 | Juan Sala vstoupil do týmu |
Sezóna 42, Závod 2 | Áron Nógrádi opustil tým |
Sezóna 42, Závod 1 | Marcelo Oliveira vstoupil do týmu |
Sezóna 42, Závod 1 | Álmos Hegedüs vstoupil do týmu |
Sezóna 41, Závod 16 | Félix Csuta opustil tým |
Sezóna 41, Závod 16 | Danny Prasetya opustil tým |
Sezóna 41, Závod 7 | Róbert Emperger vstoupil do týmu |
Sezóna 41, Závod 7 | Lode Manteleers smazán pro nečinnost |
Sezóna 41, Závod 4 | Danny Prasetya vstoupil do týmu |
Sezóna 41, Závod 1 | Félix Csuta vstoupil do týmu |
Sezóna 41, Závod 1 | Gergely Mezei opustil tým |
Sezóna 41, Závod 1 | Balázs Balu Dóczi vstoupil do týmu |
Sezóna 41, Závod 1 | Marcos Rodrigues opustil tým |
Sezóna 40, Závod 17 | Mikołaj Śliwiak opustil tým |
Sezóna 40, Závod 6 | Mikołaj Śliwiak vstoupil do týmu |
Sezóna 40, Závod 4 | Lode Manteleers vstoupil do týmu |
Sezóna 40, Závod 4 | Handl Tamás opustil tým |
Sezóna 40, Závod 3 | Csaba Gulyas opustil tým |
Sezóna 39, Závod 17 | Csaba Gulyas vstoupil do týmu |
Sezóna 39, Závod 17 | Andor Gindella opustil tým |
Sezóna 39, Závod 14 | Nikolai Nikolov vstoupil do týmu |
Sezóna 39, Závod 14 | Peter Deak opustil tým |
Sezóna 39, Závod 14 | Handl Tamás vstoupil do týmu |
Sezóna 39, Závod 11 | Zsolt Schábel opustil tým |
Sezóna 39, Závod 7 | Andor Gindella vstoupil do týmu |
Sezóna 39, Závod 7 | Ben Guest opustil tým |
Sezóna 39, Závod 6 | Marcos Rodrigues vstoupil do týmu |
Sezóna 39, Závod 6 | Bence Schweitzer opustil tým |
Sezóna 39, Závod 1 | Davit Lomadze vstoupil do týmu |
Sezóna 39, Závod 1 | Ben Guest vstoupil do týmu |
Sezóna 39, Závod 1 | Hekman Raimond opustil tým |
Sezóna 39, Závod 1 | Patrik Bogdán opustil tým |
Sezóna 38, Závod 7 | Gergely Mezei vstoupil do týmu |
Sezóna 38, Závod 7 | György Ecker opustil tým |
Sezóna 38, Závod 6 | Patrik Bogdán vstoupil do týmu |
Sezóna 38, Závod 6 | Péter Hegyes opustil tým |
Sezóna 38, Závod 1 | Bence Schweitzer vstoupil do týmu |
Sezóna 38, Závod 1 | Áron Nógrádi vstoupil do týmu |
Sezóna 38, Závod 1 | Dominik Botos opustil tým |
Sezóna 38, Závod 1 | Zsolt Tóth opustil tým |
Sezóna 37, Závod 17 | József Sándor vstoupil do týmu |
Sezóna 37, Závod 17 | Hekman Raimond vstoupil do týmu |
Sezóna 37, Závod 17 | Rene Randlane opustil tým |
Sezóna 37, Závod 16 | Patrik Fábián opustil tým |
Sezóna 37, Závod 16 | Zsolt Schábel vstoupil do týmu |
Sezóna 37, Závod 14 | Péter Zuzu smazán pro nečinnost |
Sezóna 37, Závod 13 | Péter Hegyes vstoupil do týmu |
Sezóna 37, Závod 13 | Gaál Zoltán opustil tým |
Sezóna 37, Závod 11 | Peter Deak vstoupil do týmu |
Sezóna 37, Závod 11 | John Mc Laughlin opustil tým |
Sezóna 37, Závod 8 | Zsolt Tóth vstoupil do týmu |
Sezóna 37, Závod 8 | Gaál Zoltán vstoupil do týmu |
Sezóna 37, Závod 8 | John Mc Laughlin vstoupil do týmu |
Sezóna 37, Závod 8 | Peter Dodd opustil tým |
Sezóna 37, Závod 6 | Róbert Emperger opustil tým |
Sezóna 37, Závod 5 | Monika Radics opustil tým |
Sezóna 37, Závod 2 | Rene Randlane vstoupil do týmu |
Sezóna 37, Závod 2 | Burkus Krumpli smazán pro nečinnost |
Sezóna 37, Závod 1 | Peter Dodd vstoupil do týmu |
Sezóna 37, Závod 1 | Deniss Danilovs opustil tým |
Mezi S36 a S37 | György Ecker vstoupil do týmu |
Sezóna 36, Závod 16 | Marco Wandel opustil tým |
Sezóna 36, Závod 12 | Péter Zuzu vstoupil do týmu |
Sezóna 36, Závod 12 | Thomas Hauck smazán pro nečinnost |
Sezóna 36, Závod 11 | Patrik Fábián vstoupil do týmu |
Sezóna 36, Závod 11 | András Valentényi opustil tým |
Sezóna 36, Závod 7 | Thomas Hauck vstoupil do týmu |
Sezóna 36, Závod 7 | Ádám Kovács smazán pro nečinnost |
Sezóna 36, Závod 6 | Monika Radics vstoupil do týmu |
Sezóna 36, Závod 6 | Hajdu Hunor opustil tým |
Sezóna 36, Závod 5 | András Valentényi vstoupil do týmu |
Sezóna 36, Závod 5 | Péter Balázs opustil tým |
Sezóna 35, Závod 17 | Hajdu Hunor vstoupil do týmu |
Sezóna 35, Závod 17 | Pottondi Csaba opustil tým |
Sezóna 35, Závod 17 | Burkus Krumpli vstoupil do týmu |
Sezóna 35, Závod 17 | Ádám Kovács vstoupil do týmu |
Sezóna 35, Závod 16 | Dávid Kanti opustil tým |
Sezóna 35, Závod 16 | Jacko Octavius smazán pro nečinnost |
Sezóna 35, Závod 10 | Péter Balázs vstoupil do týmu |
Sezóna 35, Závod 10 | Steaua Bucuresti smazán pro nečinnost |
Sezóna 35, Závod 4 | Steaua Bucuresti vstoupil do týmu |
Sezóna 35, Závod 4 | Abhijit Patra opustil tým |
Sezóna 35, Závod 3 | Jacko Octavius vstoupil do týmu |
Sezóna 35, Závod 3 | Dominik Botos vstoupil do týmu |
Sezóna 35, Závod 3 | Konrád Kellner opustil tým |
Sezóna 35, Závod 3 | Dávid Kanti vstoupil do týmu |
Sezóna 35, Závod 2 | Abhijit Patra vstoupil do týmu |
Sezóna 35, Závod 1 | Umberto Vernuccio opustil tým |
Sezóna 35, Závod 1 | Ivan Joskic opustil tým |
Sezóna 35, Závod 1 | Zak Chapman opustil tým |
Sezóna 35, Závod 1 | Ivan Joskic vstoupil do týmu |
Sezóna 35, Závod 1 | Arnao Ramon smazán pro nečinnost |
Sezóna 34, Závod 12 | Son Goku vstoupil do týmu |
Sezóna 34, Závod 12 | Róbert Emperger vstoupil do týmu |
Sezóna 34, Závod 12 | Rolly Szeles opustil tým |
Sezóna 34, Závod 10 | Konrád Kellner vstoupil do týmu |
Sezóna 34, Závod 10 | Gioele Castagnetta opustil tým |
Sezóna 34, Závod 10 | Bálint Várallyay opustil tým |
Sezóna 34, Závod 7 | Bálint Várallyay vstoupil do týmu |
Sezóna 34, Závod 7 | Bódi Máté byl vyhozen z týmu |
Sezóna 34, Závod 7 | Deniss Danilovs vstoupil do týmu |
Sezóna 34, Závod 7 | Umberto Vernuccio vstoupil do týmu |
Sezóna 34, Závod 7 | Kamil Simons byl vyhozen z týmu |
Sezóna 34, Závod 6 | Daniel Cuervo smazán pro nečinnost |
Sezóna 34, Závod 3 | Gioele Castagnetta vstoupil do týmu |
Sezóna 34, Závod 2 | Marek Novotka opustil tým |
Sezóna 34, Závod 1 | Szőke László vstoupil do týmu |
Sezóna 34, Závod 1 | Kamil Simons vstoupil do týmu |
Sezóna 34, Závod 1 | Rolly Szeles vstoupil do týmu |
Sezóna 34, Závod 1 | Hannes Hermann smazán pro nečinnost |
Sezóna 34, Závod 1 | Giordano Taccone smazán pro nečinnost |
Sezóna 34, Závod 1 | Daniel Cuervo vstoupil do týmu |
Sezóna 34, Závod 1 | Mateusz Łaniewski opustil tým |
Sezóna 34, Závod 1 | Jméno týmu změněno na Brawn-Mercedes AMG Team F1 |
Sezóna 34, Závod 1 | Robert Kissel opustil tým |
Sezóna 33, Závod 13 | Giordano Taccone vstoupil do týmu |
Sezóna 33, Závod 12 | Puzsoma Sándor opustil tým |
Sezóna 33, Závod 12 | Pottondi Csaba vstoupil do týmu |
Sezóna 33, Závod 11 | Guilherme Silva byl vyhozen z týmu |
Sezóna 33, Závod 11 | Wilson Valero byl vyhozen z týmu |
Sezóna 33, Závod 11 | Hannes Hermann vstoupil do týmu |
Sezóna 33, Závod 8 | Zak Chapman vstoupil do týmu |
Sezóna 33, Závod 8 | Bartosz Kłosiewicz byl vyhozen z týmu |
Sezóna 33, Závod 5 | Marco Wandel vstoupil do týmu |
Sezóna 33, Závod 5 | Petres Robert opustil tým |
Sezóna 33, Závod 4 | Bódi Máté vstoupil do týmu |
Sezóna 33, Závod 4 | Marek Novotka vstoupil do týmu |
Sezóna 33, Závod 4 | Bence Major opustil tým |
Sezóna 33, Závod 4 | Mikołaj Sabat smazán pro nečinnost |
Sezóna 33, Závod 3 | Bence Major vstoupil do týmu |
Sezóna 33, Závod 3 | Bence Tóth opustil tým |
Sezóna 33, Závod 1 | Jméno týmu změněno na Sauber - Mercedes AMG Team F1 |
Sezóna 33, Závod 1 | Puzsoma Sándor vstoupil do týmu |
Sezóna 33, Závod 1 | Ádám Szántai Kis opustil tým |
Sezóna 32, Závod 12 | Mikołaj Sabat vstoupil do týmu |
Sezóna 32, Závod 12 | Łukasz Laskowski opustil tým |
Sezóna 32, Závod 11 | Ádám Szántai Kis vstoupil do týmu |
Sezóna 32, Závod 11 | Petres Robert vstoupil do týmu |
Sezóna 32, Závod 11 | Bence Tóth vstoupil do týmu |
Sezóna 32, Závod 11 | Mateusz Łaniewski vstoupil do týmu |
Sezóna 32, Závod 11 | Mateus Barros smazán pro nečinnost |
Sezóna 32, Závod 7 | Mateusz Michalczyk smazán pro nečinnost |
Sezóna 32, Závod 5 | Francesco Chessa opustil tým |
Sezóna 32, Závod 3 | Durim Gjuraj opustil tým |
Sezóna 32, Závod 1 | Bartosz Kłosiewicz vstoupil do týmu |
Sezóna 32, Závod 1 | Dawid Benedyka opustil tým |
Sezóna 31, Závod 17 | Francesco Chessa vstoupil do týmu |
Sezóna 31, Závod 17 | Guilherme Silva vstoupil do týmu |
Sezóna 31, Závod 17 | Łukasz Laskowski vstoupil do týmu |
Sezóna 31, Závod 17 | Durim Gjuraj vstoupil do týmu |
Sezóna 31, Závod 17 | Mateus Barros vstoupil do týmu |
Sezóna 31, Závod 17 | Mateusz Michalczyk vstoupil do týmu |
Sezóna 31, Závod 17 | Wilson Valero vstoupil do týmu |
Sezóna 31, Závod 17 | Dawid Benedyka vstoupil do týmu |
Sezóna 31, Závod 17 | Stuart Segel opustil tým |
Sezóna 31, Závod 12 | Vinicius Camargo opustil tým |
Sezóna 30, Závod 10 | Anshul Negi opustil tým |
Sezóna 30, Závod 5 | Henri Thomas opustil tým |
Sezóna 30, Závod 1 | David Polley opustil tým |
Sezóna 29, Závod 10 | Arnaldo Guzman smazán pro nečinnost |
Sezóna 29, Závod 7 | Sanjay Nair smazán pro nečinnost |
Sezóna 29, Závod 2 | Ryann Dianga smazán pro nečinnost |
Sezóna 29, Závod 1 | Sanjay Nair vstoupil do týmu |
Sezóna 29, Závod 1 | Vinicius Camargo vstoupil do týmu |
Sezóna 29, Závod 1 | Dezső Bodor vstoupil do týmu |
Sezóna 28, Závod 11 | Arnaldo Guzman vstoupil do týmu |
Sezóna 28, Závod 11 | David Polley vstoupil do týmu |
Sezóna 28, Závod 11 | Henri Thomas vstoupil do týmu |
Sezóna 28, Závod 11 | Ryann Dianga vstoupil do týmu |
Sezóna 28, Závod 11 | Anshul Negi vstoupil do týmu |
Sezóna 28, Závod 1 | Mario Dionne opustil tým |
Sezóna 28, Závod 1 | Snehashish Roy opustil tým |
Sezóna 27, Závod 1 | Radu Taclit opustil tým |
Sezóna 27, Závod 1 | Jonathan Albright opustil tým |
Sezóna 27, Závod 1 | Alex Herban opustil tým |
Sezóna 27, Závod 1 | Marc De Jong opustil tým |
Sezóna 27, Závod 1 | Tobias Krüger opustil tým |
Sezóna 26, Závod 10 | Lampros Zanidis opustil tým |
Sezóna 26, Závod 1 | Lampros Zanidis vstoupil do týmu |
Sezóna 25, Závod 3 | Geoff Hooper opustil tým |
Sezóna 24, Závod 12 | Geoff Hooper vstoupil do týmu |
Sezóna 24, Závod 1 | Todd Paulos opustil tým |
Sezóna 23, Závod 1 | Robert Kissel vstoupil do týmu |
Sezóna 22, Závod 14 | Nicolai Strodthoff opustil tým |
Sezóna 22, Závod 10 | Nicolai Strodthoff vstoupil do týmu |
Sezóna 22, Závod 10 | Tobias Krüger vstoupil do týmu |
Sezóna 22, Závod 8 | Aju Singh opustil tým |
Sezóna 22, Závod 6 | Peter Ladkin opustil tým |
Sezóna 21, Závod 2 | Snehashish Roy vstoupil do týmu |
Sezóna 21, Závod 1 | Aju Singh vstoupil do týmu |
Sezóna 20, Závod 15 | Doncha O Conchuir opustil tým |
Sezóna 20, Závod 5 | LJ Coors opustil tým |
Sezóna 20, Závod 2 | Marc De Jong vstoupil do týmu |
Sezóna 20, Závod 1 | Johnson Sanderson opustil tým |
Sezóna 16, Závod 2 | Alex Herban vstoupil do týmu |
Sezóna 16, Závod 1 | Stan Kumiega III opustil tým |
Mezi S13 a S14 | Radu Taclit vstoupil do týmu |
Sezóna 13, Závod 13 | Peter Pascoe byl vyhozen z týmu |
Sezóna 10, Závod 3 | Peter Ladkin vstoupil do týmu |
Sezóna 10, Závod 3 | Peter Pascoe vstoupil do týmu |
Sezóna 10, Závod 3 | Jonathan Albright vstoupil do týmu |
Sezóna 10, Závod 1 | Todd Paulos vstoupil do týmu |
Sezóna 10, Závod 1 | Johnson Sanderson vstoupil do týmu |
Sezóna 10, Závod 1 | Stan Kumiega III vstoupil do týmu |
Sezóna 9, Závod 17 | Stuart Segel vstoupil do týmu |
Sezóna 9, Závod 17 | Mario Dionne vstoupil do týmu |
Sezóna 9, Závod 16 | LJ Coors vstoupil do týmu |
Sezóna 9, Závod 16 | Doncha O Conchuir vstoupil do týmu |
Sezóna 9, Závod 16 | Tým F1United 2 byl založen |
Úspěch | Kdy | |
---|---|---|
Point hoarders Všech 10 členovů týmu boduje ve stejném závodě |
![]() |
Ještě ne |
Standing tall Všech 10 členů týmu dosáhne pódium ve stejném závodě |
![]() |
Ještě ne |
Dominators Všech 10 členů týmu vyhraje ve stejném závodě |
![]() |
Ještě ne |
Loyalty Udržet stejných 10 členovů týmu po dobu 10 sezón |
![]() |
Ještě ne |
Fruitful harvest Získat nejméně 60 týmových bodů v jednom závodě |
![]() |
Ještě ne |
Knockout cup taste Kvalifikovat se do teamového knockout cup |
![]() |
Sezóna 23, Závod 2 |
Knockout champions Vyhrát týmový knockout cup |
![]() |
Ještě ne |
Team champions Vyhrát týmový championship |
![]() |
Ještě ne |
Contributors Závodit v závodě s 10 GPRO fanoušky v týmu |
![]() |
Ještě ne |
Elite presence Alespoň jeden manažer v Elite |
![]() |
Ještě ne |
Elite occupiers Všech 10 členů závodí v Elite ve stejné sezóně |
![]() |
Ještě ne |
Elite podium invaders Mějte 3 členy týmu na stupních vítězů ve skupině Elite ve stejném závodě |
![]() |
Ještě ne |
Full house Mějte v týmu zaplněno všech 10 míst |
![]() |
Sezóna 10, Závod 3 |
Master hitchhikers Mějte všech 10 členů týmu ve skupině Master nebo výš |
![]() |
Ještě ne |
Pro hitchhikers Mějte všech 10 členů týmu ve skupině Pro nebo výš |
![]() |
Ještě ne |
Amateur hitchhikers Mějte všech 10 členů týmu ve skupině Amatér nebo výš |
![]() |
Sezóna 14, Závod 1 |
Endurance team Ukončete sezónu na 1. místě v kombinovaném pořadí týmů při jednom velkém závodě |
![]() |
Ještě ne |
Win collectors Členové týmu dosáhnou 60 vítězství v sezóně |
![]() |
Ještě ne |
Podium collectors Členové týmu dosáhnou 100 stupní vítězů v sezóně |
![]() |
Ještě ne |
Top scorers Mějte nejvyšší počet týmových bodů v 1 závodě |
![]() |
Ještě ne |
Endurance top scorers Nasbírejte nejvíce bodů ze všech týmů v každém ze 17 závodů sezóny |
![]() |
Ještě ne |
Sezóna # | Konečné pořadí | Celkový počet bodů | Pohár |
---|---|---|---|
Sezóna 91 | 736 | 0.0000 | - |
Sezóna 90 | 739 | 0.0000 | - |
Sezóna 89 | 622 | 3.2000 | - |
Sezóna 88 | 611 | 6.2000 | - |
Sezóna 87 | 731 | 0.0000 | - |
Sezóna 86 | 729 | 0.0000 | - |
Sezóna 85 | 726 | 0.0000 | - |
Sezóna 84 | 727 | 0.0000 | - |
Sezóna 83 | 729 | 0.0000 | - |
Sezóna 82 | 746 | 0.0000 | - |
Sezóna 81 | 753 | 0.0000 | - |
Sezóna 80 | 749 | 0.0000 | - |
Sezóna 79 | 755 | 0.0000 | - |
Sezóna 78 | 756 | 0.0000 | - |
Sezóna 77 | 749 | 0.0000 | - |
Sezóna 76 | 684 | 2.9333 | - |
Sezóna 75 | 737 | 0.0000 | - |
Sezóna 74 | 730 | 0.0000 | - |
Sezóna 73 | 742 | 0.0000 | - |
Sezóna 72 | 750 | 0.0000 | - |
Sezóna 71 | 760 | 0.0000 | - |
Sezóna 70 | 725 | 1.3333 | - |
Sezóna 69 | 689 | 27.8000 | - |
Sezóna 68 | 632 | 58.2664 | - |
Sezóna 67 | 663 | 44.2667 | - |
Sezóna 66 | 731 | 18.7334 | - |
Sezóna 65 | 731 | 27.1999 | - |
