Mees mehe vastu (Grupp: Amateur - 65)

Vali teine grupp:

Tulemus arvutatakse sõitude tulemuste põhjal, ükskõik, millises grupis nad sõitsid
Lehekülg « [12 3 ... 5 6 7 »Mine lehele:
Riik Mängija nimi Skoor Skoor Riik Mängija nimi Viimane vastasseis
Gus Zurita 90 - 23 Bjorn Resseler H98, S12
Gus Zurita 74 - 37 Romualdas Salok H98, S12
Gus Zurita 73 - 35 Rebecca Nanni H98, S9
Gus Zurita 65 - 49 Javier Fagil H98, S12
Gus Zurita 64 - 45 Clodoaldo Vieira H98, S12
Gus Zurita 63 - 14 Fábio Robson H98, S12
Gus Zurita 56 - 40 Michael Bolther Engmark H97, S15
Gus Zurita 51 - 29 Ralf Kutowsky H98, S12
Gus Zurita 49 - 11 Michele Vassanelli H98, S12
Gus Zurita 36 - 10 Paul Sanabria H98, S12
Gus Zurita 34 - 12 Gustavo Miguez H98, S12
Gus Zurita 32 - 30 Christian Motta H98, S12
Gus Zurita 32 - 31 Vincent Baguet H98, S12
Gus Zurita 29 - 15 Riccardo Rogantoni H98, S12
Gus Zurita 27 - 19 Menios Zagori H98, S12
Gus Zurita 25 - 20 Ivan Silva H98, S12
Gus Zurita 24 - 5 Scott Harrison H98, S12
Gus Zurita 23 - 6 Carmine Reggina H98, S12
Gus Zurita 22 - 7 Didier Charlot H98, S12
Gus Zurita 21 - 2 Töttös Dani H98, S12
Gus Zurita 21 - 18 Andre Lucas Morais H98, S11
Gus Zurita 20 - 26 Cesar Almeida H98, S12
Gus Zurita 19 - 8 Juan Sinmiedo H98, S10
Gus Zurita 13 - 15 Renan Müller H98, S12
Gus Zurita 11 - 1 Christian Bernhard H98, S12
Gus Zurita 10 - 2 Malcolm Christiansen H98, S12
Gus Zurita 10 - 2 Matias Barberis H98, S12
Gus Zurita 10 - 2 Tomek Miszczak H98, S12
Gus Zurita 9 - 0 Fabio Piva H98, S12
Gus Zurita 9 - 20 Adrian Moore H98, S12
Gus Zurita 8 - 1 Roberto Scherma H98, S9
Gus Zurita 8 - 2 Ivanin Ivanov H98, S11
Gus Zurita 7 - 1 Mark Ferdinand Oclares H98, S11
Gus Zurita 6 - 3 Leonardo Navarro H98, S12
Gus Zurita 6 - 2 Jack Daniel H98, S8
Gus Zurita 3 - 1 William O'hara H98, S12
Javier Fagil 125 - 66 Rebecca Nanni H98, S9
Javier Fagil 110 - 84 Clodoaldo Vieira H98, S12
Javier Fagil 104 - 58 Romualdas Salok H98, S12
Javier Fagil 103 - 27 Bjorn Resseler H98, S12
Javier Fagil 103 - 78 Michael Bolther Engmark H97, S15
Javier Fagil 62 - 15 Fábio Robson H98, S12
Javier Fagil 52 - 28 Ralf Kutowsky H98, S12
Javier Fagil 52 - 8 Michele Vassanelli H98, S12
Javier Fagil 49 - 65 Gus Zurita H98, S12
Javier Fagil 37 - 9 Paul Sanabria H98, S12
Javier Fagil 35 - 11 Gustavo Miguez H98, S12
Javier Fagil 33 - 30 Vincent Baguet H98, S12
Javier Fagil 33 - 29 Christian Motta H98, S12
Javier Fagil 27 - 17 Riccardo Rogantoni H98, S12
Javier Fagil 25 - 4 Carmine Reggina H98, S12
Javier Fagil 25 - 20 Ivan Silva H98, S12
Javier Fagil 24 - 5 Scott Harrison H98, S12
Javier Fagil 23 - 16 Andre Lucas Morais H98, S11
Javier Fagil 23 - 6 Didier Charlot H98, S12
Javier Fagil 22 - 24 Menios Zagori H98, S12
Javier Fagil 21 - 25 Cesar Almeida H98, S12
Javier Fagil 19 - 4 Töttös Dani H98, S12
Javier Fagil 17 - 10 Juan Sinmiedo H98, S10
Javier Fagil 13 - 14 Ivanin Ivanov H98, S11
Javier Fagil 10 - 18 Renan Müller H98, S12
Javier Fagil 9 - 3 Christian Bernhard H98, S12
Javier Fagil 9 - 3 Tomek Miszczak H98, S12
Javier Fagil 8 - 21 Adrian Moore H98, S12
Javier Fagil 8 - 1 Fabio Piva H98, S12
Javier Fagil 7 - 1 Mark Ferdinand Oclares H98, S11
Javier Fagil 7 - 2 Roberto Scherma H98, S9
Javier Fagil 6 - 6 Malcolm Christiansen H98, S12
Javier Fagil 4 - 4 Jack Daniel H98, S8
Javier Fagil 4 - 5 Leonardo Navarro H98, S12
Javier Fagil 4 - 8 Matias Barberis H98, S12
Javier Fagil 3 - 1 William O'hara H98, S12
Scott Harrison 27 - 34 Didier Charlot H98, S12
Scott Harrison 19 - 8 Juan Sinmiedo H98, S10
Scott Harrison 18 - 61 Cesar Almeida H98, S12
Scott Harrison 18 - 10 Bjorn Resseler H98, S12
Scott Harrison 17 - 12 Carmine Reggina H98, S12
Scott Harrison 16 - 7 Töttös Dani H98, S12
Scott Harrison 16 - 12 Michele Vassanelli H98, S12
Scott Harrison 13 - 16 Paul Sanabria H98, S12
Scott Harrison 11 - 18 Romualdas Salok H98, S12
Scott Harrison 11 - 1 Tomek Miszczak H98, S12
Scott Harrison 10 - 17 Fábio Robson H98, S12
Scott Harrison 9 - 0 Fabio Piva H98, S12
Scott Harrison 8 - 21 Gustavo Miguez H98, S12
Scott Harrison 8 - 0 Mark Ferdinand Oclares H98, S11
Scott Harrison 8 - 1 Roberto Scherma H98, S9
Scott Harrison 8 - 2 Ivanin Ivanov H98, S11
Scott Harrison 7 - 20 Riccardo Rogantoni H98, S12
Scott Harrison 7 - 18 Andre Lucas Morais H98, S11
Scott Harrison 7 - 10 Christian Bernhard H98, S12
Scott Harrison 7 - 5 Malcolm Christiansen H98, S12
Scott Harrison 7 - 22 Christian Motta H98, S12
Scott Harrison 6 - 19 Rebecca Nanni H98, S9
Scott Harrison 5 - 7 Matias Barberis H98, S12
Scott Harrison 5 - 24 Clodoaldo Vieira H98, S12
Scott Harrison 5 - 24 Javier Fagil H98, S12
Scott Harrison 5 - 24 Gus Zurita H98, S12
Scott Harrison 5 - 24 Menios Zagori H98, S12
Scott Harrison 4 - 0 William O'hara H98, S12
Scott Harrison 4 - 5 Leonardo Navarro H98, S12
Scott Harrison 4 - 4 Jack Daniel H98, S8
Scott Harrison 4 - 24 Renan Müller H98, S12
Scott Harrison 3 - 26 Adrian Moore H98, S12
Scott Harrison 2 - 27 Ralf Kutowsky H98, S12
Scott Harrison 2 - 27 Vincent Baguet H98, S12
Scott Harrison 2 - 26 Ivan Silva H98, S12
Scott Harrison 0 - 11 Michael Bolther Engmark H97, S15
Ivanin Ivanov 14 - 13 Javier Fagil H98, S11
Ivanin Ivanov 12 - 15 Ralf Kutowsky H98, S11
Ivanin Ivanov 3 - 6 Juan Sinmiedo H98, S9
Ivanin Ivanov 2 - 8 Malcolm Christiansen H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 8 Gus Zurita H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 8 Didier Charlot H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 8 Bjorn Resseler H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 6 Fabio Piva H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 8 Scott Harrison H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 5 Mark Ferdinand Oclares H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 7 Roberto Scherma H98, S9
Ivanin Ivanov 2 - 8 Tomek Miszczak H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 8 Paul Sanabria H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 8 Carmine Reggina H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 5 Leonardo Navarro H98, S9
Ivanin Ivanov 2 - 8 Vincent Baguet H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 8 Matias Barberis H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 8 Fábio Robson H98, S11
Ivanin Ivanov 2 - 7 Riccardo Rogantoni H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 2 William O'hara H98, S5
Ivanin Ivanov 1 - 7 Jack Daniel H98, S8
Ivanin Ivanov 1 - 9 Romualdas Salok H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 9 Gustavo Miguez H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 9 Cesar Almeida H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 7 Töttös Dani H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 9 Andre Lucas Morais H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 8 Rebecca Nanni H98, S9
Ivanin Ivanov 1 - 9 Adrian Moore H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 9 Menios Zagori H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 9 Renan Müller H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 8 Michele Vassanelli H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 9 Christian Bernhard H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 9 Clodoaldo Vieira H98, S11
Ivanin Ivanov 1 - 9 Ivan Silva H98, S11
Ivanin Ivanov 0 - 10 Christian Motta H98, S11
Vincent Baguet 50 - 30 Romualdas Salok H98, S12
Vincent Baguet 49 - 11 Michele Vassanelli H98, S12
Vincent Baguet 48 - 14 Bjorn Resseler H98, S12
Vincent Baguet 42 - 18 Fábio Robson H98, S12
Vincent Baguet 40 - 23 Clodoaldo Vieira H98, S12
Vincent Baguet 40 - 23 Ralf Kutowsky H98, S12
Vincent Baguet 40 - 6 Paul Sanabria H98, S12
Vincent Baguet 39 - 7 Gustavo Miguez H98, S12
Vincent Baguet 37 - 8 Renan Müller H98, S12
Vincent Baguet 34 - 12 Menios Zagori H98, S12
Vincent Baguet 33 - 11 Riccardo Rogantoni H98, S12
Vincent Baguet 32 - 13 Ivan Silva H98, S12
Vincent Baguet 31 - 32 Gus Zurita H98, S12
Vincent Baguet 30 - 33 Javier Fagil H98, S12
Vincent Baguet 30 - 32 Christian Motta H98, S12
Vincent Baguet 28 - 1 Didier Charlot H98, S12
Vincent Baguet 27 - 2 Carmine Reggina H98, S12
Vincent Baguet 27 - 31 Rebecca Nanni H98, S9
Vincent Baguet 27 - 2 Scott Harrison H98, S12
Vincent Baguet 25 - 14 Andre Lucas Morais H98, S11
Vincent Baguet 23 - 23 Cesar Almeida H98, S12
Vincent Baguet 23 - 22 Michael Bolther Engmark H97, S15
Vincent Baguet 22 - 1 Töttös Dani H98, S12
Vincent Baguet 21 - 6 Juan Sinmiedo H98, S10
Vincent Baguet 15 - 14 Adrian Moore H98, S12
Vincent Baguet 11 - 1 Matias Barberis H98, S12
Vincent Baguet 11 - 1 Tomek Miszczak H98, S12
Vincent Baguet 11 - 1 Christian Bernhard H98, S12
Vincent Baguet 11 - 1 Malcolm Christiansen H98, S12
Vincent Baguet 9 - 16 Leonardo Navarro H98, S12
Vincent Baguet 8 - 2 Ivanin Ivanov H98, S11
Vincent Baguet 8 - 1 Roberto Scherma H98, S9
Vincent Baguet 8 - 1 Fabio Piva H98, S12
Vincent Baguet 7 - 1 Jack Daniel H98, S8
Vincent Baguet 7 - 1 Mark Ferdinand Oclares H98, S11
Vincent Baguet 4 - 0 William O'hara H98, S12
Gustavo Miguez 34 - 11 Bjorn Resseler H98, S12
Gustavo Miguez 32 - 12 Michele Vassanelli H98, S12
Gustavo Miguez 26 - 3 Carmine Reggina H98, S12
Gustavo Miguez 25 - 21 Paul Sanabria H98, S12
Gustavo Miguez 21 - 8 Scott Harrison H98, S12
Gustavo Miguez 21 - 2 Töttös Dani H98, S12
Gustavo Miguez 21 - 22 Fábio Robson H98, S12
Gustavo Miguez 21 - 6 Juan Sinmiedo H98, S10
Gustavo Miguez 19 - 10 Didier Charlot H98, S12
Gustavo Miguez 19 - 25 Riccardo Rogantoni H98, S12
Gustavo Miguez 18 - 28 Romualdas Salok H98, S12
Gustavo Miguez 16 - 47 Ralf Kutowsky H98, S12
Gustavo Miguez 15 - 48 Cesar Almeida H98, S12
Gustavo Miguez 15 - 31 Clodoaldo Vieira H98, S12
Gustavo Miguez 15 - 44 Leonardo Navarro H98, S12
Gustavo Miguez 14 - 32 Christian Motta H98, S12
Gustavo Miguez 14 - 31 Ivan Silva H98, S12
Gustavo Miguez 13 - 29 Rebecca Nanni H98, S9
Gustavo Miguez 12 - 34 Gus Zurita H98, S12
Gustavo Miguez 11 - 1 Tomek Miszczak H98, S12
Gustavo Miguez 11 - 28 Andre Lucas Morais H98, S11
Lehekülg « [12 3 ... 5 6 7 »Mine lehele: