Mees mehe vastu (Grupp: Rookie - 131)

Vali teine grupp:

Tulemus arvutatakse sõitude tulemuste põhjal, ükskõik, millises grupis nad sõitsid
Lehekülg « [12 »Mine lehele:
Riik Mängija nimi Skoor Skoor Riik Mängija nimi Viimane vastasseis
Alun Jones 75 - 24 Andi Vanselow H92, S11
Alun Jones 21 - 7 Giacomo Manzella H92, S11
Alun Jones 15 - 11 Dawid Urbański H92, S11
Alun Jones 15 - 2 Fausto Elgrande H92, S11
Alun Jones 15 - 11 Neill Scott H92, S10
Alun Jones 5 - 1 Alexis Garcia H92, S11
Alun Jones 5 - 0 Keryco Ko H92, S11
Alun Jones 4 - 0 Pab Maro H92, S7
Alun Jones 4 - 0 Damián Carballo H92, S11
Alun Jones 2 - 0 Marst Skoll H92, S10
Alun Jones 2 - 0 Billy Bob H92, S8
Alun Jones 1 - 0 Konstantin Baktibaev H92, S8
Alun Jones 1 - 0 Rijad Lučkin H92, S8
Alun Jones 1 - 0 Markeithon R. H92, S10
Alun Jones 1 - 0 Gilvane Silveira H92, S9
Alun Jones 1 - 0 Erich Klenk H92, S10
Alun Jones 1 - 0 Boon Pin Lim H92, S6
Alun Jones 0 - 11 Gustavo Aguiar H92, S11
Alexis Garcia 5 - 0 Keryco Ko H92, S11
Alexis Garcia 4 - 12 Neill Scott H92, S9
Alexis Garcia 4 - 1 Fausto Elgrande H92, S11
Alexis Garcia 3 - 0 Pab Maro H92, S7
Alexis Garcia 2 - 4 Giacomo Manzella H92, S11
Alexis Garcia 2 - 4 Andi Vanselow H92, S11
Alexis Garcia 2 - 4 Dawid Urbański H92, S11
Alexis Garcia 2 - 0 Billy Bob H92, S8
Alexis Garcia 1 - 0 Boon Pin Lim H92, S6
Alexis Garcia 1 - 0 Marst Skoll H92, S6
Alexis Garcia 1 - 0 Konstantin Baktibaev H92, S8
Alexis Garcia 1 - 0 Rijad Lučkin H92, S8
Alexis Garcia 1 - 5 Alun Jones H92, S11
Alexis Garcia 1 - 2 Damián Carballo H92, S11
Alexis Garcia 1 - 0 Gilvane Silveira H92, S9
Alexis Garcia 1 - 17 Gustavo Aguiar H92, S11
Gustavo Aguiar 17 - 1 Alexis Garcia H92, S11
Gustavo Aguiar 11 - 0 Giacomo Manzella H92, S11
Gustavo Aguiar 11 - 0 Alun Jones H92, S11
Gustavo Aguiar 11 - 0 Dawid Urbański H92, S11
Gustavo Aguiar 10 - 0 Andi Vanselow H92, S11
Gustavo Aguiar 10 - 0 Fausto Elgrande H92, S11
Gustavo Aguiar 8 - 2 Neill Scott H92, S10
Gustavo Aguiar 5 - 0 Keryco Ko H92, S11
Gustavo Aguiar 4 - 0 Pab Maro H92, S7
Gustavo Aguiar 4 - 0 Damián Carballo H92, S11
Gustavo Aguiar 2 - 0 Marst Skoll H92, S10
Gustavo Aguiar 2 - 0 Billy Bob H92, S8
Gustavo Aguiar 1 - 0 Boon Pin Lim H92, S6
Gustavo Aguiar 1 - 0 Konstantin Baktibaev H92, S8
Gustavo Aguiar 1 - 0 Rijad Lučkin H92, S8
Gustavo Aguiar 1 - 0 Markeithon R. H92, S10
Gustavo Aguiar 1 - 0 Gilvane Silveira H92, S9
Gustavo Aguiar 1 - 0 Erich Klenk H92, S10
Andi Vanselow 24 - 75 Alun Jones H92, S11
Andi Vanselow 17 - 7 Giacomo Manzella H92, S11
Andi Vanselow 6 - 3 Fausto Elgrande H92, S11
Andi Vanselow 5 - 0 Keryco Ko H92, S11
Andi Vanselow 4 - 2 Alexis Garcia H92, S11
Andi Vanselow 4 - 0 Pab Maro H92, S7
Andi Vanselow 3 - 22 Dawid Urbański H92, S11
Andi Vanselow 2 - 7 Neill Scott H92, S9
Andi Vanselow 2 - 1 Damián Carballo H92, S11
Andi Vanselow 1 - 0 Boon Pin Lim H92, S6
Andi Vanselow 1 - 0 Marst Skoll H92, S6
Andi Vanselow 1 - 1 Billy Bob H92, S8
Andi Vanselow 1 - 0 Gilvane Silveira H92, S9
Andi Vanselow 0 - 1 Konstantin Baktibaev H92, S8
Andi Vanselow 0 - 1 Rijad Lučkin H92, S8
Andi Vanselow 0 - 10 Gustavo Aguiar H92, S11
Neill Scott 23 - 34 Giacomo Manzella H92, S10
Neill Scott 23 - 23 Dawid Urbański H92, S10
Neill Scott 15 - 1 Fausto Elgrande H92, S10
Neill Scott 12 - 4 Alexis Garcia H92, S9
Neill Scott 11 - 15 Alun Jones H92, S10
Neill Scott 7 - 2 Andi Vanselow H92, S9
Neill Scott 4 - 0 Pab Maro H92, S7
Neill Scott 4 - 0 Keryco Ko H92, S9
Neill Scott 2 - 0 Marst Skoll H92, S10
Neill Scott 2 - 8 Gustavo Aguiar H92, S10
Neill Scott 2 - 0 Billy Bob H92, S8
Neill Scott 2 - 1 Damián Carballo H92, S10
Neill Scott 1 - 0 Erich Klenk H92, S10
Neill Scott 1 - 0 Boon Pin Lim H92, S6
Neill Scott 1 - 0 Konstantin Baktibaev H92, S8
Neill Scott 1 - 0 Rijad Lučkin H92, S8
Neill Scott 1 - 0 Markeithon R. H92, S10
Neill Scott 1 - 0 Gilvane Silveira H92, S9
Dawid Urbański 31 - 20 Giacomo Manzella H92, S11
Dawid Urbański 23 - 23 Neill Scott H92, S10
Dawid Urbański 22 - 3 Andi Vanselow H92, S11
Dawid Urbański 14 - 2 Fausto Elgrande H92, S11
Dawid Urbański 11 - 15 Alun Jones H92, S11
Dawid Urbański 5 - 0 Keryco Ko H92, S11
Dawid Urbański 4 - 0 Damián Carballo H92, S11
Dawid Urbański 4 - 2 Alexis Garcia H92, S11
Dawid Urbański 4 - 0 Pab Maro H92, S7
Dawid Urbański 2 - 0 Marst Skoll H92, S10
Dawid Urbański 2 - 0 Billy Bob H92, S8
Dawid Urbański 1 - 0 Gilvane Silveira H92, S9
Dawid Urbański 1 - 0 Erich Klenk H92, S10
Dawid Urbański 1 - 0 Boon Pin Lim H92, S6
Dawid Urbański 1 - 0 Konstantin Baktibaev H92, S8
Dawid Urbański 1 - 0 Rijad Lučkin H92, S8
Dawid Urbański 1 - 0 Markeithon R. H92, S10
Dawid Urbański 0 - 11 Gustavo Aguiar H92, S11
Giacomo Manzella 34 - 23 Neill Scott H92, S10
Giacomo Manzella 20 - 31 Dawid Urbański H92, S11
Giacomo Manzella 15 - 2 Fausto Elgrande H92, S11
Giacomo Manzella 7 - 17 Andi Vanselow H92, S11
Giacomo Manzella 7 - 21 Alun Jones H92, S11
Giacomo Manzella 4 - 2 Alexis Garcia H92, S11
Giacomo Manzella 4 - 0 Pab Maro H92, S7
Giacomo Manzella 4 - 1 Keryco Ko H92, S11
Giacomo Manzella 2 - 0 Billy Bob H92, S8
Giacomo Manzella 2 - 2 Damián Carballo H92, S11
Giacomo Manzella 2 - 0 Marst Skoll H92, S10
Giacomo Manzella 1 - 0 Gilvane Silveira H92, S9
Giacomo Manzella 1 - 0 Erich Klenk H92, S10
Giacomo Manzella 1 - 0 Boon Pin Lim H92, S6
Giacomo Manzella 1 - 0 Konstantin Baktibaev H92, S8
Giacomo Manzella 1 - 0 Rijad Lučkin H92, S8
Giacomo Manzella 1 - 0 Markeithon R. H92, S10
Giacomo Manzella 0 - 11 Gustavo Aguiar H92, S11
Damián Carballo 3 - 0 Fausto Elgrande H92, S11
Damián Carballo 3 - 0 Keryco Ko H92, S11
Damián Carballo 2 - 2 Giacomo Manzella H92, S11
Damián Carballo 2 - 1 Alexis Garcia H92, S11
Damián Carballo 1 - 0 Billy Bob H92, S8
Damián Carballo 1 - 2 Neill Scott H92, S10
Damián Carballo 1 - 0 Gilvane Silveira H92, S9
Damián Carballo 1 - 0 Erich Klenk H92, S10
Damián Carballo 1 - 0 Marst Skoll H92, S10
Damián Carballo 1 - 2 Andi Vanselow H92, S11
Damián Carballo 1 - 0 Konstantin Baktibaev H92, S8
Damián Carballo 1 - 0 Markeithon R. H92, S10
Damián Carballo 1 - 0 Rijad Lučkin H92, S8
Damián Carballo 0 - 4 Gustavo Aguiar H92, S11
Damián Carballo 0 - 4 Dawid Urbański H92, S11
Damián Carballo 0 - 4 Alun Jones H92, S11
Rijad Lučkin 1 - 0 Keryco Ko H92, S8
Rijad Lučkin 1 - 0 Konstantin Baktibaev H92, S8
Rijad Lučkin 1 - 0 Andi Vanselow H92, S8
Rijad Lučkin 1 - 0 Billy Bob H92, S8
Rijad Lučkin 0 - 1 Gustavo Aguiar H92, S8
Rijad Lučkin 0 - 1 Neill Scott H92, S8
Rijad Lučkin 0 - 1 Giacomo Manzella H92, S8
Rijad Lučkin 0 - 1 Alexis Garcia H92, S8
Rijad Lučkin 0 - 1 Dawid Urbański H92, S8
Rijad Lučkin 0 - 1 Damián Carballo H92, S8
Rijad Lučkin 0 - 1 Alun Jones H92, S8
Fausto Elgrande 4 - 0 Pab Maro H92, S7
Fausto Elgrande 3 - 6 Andi Vanselow H92, S11
Fausto Elgrande 2 - 15 Alun Jones H92, S11
Fausto Elgrande 2 - 0 Marst Skoll H92, S10
Fausto Elgrande 2 - 15 Giacomo Manzella H92, S11
Fausto Elgrande 2 - 2 Keryco Ko H92, S11
Fausto Elgrande 2 - 14 Dawid Urbański H92, S11
Fausto Elgrande 1 - 0 Boon Pin Lim H92, S6
Fausto Elgrande 1 - 15 Neill Scott H92, S10
Fausto Elgrande 1 - 0 Erich Klenk H92, S10
Fausto Elgrande 1 - 4 Alexis Garcia H92, S11
Fausto Elgrande 1 - 0 Billy Bob H92, S7
Fausto Elgrande 0 - 3 Damián Carballo H92, S11
Fausto Elgrande 0 - 10 Gustavo Aguiar H92, S11
Fausto Elgrande 0 - 1 Gilvane Silveira H92, S9
Fausto Elgrande 0 - 1 Markeithon R. H92, S10
Pab Maro 1 - 0 Billy Bob H92, S7
Pab Maro 0 - 4 Fausto Elgrande H92, S7
Pab Maro 0 - 4 Alun Jones H92, S7
Pab Maro 0 - 2 Keryco Ko H92, S7
Pab Maro 0 - 4 Gustavo Aguiar H92, S7
Pab Maro 0 - 4 Neill Scott H92, S7
Pab Maro 0 - 4 Giacomo Manzella H92, S7
Pab Maro 0 - 1 Boon Pin Lim H92, S6
Pab Maro 0 - 3 Alexis Garcia H92, S7
Pab Maro 0 - 1 Marst Skoll H92, S6
Pab Maro 0 - 4 Andi Vanselow H92, S7
Pab Maro 0 - 4 Dawid Urbański H92, S7
Boon Pin Lim 1 - 0 Pab Maro H92, S6
Boon Pin Lim 1 - 0 Keryco Ko H92, S6
Boon Pin Lim 0 - 1 Neill Scott H92, S6
Boon Pin Lim 0 - 1 Giacomo Manzella H92, S6
Boon Pin Lim 0 - 1 Alexis Garcia H92, S6
Boon Pin Lim 0 - 1 Marst Skoll H92, S6
Boon Pin Lim 0 - 1 Andi Vanselow H92, S6
Boon Pin Lim 0 - 1 Dawid Urbański H92, S6
Boon Pin Lim 0 - 1 Fausto Elgrande H92, S6
Boon Pin Lim 0 - 1 Alun Jones H92, S6
Boon Pin Lim 0 - 1 Gustavo Aguiar H92, S6
Keryco Ko 2 - 2 Fausto Elgrande H92, S11
Keryco Ko 2 - 0 Pab Maro H92, S7
Keryco Ko 1 - 1 Billy Bob H92, S8
Keryco Ko 1 - 4 Giacomo Manzella H92, S11
Keryco Ko 0 - 5 Alun Jones H92, S11
Keryco Ko 0 - 5 Gustavo Aguiar H92, S11
Keryco Ko 0 - 1 Boon Pin Lim H92, S6
Keryco Ko 0 - 4 Neill Scott H92, S9
Keryco Ko 0 - 1 Gilvane Silveira H92, S9
Keryco Ko 0 - 1 Rijad Lučkin H92, S8
Keryco Ko 0 - 5 Alexis Garcia H92, S11
Keryco Ko 0 - 5 Andi Vanselow H92, S11
Lehekülg « [12 »Mine lehele: