Hooaja seis - Hooaeg 60   (Grupp: Pro - 23)

Tüüp:    Grupp:    Hooaeg:    


Näita sõidu tulemusi:              
  # Tyr Nat Manager name 1234567891011121314151617Pts
±0 01. Dunnolop  Jose Filipe 1 2 1 4 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 143
±0 02. Dunnolop  Patrick Feise 5 1 2 8 17 2 4 4 1 1 2 12 3 1 4 2 3 104
±0 03. Dunnolop  Mark Philips 2 3 37 3 8 4 1 1 4 5 1 2 4 3 3 4 6 98
±0 04. Dunnolop  Miko Punto 3 4 13 6 1 25 2 3 5 3 5 3 2 4 1 3 2 95
+1 05. Yokomama  Attila Doszev 38 28 26 1 27 37 11 21 35 6 17 24 12 16 6 6 5 23
-1 06. Dunnolop  Horia Garbacea 28 7 3 21 9 13 9 7 6 9 9 6 10 10 5 7 18 22
±0 07. Dunnolop  Nikos Tzivas 15 25 12 22 23 5 6 8 30 10 4 9 30 5 8 26 26 18
±0 08. Dunnolop  Michal Kaňák 12 5 7 12 14 3 5 18 12 24 10 25 15 17 12 15 19 16
±0 09. Dunnolop  Adam Pilo 23 19 14 13 3 12 8 5 18 14 14 5 11 11 11 14 11 15
±0 10. Contimental  Zsolt Antal 6 32 23 34 38 19 28 28 3 11 19 - 6 6 20 19 10 15
+4 11. Dunnolop  Riley Dunlop 21 9 6 23 12 9 26 12 8 16 8 8 17 14 7 8 4 14
+1 12. Yokomama  Gabor Horvath 39 38 20 5 6 32 19 25 21 15 11 13 5 9 13 10 7 13
-2 13. Dunnolop  Martin Merisalu 33 - 5 28 22 11 24 11 22 32 6 10 8 8 9 5 9 13
-2 14. Avonn  József Szente 10 27 36 2 5 17 23 20 16 25 16 21 20 28 19 16 17 12
-1 15. Contimental  Petr Šafarčík 4 21 17 16 13 22 13 15 7 7 18 19 9 25 22 24 20 9
±0 16. Dunnolop  David Andrewartha 22 6 4 9 15 18 35 17 31 29 34 15 18 18 21 25 15 8
±0 17. Yokomama  Mario Bonfiglio 17 14 18 20 11 15 16 10 10 4 20 7 23 12 14 13 12 7
±0 18. Dunnolop  Giacomo Carniel 24 13 10 17 4 23 18 9 14 8 13 18 14 13 16 9 29 6
±0 19. Yokomama  Sergejs Chulkovs 16 30 31 11 20 26 10 14 17 12 7 11 7 7 10 12 14 6
±0 20. Dunnolop  Alex Martins 11 12 19 38 25 10 20 26 20 22 25 4 16 26 29 31 28 5
±0 21. Dunnolop  Ivanin Ivanov 18 10 21 24 7 6 27 37 33 36 36 35 - 35 34 33 34 5
±0 22. Dunnolop  Mattia Gatti 20 18 28 32 32 21 14 6 19 13 29 33 32 34 35 35 33 3
±0 23. Avonn  Ivica Trickovic 13 20 9 7 30 8 12 19 32 34 33 32 27 32 27 22 31 3
±0 24. Yokomama  Daniel Santos 7 11 8 14 10 14 17 31 11 21 32 20 22 24 28 20 22 3
±0 25. Dunnolop  Daniel Roque 25 8 11 26 16 7 15 36 24 17 30 14 29 33 33 32 32 3
±0 26. Dunnolop  Luis Saragaco 29 36 29 19 19 28 7 16 15 28 21 29 28 31 31 30 25 2
+5 27. Yokomama  Emerson Santos 34 34 33 15 - 24 22 24 27 27 23 23 - 23 17 - 8 1
-1 28. Contimental  Thomas Woodhouse 8 15 22 39 34 - - - - - - - - - - - - 1
-1 29. Yokomama  Andrea Poletti 14 17 25 10 36 16 - 13 9 18 12 16 25 21 24 23 - 0
-1 30. Contimental  Kazimír Čučoriedka 9 22 15 27 35 34 36 23 13 23 27 17 21 20 15 17 - 0
-1 31. Dunnolop  Oleksa Vyshnivsky N 19 16 16 35 37 36 21 22 28 33 35 34 31 22 23 11 13 0
-1 32. Yokomama  Hazrul Fairi 27 31 32 18 18 31 25 29 25 19 15 22 13 15 18 18 27 0
+3 33. Yokomama  Spiros Vassiloglou 32 33 30 33 29 33 34 32 26 37 24 27 - 30 26 21 16 0
-1 34. Yokomama  Deimantas Šilva 30 29 34 25 24 30 32 30 23 20 26 28 19 19 25 27 24 0
-1 35. Dunnolop  Daniel Secoue 35 26 24 36 26 20 33 34 34 31 31 30 33 36 36 34 30 0
+1 36. Dunnolop  Jonata Trani 36 35 27 30 31 35 30 35 29 26 22 26 24 27 30 28 21 0
-2 37. Dunnolop  Jordi Pina 26 23 - 37 21 29 29 27 37 30 28 31 26 29 32 29 23 0
±0 38. Dunnolop  Danilo Vučetić 31 24 - 31 33 - 31 33 - - - - - - - - - 0
±0 39. Yokomama  Laisvydas Vymeris 37 37 35 29 28 27 - - 36 35 - - - - - - - 0
±0 40.  Sebastien Jadelot N - - - - - - - - - - - - - - - - - 0