Statistika

Üldine saavutuste statistika
Tiimi statistika
Mängu aktiivsuse statistika
Foorumi statistika
Riikide statistika
Muu statistika
Saavutuste statistika
Personali statistika
GPRO Toetaja statistika

Parimad sõitjad

Vali klass:

 
Lehekülg « 1 2 3 ... 99 [100101 102 103 104 » Mine lehele:
# Mängija nimi Grupp Sõitja Üldnäitaja Palk Sõite jäänud
9901.  Austin Lane Rookie - 120 Matthew Boyd 72 $355.000 12
9902.  Loryan Maceyou Rookie - 7 Andreas Kuhn 72 $360.000 16
9903.  Simon Müller Rookie - 88 Scott Lewis 72 $499.292 17
9904.  Florine Weber Rookie - 42 Oliver Bell 72 $365.000 16
9905.  Chris Pa Rookie - 115 Nicha Campaniço 72 $574.789 15
9906.  Wendel Aguiar Rookie - 97 Beitske Melker 72 $360.000 16
9907.  Font András Rookie - 115 Julian Parry 72 $255.000 15
9908.  Martin Geogiev Rookie - 11 Gerard Lapierre 72 $1.685.600 6
9909.  Danil Kolesov Rookie - 135 Jimmy Sharp 72 $360.000 14
9910.  Valera Unknown Rookie - 4 Augusto Bueno 72 $360.000 11
9911.  Sebastian Balduvino Rookie - 82 Ben Warwick 72 $365.000 15
9912.  Malan Otto Rookie - 150 Maro Mücke 72 $365.000 13
9913.  Jason Nagi Rookie - 117 Marco Wirth 72 $360.000 16
9914.  Sunghyun Yun Rookie - 138 Dario Tandy 72 $2.057.704 7
9915.  Tomas Neudert Rookie - 107 Tobias Stommelen 72 $635.349 16
9916.  Jaxxon Lawrence Rookie - 25 Dominick Mulder 72 $350.000 16
9917.  Anthony Uriostegui Rookie - 122 Paolo Maria Mondini 72 $355.000 11
9918.  Warren Wells Rookie - 126 Jens Lotterer 72 $360.000 15
9919.  Jakinda Bilbao Rookie - 96 Joachim Monien 72 $350.000 12
9920.  Stx Snnyggle Rookie - 119 Wayne Dumfries 72 $823.093 16
9921.  Alysson Candido Rookie - 116 Gino Paulo Diniz 72 $331.240 14
9922.  Jay Freels Rookie - 134 Enrico Ghinzani 71 $355.000 14
9923.  Leo Von Savigny Rookie - 73 Otto Friesacher 71 $355.000 17
9924.  Matt Thompson Rookie - 40 Emerson Zonta 71 $355.000 12
9925.  Thiago Piccoli Rookie - 103 Nicolas Lapierre 71 $355.000 16
9926.  Abe Long Rookie - 53 Sebastian Terting 71 $350.000 15
9927.  Faisal Azizz Amateur - 32 Heinz-Harald Klein 71 $450.000 12
9928.  Ariel Gabriel León Corro Rookie - 18 Lella Bertaggia 71 $350.000 16
9929.  Antonio Unknown Rookie - 128 Bruno de Cesaris 71 $355.000 14
9930.  Vlad O'tester Rookie - 85 Geoff Henton 71 $355.000 17
9931.  Iker Dominguez Rookie - 121 Henri Grouillard 71 $355.000 16
9932.  Fede Roma Rookie - 29 Julian Edwards 71 $355.000 16
9933.  David Sommer Rookie - 122 Jean-Christophe Raphanel 71 $350.000 16
9934.  Habib Akram Rookie - 111 Mauricio Pizzonia 71 $355.000 15
9935.  Koen P Rookie - 132 Eddie Hill 71 $350.000 16
9936.  7 Dhandy Cp Rookie - 121 Elio Leoni 71 $474.327 17
9937.  Nischal Poudel Rookie - 98 Jim Oliver 71 $355.000 14
9938.  Stefdom Marra Rookie - 12 Borja Gene 71 $355.000 11
9939.  Šimon Děkan Rookie - 21 Derek Brise 71 $350.000 17
9940.  Trane Crowley Rookie - 100 Dan Lloyd 71 $696.403 14
9941.  Jay Critch Rookie - 4 Steven Mansell 71 $355.000 16
9942.  Madhan Kumar Rookie - 17 Cristiano Serra 71 $355.000 14
9943.  Erwin Verkade Rookie - 21 Rob Brise 71 $360.000 13
9944.  Amina Gdy Unknown Rookie - 106 Paul Gounon 71 $360.000 13
9945.  Francisco Salcedo Aguayo Rookie - 107 Timo Kaffer 71 $350.000 13
9946.  Steve Blackmore Rookie - 6 Stefano Tarquini 71 $355.000 17
9947.  Serdar Sönmez Rookie - 45 Johnny Alesi 71 $355.000 16
9948.  Luis Perálvarez Rookie - 121 Loic Fabre 71 $355.000 14
9949.  Kyle Cauthen Rookie - 83 Dave Oliver 71 $360.000 2
9950.  James Hunt Rookie - 135 Matei Brunner 71 $355.000 13
9951.  Lucas Gawrylash Rookie - 85 Tony Di Grassi 71 $345.000 10
9952.  Mini-z Riky Rookie - 112 Chico Fittipaldi 71 $723.282 16
9953.  Othmane Zaha Rookie - 126 Alex Bailey 71 $371.793 14
9954.  Virender Sharma Rookie - 128 Vitor Zonta 71 $345.000 13
9955.  Mr Malik Rookie - 7 Marco Toccacelo 71 $355.000 15
9956.  Ashton Swinburn Rookie - 38 Shinji Nakajima 71 $350.000 14
9957.  Ritchie Tyrer Rookie - 59 Luca de Cesaris 71 $355.000 14
9958.  Juan Cruz Tlda Rookie - 109 Nicola Angelis 71 $355.000 15
9959.  Ozan Çakır Rookie - 112 Vittorio Capelli 71 $360.000 13
9960.  Angel Sanchez Rookie - 12 Claudio Apicella 71 $355.000 16
9961.  Cauã Gabriel Rookie - 71 Rolf Sutil 71 $355.000 14
9962.  Jan Suty Rookie - 86 Nico Abt 71 $355.000 14
9963.  Fernando Rodriguez Rookie - 121 Alberto Francia 71 $355.000 13
9964.  Gassimu Koroma Rookie - 43 Alessandro Larini 71 $661.583 14
9965.  Weider Oak Rookie - 45 Yannick Jarier 71 $353.203 17
9966.  Thanawat Lohagalok Rookie - 35 Alex Kennedy 71 $355.000 14
9967.  Jake Condon Rookie - 42 David Firman 71 $355.000 14
9968.  Костя Шумахер Rookie - 149 James Donnelly 71 $355.000 14
9969.  Jayden Waters Rookie - 5 Tiff Redman 71 $355.000 16
9970.  David Guimaraes Rookie - 11 Emanuele Facetti 71 $355.000 14
9971.  Lucas Lökkegaard Rookie - 95 Roger Coulthard 71 $687.164 14
9972.  Nikola Puchinjan Rookie - 117 Derek Green 71 $355.000 14
9973.  Ângelo Teixeira Rookie - 1 Chris Watson 71 $355.000 14
9974.  Jakub Tamás Rookie - 32 Tommy Wilson 71 $355.000 16
9975.  Ben Maliszewski Rookie - 70 Leonardo Carlos Pace 71 $355.000 14
9976.  Mugrilo Cardoso Rookie - 140 Dave Wilson 71 $345.000 16
9977.  Francesco Carbonaro Rookie - 32 Bob Watson 71 $355.000 14
9978.  Peter Van Tol Rookie - 33 Tristan Grouillard 71 $355.000 10
9979.  Thiago Turchiari Rookie - 91 Frank Stippler 71 $355.000 14
9980.  Angelo Riitano Rookie - 102 Jim Brundle 71 $355.000 14
9981.  Aamir Ali Rookie - 91 Jochen Lotterer 71 $355.000 17
9982.  Aqill Musytamil Rookie - 105 Roberto Leoni 71 $360.000 13
9983.  Jack Davies Rookie - 122 Carlo Zorzi 71 $355.000 17
9984.  Kirill Gorodishenin Rookie - 122 Jules Cevert 71 $355.000 14
9985.  Emre Elmas Rookie - 64 Julian Plato 71 $350.000 16
9986.  Mario Martini Rookie - 78 Michele Ghinzani 71 $350.000 16
9987.  Wanderson Henrique Rookie - 54 Damien Gommendy 71 $355.000 13
9988.  Steven Kheng Unknown Rookie - 85 Brian Courage 71 $350.000 13
9989.  Oscar Sigueiro Rookie - 97 Vincenzo Alboreto 71 $350.000 13
9990.  Patrick Teske Rookie - 20 Alberto Franchi 71 $350.000 16
9991.  Mer Nakay Rookie - 38 Graham South 71 $350.000 17
9992.  Ray Torres Rookie - 39 Jackie Irvine 71 $350.000 15
9993.  Fernando Saraiva Rookie - 40 Oscar Cevert 71 $350.000 14
9994.  Jefferson Valdon Rookie - 93 Adam Mcnish 71 $355.000 14
9995.  Diogo Freitas Rookie - 123 Alain Raphanel 71 $360.000 16
9996.  André Ahlberg Pro - 12 Andrea Leoni 71 $516.050 8
9997.  Simen Oksavik Rookie - 17 Luis Soler-Roig 71 $350.000 14
9998.  Mikkel Ilve Rookie - 55 Nanni Morbidelli 71 $350.000 16
9999.  Dalen Boyd Rookie - 115 Stephane Arnoux 71 $355.000 17
10000.  Dorina Tóth Rookie - 127 Didier Montagny 71 $355.000 13
Lehekülg « 1 2 3 ... 99 [100101 102 103 104 » Mine lehele: