Statistika

Üldine saavutuste statistika
Tiimi statistika
Mängu aktiivsuse statistika
Foorumi statistika
Riikide statistika
Muu statistika
Saavutuste statistika
Personali statistika
GPRO Toetaja statistika

Kõige rohkem punkte

Vali klass:
Kaasa arvatud Retired mängijad:

 
Lehekülg [12 3 ... 1814 1815 1816 » Mine lehele:
# Mängija nimi Grupp Punkte
All groups Elite Master Pro Amateur Rookie
1.  Joan Centellas Amateur - 68 8380 111 581 2270 3193 2209
2.  Oskari Törmä Rookie - 36 7431 0 0 0 33 7398
3.  Daniel Comalada Pro - 23 6237 75 1166 2923 1831 242
4.  Niko Raittinen Rookie - 26 6195 0 0 8 264 5923
5.  Martin Rennit Retired 6142 0 0 0 0 6142
6.  Ivan Petrovski Rookie - 48 5840 0 0 4 348 5488
7.  Leandro Sereno7 Master - 4 5248 3717 761 227 359 182
8.  Renato Correia Rookie - 3 5070 0 0 0 0 5070
9.  Martin Malec Retired 5058 0 0 0 94 4964
10.  Atis Praudins Elite 4600 727 1769 1131 917 18
11.  Joe Walker Retired 4510 0 98 903 1957 1552
12.  Aivaras Dambrauskas Retired 4394 0 5 88 177 4122
13.  Arshad Jilani Retired 4272 0 0 180 691 3401
14.  Pedro Nazaré Master - 1 4253 44 823 1543 1818 25
15.  Marcus Sandberg Pro - 8 4222 29 461 960 1813 959
16.  Rimantas Sagatas4 Elite 4216 2118 954 459 451 234
17.  Ilmārs Līcītis Pro - 20 4187 0 0 453 1379 2355
18.  Sergi Alves Retired 4176 0 0 0 250 3926
19.  Sylvain Elsass Pro - 7 4160 0 99 795 2086 1180
20.  Roland Postle9 Elite 4061 3322 237 290 125 87
21.  Lubomír Zacpal Rookie - 80 4030 0 0 94 1665 2271
22.  Stuart Foster Pro - 16 3967 0 16 835 1511 1605
23.  Terry West Amateur - 31 3945 0 0 0 51 3894
24.  Patryk Janczak Pro - 5 3888 39 755 1410 1383 301
25.  Neophytos Christodoulides Retired 3878 0 0 13 572 3293
26.  Paul Campbell Retired 3866 0 0 0 1 3865
27.  Rafal Celejewski Pro - 8 3862 441 1070 1229 1011 111
28.  Vladimir Islentiev2 Pro - 8 3839 1789 381 1241 310 118
29.  Vasile George Daniel Amateur - 8 3834 0 23 632 2549 630
30.  István Benedek Rookie - 108 3832 0 0 0 0 3832
31.  Cristina Demeo Pro - 23 3765 0 234 1996 964 571
32.  Petri Mattila Amateur - 47 3742 0 0 0 541 3201
33.  Toni Söyrinki Elite 3671 560 1721 640 449 301
34.  Nicolás Soto Retired 3660 0 0 8 90 3562
35.  Karl-Martin Müür Retired 3627 0 482 1357 1045 715
36.  Olver Hernández Pro - 24 3626 0 654 1626 1235 111
37.  Luiz Leite Rookie - 125 3500 0 0 0 14 3486
38.  Hans Mörtsjö Pro - 17 3494 3 579 933 1687 286
39.  Finn Shaw-McIver Amateur - 29 3473 0 13 250 1607 1603
40.  Bronek Obarewicz Amateur - 72 3468 18 252 661 1272 1265
41.  Marcelo Ascencio Pro - 20 3455 0 40 801 1924 690
42.  Mike Leone Retired 3440 0 205 1065 1955 215
43.  Nikolay Borzenkov Retired 3432 234 182 927 1445 644
44.  Adrian Simion Rookie - 12 3431 0 0 0 11 3420
45.  Marius Slavinskas Pro - 9 3426 1 164 1082 1497 682
46.  Geoff Atkin Amateur - 21 3425 14 864 762 1324 461
47.  Michal Szopinski Pro - 5 3424 63 977 938 1440 6
48.  Veres Tamás Amateur - 75 3423 30 296 957 1430 710
49.  Dmitry Shevel Amateur - 28 3402 67 976 713 1010 636
49.  Marco Triulzi Pro - 19 3402 0 566 1619 850 367
51.  Dawid Janczak Pro - 22 3398 0 187 762 950 1499
52.  Bartosz Otworowski Retired 3384 0 22 134 628 2600
53.  Farcy Génel Retired 3369 12 899 1443 631 384
54.  Aleksej Sutkin Amateur - 47 3338 371 880 773 1171 134
55.  Emmanuel Manfre Master - 3 3321 2 644 959 739 977
56.  Yann Lebelanger Master - 3 3300 0 55 185 869 2191
57.  Troy Sheahen Amateur - 28 3287 0 238 1796 923 326
58.  Dmitry Knyazev Pro - 11 3286 0 280 729 1349 928
59.  Marek Wasilewski Pro - 18 3269 0 178 1070 1656 365
60.  Maja Soren Pro - 18 3263 100 343 1227 1096 492
61.  Jose Filipe Amateur - 48 3257 9 351 1505 944 448
62.  Eugene Timchenko Amateur - 63 3256 0 88 1474 1690 0
63.  Ioannis Dimitroglou4 Master - 5 3246 1605 552 684 249 156
64.  Mark Brotherton Amateur - 66 3245 0 0 0 712 2533
65.  Ken O Neal Rookie - 124 3244 3 198 244 2065 734
66.  Martin Pichler Pro - 3 3241 0 0 0 213 3028
67.  Andrea Squizzato1 Master - 2 3230 265 1313 440 940 285
68.  João Monteiro2 Retired 3229 1373 450 480 785 132
69.  Tianhao Chen Pro - 14 3217 0 116 1382 1539 180
70.  William Cairns Amateur - 21 3211 0 0 253 2393 565
71.  Aleksey Titarenko Master - 3 3210 0 337 932 1559 382
72.  Roland Kocsis Rookie - 58 3209 0 0 0 4 3205
73.  Marek Popławski Amateur - 49 3206 8 248 958 1605 344
74.  Martin Tajcnár Amateur - 79 3191 0 472 843 1454 375
74.  Ton De Jong Pro - 23 3191 0 4 498 1886 803
76.  Nick Tsagarakis Master - 2 3181 26 907 1336 544 368
77.  Tommi Turakainen Rookie - 129 3177 0 0 19 617 2541
78.  Paulo Pinto1 Master - 1 3175 489 1016 712 543 415
79.  David Rolleston1 Master - 2 3171 245 883 727 1268 48
80.  Benu Marius Amateur - 27 3168 0 0 0 30 3138
81.  Justinas Smyšliajevas4 Retired 3167 1140 986 333 362 336
82.  Samoeni Albanalopolis Pro - 1 3164 0 137 1090 1497 440
83.  Mariusz Malczuk Pro - 17 3154 0 105 799 1934 316
84.  Raimonds Urtāns Master - 1 3147 26 791 1542 726 49
85.  Aditya Wirasanjaya Pro - 1 3131 0 28 1006 1103 994
86.  Rafael Mantovani Master - 3 3130 174 549 1371 831 205
87.  Andreas Andreou Pro - 7 3127 19 542 1811 683 72
88.  Mikko Suhonen Elite 3110 129 515 859 1307 300
89.  Fred Favier Rookie - 89 3108 0 0 0 12 3096
90.  Vsevolod Demydov2 Master - 3 3104 1595 586 466 225 232
91.  Josh Clark Master - 2 3094 58 604 530 920 982
92.  Zdenek Hladik3 Retired 3085 1458 470 464 632 61
93.  Andreas Weilemann Pro - 6 3078 18 382 1027 1235 416
94.  Vladimir Jelicic Master - 1 3066 48 217 1327 1233 241
95.  Toygun Senler6 Retired 3060 2456 183 0 295 78
96.  Aleksey Odegov Retired 3056 198 519 1213 835 291
97.  Sergei Gordov Rookie - 38 3055 0 167 1173 1077 638
98.  David Jones-Winkley Amateur - 76 3051 50 387 689 1165 760
99.  Max Watson Retired 3050 121 1141 501 900 387
100.  Julien Prado Master - 3 3043 27 618 912 1067 419
Lehekülg [12 3 ... 1814 1815 1816 » Mine lehele: