Resúmen de la Carrera (Circuito: Hungaroring | Temp: 71 | C.: 11 | Grupo: Master - 4)

Temp:  C.:

Seleccionar otro grupo:

Pos Progreso Neumáticos País Nombre del Manager Tiempo de carrera Vueltas Paradas en pit Mejor vuelta Velocidad promedio Mejor tiempo en pit
01. Sin cambios ±0 Contimental   Sergey Shinkevich 1h40:28.013 77 1 1:16.246 182.45km/h 19.762s
02. +2 +2 Contimental   Nagyházi Sándor + 50.947 77 1 1:16.144 180.92km/h 19.176s
03. +2 +2 Dunnolop   Ivan Lukovkin + 59.354 77 1 1:17.211 180.67km/h 20.260s
04. -2 -2 Contimental   Albert Viljanen + 1:14.214 77 2 1:16.377 180.23km/h 18.364s
05. +3 +3 Contimental   Elias Aranda + 1:34.194 76 1 1:16.703 179.64km/h 21.066s
06. +1 +1 Dunnolop   Lee Harding + 1:55.994 76 1 1:17.885 179.00km/h 18.992s
07. -1 -1 Dunnolop   Apostolis Goutzos + 2:05.153 76 1 1:18.238 178.74km/h 14.054s
08. +1 +1 Dunnolop   James Hitchen + 2:10.036 76 1 1:18.123 178.60km/h 16.924s
09. -6 -6 Dunnolop   Claudio Szynkier + 2:12.838 76 3 1:16.876 178.51km/h 15.671s
10. +1 +1 Contimental   Maurício Jackson + 2:13.094 76 1 1:17.671 178.51km/h 21.485s
11. +6 +6 Yokomama   Max Watson + 2:38.332 75 1 1:18.171 177.78km/h 19.057s
12. +13 +13 Dunnolop   Stefan Stillhart + 2:44.932 75 1 1:18.381 177.59km/h 14.022s
13. +1 +1 Yokomama   György Csillag + 2:46.690 75 1 1:17.781 177.54km/h 19.657s
14. -4 -4 Dunnolop   Oliver Radna + 2:53.979 75 1 1:17.973 177.33km/h 16.860s
15. +9 +9 Badyear   Olivier Portal + 2:54.446 75 1 1:17.955 177.32km/h 19.275s
16. +3 +3 Badyear   Tibor Szuromi + 2:54.453 75 1 1:18.258 177.32km/h 18.495s
17. +15 +15 Dunnolop   Lorenzo Rodrigues + 2:59.064 75 1 1:18.315 177.18km/h 16.760s
18. +2 +2 Yokomama   Paul Dove + 3:00.566 75 1 1:18.373 177.14km/h 20.370s
19. +11 +11 Dunnolop   Szymon Kut + 3:01.965 75 1 1:17.163 177.10km/h 18.968s
20. -7 -7 Contimental   Marius Slavinskas + 3:06.626 75 2 1:18.119 176.97km/h 21.183s
21. -9 -9 Yokomama   Vitaliy Repetsky + 3:10.517 75 1 1:18.824 176.86km/h 19.599s
22. Sin cambios ±0 Contimental   Mateusz Bogusz + 3:15.132 75 1 1:17.793 176.73km/h 25.477s
23. +4 +4 Dunnolop   Gino Falco + 3:24.613 75 1 1:18.818 176.46km/h 20.812s
24. +2 +2 Yokomama   Mick Ridley + 3:25.454 75 1 1:18.344 176.43km/h 20.977s
25. -7 -7 Dunnolop   Marcelo Ascencio + 3:27.529 75 1 1:19.083 176.38km/h 19.602s
26. +3 +3 Dunnolop   Maciek Paruch + 3:31.492 75 1 1:17.980 176.26km/h 20.854s
27. -6 -6 Dunnolop   Marcos Barizon + 3:36.862 75 2 1:18.483 176.11km/h 18.205s
28. -13 -13 Yokomama   Sinan Bahadir + 3:44.552 75 2 1:18.768 175.90km/h 18.574s
29. +2 +2 Yokomama   Andrew Green + 4:03.738 74 1 1:19.485 175.36km/h 19.487s
30. -7 -7 Dunnolop   John Ibbotson + 4:33.573 74 1 1:19.762 174.53km/h 18.364s
31. -3 -3 Badyear   Sean Hillier + 4:37.865 74 2 1:19.292 174.41km/h 20.443s
32. -16 -16 Yokomama   Tony Cullen + 5:58.222 73 1 1:20.077 172.21km/h 20.248s
33. +5 +5 Yokomama   Gabriel Arbona + 6:19.662 73 1 1:20.795 171.64km/h 21.090s
34. +1 +1 Yokomama   Francisco Chango + 6:39.345 72 1 1:21.062 171.11km/h 19.914s
35. +2 +2 Yokomama   Edinson Antonio + 7:37.564 71 1 1:21.962 169.58km/h 16.882s
36. Sin cambios ±0 Dunnolop   Gianluca Calzetta + 7:38.135 71 1 1:21.035 169.56km/h 17.146s
37. -3 -3 Badyear   Ivaylo Tanev + 8:56.843 70 0 1:22.837 167.53km/h -
38. +1 +1 Pipirelli   Emanuele Leoni + 9:59.301 70 1 1:22.605 165.95km/h 27.660s
Sin finalizar   (112% del tiempo de carrera: +12:03.362s)
39. -6 -6 Dunnolop   Rick Queary Accidente en la largada 0 0 -    -