Posiciones de la Temporada (Grupo: Amateur - 10)

Seleccionar otro grupo:

Mostrar resultados de carrera:              
  # Neumáticos País Nombre del manager 1234567891011121314151617Puntos
±0 01. Pipirelli Australia  David Smith 4 6 1 2 1 8 3 - - - - - - - - - - 43
+1 02. Pipirelli Brazil  Ricardinho Do Carmo 5 7 3 1 - 1 2 - - - - - - - - - - 40
-1 03. Pipirelli Brazil  Raphael Madureira 1 1 2 11 7 3 11 - - - - - - - - - - 36
±0 04. Pipirelli Italy  Flavio Curatola 2 10 6 - 2 4 1 - - - - - - - - - - 34
±0 05. Pipirelli Spain  Jesus Misiego 13 2 10 3 19 5 6 - - - - - - - - - - 21
±0 06. Pipirelli Czech Republic  Filip Rujzl 6 5 17 8 3 6 5 - - - - - - - - - - 21
±0 07. Pipirelli Hungary  András Bári 12 12 9 7 4 2 4 - - - - - - - - - - 20
±0 08. Pipirelli Brazil  Jessica Raione 10 3 7 4 27 7 7 - - - - - - - - - - 17
±0 09. Pipirelli Portugal  Jorge Varanda 3 4 19 22 12 18 16 - - - - - - - - - - 11
±0 10. Pipirelli Serbia  Rastislav Spevak 7 15 26 17 5 12 8 - - - - - - - - - - 7
±0 11. Pipirelli France  Stéphane Arnaud 23 14 4 15 28 14 23 - - - - - - - - - - 5
±0 12. Pipirelli Argentina  Alejandro Morello 8 8 12 6 18 17 9 - - - - - - - - - - 5
±0 13. Pipirelli Hungary  Roland Láng 11 - - 5 9 13 12 - - - - - - - - - - 4
±0 14. Pipirelli Argentina  Oscar Nuño 20 18 5 14 26 21 24 - - - - - - - - - - 4
±0 15. Pipirelli Ukraine  Vova One 17 33 18 18 6 10 15 - - - - - - - - - - 3
±0 16. Pipirelli France  Daniel Secoue 14 9 16 10 8 30 10 - - - - - - - - - - 1
±0 17. Pipirelli Montenegro  Blazo Jankovic 24 11 8 26 21 9 19 - - - - - - - - - - 1
±0 18. Pipirelli Bulgaria  Jivko Tenev 27 - - 9 11 15 18 - - - - - - - - - - 0
±0 19. Pipirelli United States  Colbey Parsons N 9 25 20 19 25 27 - - - - - - - - - - - 0
±0 20. Pipirelli Argentina  Iván Faroppa 31 21 29 12 10 16 22 - - - - - - - - - - 0
±0 21. Pipirelli Hungary  Zsolt Albert 16 20 11 16 13 19 25 - - - - - - - - - - 0
±0 22. Pipirelli Uruguay  Daniel Menoni 22 17 14 28 24 11 20 - - - - - - - - - - 0
±0 23. Pipirelli Russian Federation  Andrey Gorchakov 18 16 15 13 17 20 17 - - - - - - - - - - 0
+7 24. Pipirelli France  Rosa Fumetto N 21 27 28 20 30 - 13 - - - - - - - - - - 0
-1 25. Pipirelli Brazil  Pedro Pinho 26 23 13 27 32 28 21 - - - - - - - - - - 0
-1 26. Pipirelli Argentina  Javier Nicora - 13 30 29 - - - - - - - - - - - - - 0
-1 27. Pipirelli Bulgaria  Tihomir Ivanchev 15 30 23 33 14 26 14 - - - - - - - - - - 0
-1 28. Pipirelli United States  Tyler Vickery 33 26 24 21 15 31 29 - - - - - - - - - - 0
-1 29. Pipirelli Portugal  Bruno Carvalho N 25 32 - 23 16 22 27 - - - - - - - - - - 0
-1 30. Pipirelli Chile  Pablo Oliva N 19 24 27 30 29 29 31 - - - - - - - - - - 0
-1 31. Pipirelli Netherlands  Iwan Gerbes 29 19 - - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 32. Pipirelli Brazil  Joao Pedro Barbosa 30 22 25 24 20 24 30 - - - - - - - - - - 0
±0 33. Pipirelli Germany  Michael Böffgen 32 31 21 31 22 25 28 - - - - - - - - - - 0
±0 34. Pipirelli Portugal  Manel Amieiro 28 28 22 25 23 23 26 - - - - - - - - - - 0
±0 35. Pipirelli Brazil  Lenon Nascimento 34 29 31 32 31 32 32 - - - - - - - - - - 0
±0 36. Pipirelli Dominican Republic  Luis De Leon Sanchez Re - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 37. Pipirelli Portugal  Paulo Carneiro Re - - - - - - - - - - - - - - - - - 0