Posiciones de la Temporada (Grupo: Pro - 7)

Seleccionar otro grupo:

Mostrar resultados de carrera:              
  # Neumáticos País Nombre del manager 1234567891011121314151617Puntos
±0 01. Yokomama Italy  Sandro Benghi 1 5 4 1 3 1 1 2 - - - - - - - - - 63
±0 02. Dunnolop Greece  Andreas Andreou 2 2 5 2 10 3 2 1 - - - - - - - - - 52
+1 03. Avonn Italy  Francesco Finazzi 9 4 2 8 2 2 10 6 - - - - - - - - - 33
-1 04. Dunnolop Brazil  Heversson Amorim 3 1 12 4 11 5 3 9 - - - - - - - - - 31
±0 05. Yokomama Italy  Marco Basilico 5 39 9 3 5 4 6 8 - - - - - - - - - 23
+1 06. Dunnolop Argentina  Bruno Scarlata 4 8 3 5 37 15 11 3 - - - - - - - - - 22
+1 07. Dunnolop Hungary  Laszlo Zoltan 11 7 7 6 17 12 4 4 - - - - - - - - - 17
-2 08. Dunnolop Italy  Marco Conti 8 6 1 9 7 13 13 13 - - - - - - - - - 16
+1 09. Dunnolop Slovenia  Dejan Makor 7 10 8 7 12 14 5 5 - - - - - - - - - 13
-1 10. Badyear Brazil  Dani Skubs 12 13 14 15 1 11 23 17 - - - - - - - - - 10
±0 11. Avonn Italy  Luca Sora 15 3 10 23 8 19 15 18 - - - - - - - - - 7
+1 12. Dunnolop Spain  Juan Carlos Alonso 19 16 16 12 13 6 7 7 - - - - - - - - - 7
-1 13. Avonn Brazil  Antonio Cerqueira 35 11 13 37 4 10 22 31 - - - - - - - - - 5
±0 14. Avonn France  Sylvain Elsass 10 9 6 21 28 9 29 32 - - - - - - - - - 3
±0 15. Avonn Argentina  Carlos Alfredo Habegger 36 12 11 25 6 33 27 33 - - - - - - - - - 3
±0 16. Yokomama Hungary  Imre Antos 6 22 30 34 38 39 38 38 - - - - - - - - - 3
±0 17. Avonn Brazil  Terence Carneiro N 21 14 23 32 16 7 35 27 - - - - - - - - - 2
±0 18. Yokomama Ukraine  Vitaliy Коvtjukh 18 24 34 14 25 16 8 11 - - - - - - - - - 1
±0 19. Dunnolop Argentina  Pablo Enrique Zeni 27 36 26 26 32 8 20 21 - - - - - - - - - 1
±0 20. Contimental Lithuania  Rokas Pranskevičius N 13 20 17 18 22 25 9 20 - - - - - - - - - 0
±0 21. Dunnolop Denmark  Steffen Holm 17 26 31 20 9 20 19 22 - - - - - - - - - 0
±0 22. Dunnolop Argentina  Facundo Lorenzón 22 21 15 10 14 24 12 36 - - - - - - - - - 0
+13 23. Yokomama Peru  Jose Sebastian 28 37 37 28 23 26 25 10 - - - - - - - - - 0
-1 24. Contimental Brazil  Henrique Reis 30 30 36 11 26 37 37 35 - - - - - - - - - 0
±0 25. Dunnolop Czech Republic  Marek Waleczek - 17 28 17 24 21 14 12 - - - - - - - - - 0
-2 26. Yokomama England  Scott Wood 14 28 19 13 31 17 31 15 - - - - - - - - - 0
+1 27. Dunnolop Russian Federation  Artur Savelev 25 25 24 22 21 23 16 14 - - - - - - - - - 0
-2 28. Yokomama Italy  Daniele Ambroggi 16 15 25 16 20 18 18 19 - - - - - - - - - 0
-2 29. Avonn Portugal  Paulo Sequeira 39 33 32 29 15 38 33 29 - - - - - - - - - 0
+3 30. Dunnolop Uruguay  Fernando Amilibia 24 19 21 27 33 22 24 16 - - - - - - - - - 0
-2 31. Avonn Italy  Alfredo Bosio 29 27 38 33 19 29 17 26 - - - - - - - - - 0
-2 32. Yokomama Poland  Tomek Sajo 31 32 20 35 18 28 32 - - - - - - - - - - 0
-2 33. Dunnolop Hong Kong  Jun Ho 23 18 39 36 29 32 30 28 - - - - - - - - - 0
-2 34. Dunnolop Argentina  Mariano Agusti 32 - 18 24 36 30 39 - - - - - - - - - - 0
-1 35. Yokomama Canada  Gareth Griffiths 33 29 33 19 30 31 21 23 - - - - - - - - - 0
-1 36. Yokomama Chile  Juan Jose Bustos 20 34 22 39 27 34 26 24 - - - - - - - - - 0
±0 37. Dunnolop Croatia  Mario Badrov 34 23 27 38 39 36 34 25 - - - - - - - - - 0
±0 38. Dunnolop Brazil  Marcos Vinicius Silva 26 31 35 30 34 35 36 34 - - - - - - - - - 0
±0 39. Yokomama Italy  Enzo Sbarbini N 37 38 29 31 35 27 28 30 - - - - - - - - - 0
±0 40. Avonn Italy  Flavio Curatola 38 35 40 - 40 - 40 37 - - - - - - - - - 0