Estadísticas

Estadística de la performance total
Estadísticas de equipo
Estadísticas de actividad del juego
Estadísticas del foro
Estadísticas de naciones
Otras estadísticas
Estadísticas de logros
Estadísticas de empleados
Estadísticas de GPRO Supporter

Todos los logros para Touched perfection on Magny Cours (Hacer la vuelta más rápida del grupo en Magny Cours)
(Rareza del logro: 1 de 76.45 ha desbloqueado este logro)
 
Página « 1 2 [34 ... 67 68 69 » Ir a la página:
Nombre del Manager Grupo Conseguido Race data, replay and results
 Amv Time UnknownRetiredTemporada 98, Carrera 2, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Markus ZrimPro - 16Temporada 94, Carrera 4, P-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andres PalacioAmateur - 62Temporada 94, Carrera 4, R-145Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Frank BenjaminRetiredTemporada 94, Carrera 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joao OliveiraRookie - 97Temporada 94, Carrera 4, R-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roy LeonhartAmateur - 22Temporada 94, Carrera 4, R-99Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jarosław StępieńRookie - 91Temporada 94, Carrera 4, R-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Damian MaryniokRookie - 112Temporada 94, Carrera 4, R-112Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 André ZaelaAmateur - 8Temporada 94, Carrera 4, R-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan SinmiedoAmateur - 13Temporada 94, Carrera 4, R-150Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vinicius AnjosAmateur - 43Temporada 94, Carrera 4, R-41Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan Jose GonzalezRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laur StancuRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-124Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robert LeePro - 1Temporada 94, Carrera 4, A-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tom HingisRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-126Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ramón CastañedaRookie - 80Temporada 94, Carrera 4, R-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan Luis Martin VidalRetiredTemporada 94, Carrera 4, A-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Weslei MaiaAmateur - 77Temporada 94, Carrera 4, R-147Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Raphael BlaßRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-101Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ilya MarkovRetiredTemporada 94, Carrera 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David AriasAmateur - 7Temporada 94, Carrera 4, R-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Csaba NagyRookie - 113Temporada 94, Carrera 4, R-61Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 MG van RensburgRetiredTemporada 94, Carrera 4, P-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Massimo GariboldiAmateur - 64Temporada 94, Carrera 4, A-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ian HendersonPro - 11Temporada 94, Carrera 4, A-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kamil KlakPro - 9Temporada 94, Carrera 4, R-136Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Viktor KocsiAmateur - 30Temporada 94, Carrera 4, A-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomislav MagdicRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-139Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jordan BalderstoneAmateur - 47Temporada 94, Carrera 4, R-97Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan GomezRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mariano SeeberPro - 18Temporada 94, Carrera 4, A-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel ZubikaldoAmateur - 76Temporada 94, Carrera 4, A-36Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Akachukwu ChigozieRookie - 115Temporada 94, Carrera 4, R-91Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jonathan OtooleRetiredTemporada 94, Carrera 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Arda AydınRetiredTemporada 94, Carrera 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pablo LoquilloRetiredTemporada 94, Carrera 4, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio RodriguesAmateur - 63Temporada 94, Carrera 4, R-94Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Erasmo CardonaRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-67Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Richard MartinAmateur - 16Temporada 94, Carrera 4, R-118Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Justin TownsendRookie - 106Temporada 94, Carrera 4, R-106Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paul BrightAmateur - 45Temporada 94, Carrera 4, R-130Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Charles NewtonRookie - 116Temporada 94, Carrera 4, R-76Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hoarau MathieuAmateur - 54Temporada 94, Carrera 4, R-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David de la HozPro - 19Temporada 94, Carrera 4, R-84Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kai Wen ChewMaster - 3Temporada 94, Carrera 4, EliteStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin UstarisRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno CarvalhoRookie - 107Temporada 94, Carrera 4, R-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio FonzieAmateur - 73Temporada 94, Carrera 4, R-104Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Milan MuzikářAmateur - 70Temporada 94, Carrera 4, R-134Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sonia PavesiAmateur - 13Temporada 94, Carrera 4, R-83Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoltán TamásPro - 13Temporada 94, Carrera 4, R-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jorge GasparAmateur - 70Temporada 94, Carrera 4, R-129Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hans MörtsjöPro - 17Temporada 94, Carrera 4, A-64Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoltán TóthAmateur - 52Temporada 94, Carrera 4, R-64Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mirgon KayserAmateur - 38Temporada 94, Carrera 4, R-103Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jarek KarczmarzykRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-86Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dennis BurkettRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-5Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leszek WakułaRookie - 96Temporada 94, Carrera 4, R-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jean VeranoAmateur - 28Temporada 94, Carrera 4, R-114Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dmitry NechitailoAmateur - 33Temporada 94, Carrera 4, M-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laszlo KosaAmateur - 37Temporada 94, Carrera 4, R-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mark WitneyPro - 10Temporada 94, Carrera 4, A-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ivan NahuelAmateur - 34Temporada 94, Carrera 4, R-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jim BagelRookie - 60Temporada 94, Carrera 4, R-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stephon JacksonAmateur - 6Temporada 94, Carrera 4, R-85Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Julián TorresRookie - 51Temporada 94, Carrera 4, R-51Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele BalboniMaster - 3Temporada 94, Carrera 4, A-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo PicollaRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-82Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rico BastiaansePro - 4Temporada 94, Carrera 4, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leandro KohnAmateur - 33Temporada 94, Carrera 4, P-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roxana IonasAmateur - 28Temporada 94, Carrera 4, R-137Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John RobinsonAmateur - 76Temporada 94, Carrera 4, R-123Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Louis HamiltonPro - 9Temporada 94, Carrera 4, A-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Henri MorandPro - 20Temporada 94, Carrera 4, R-135Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Schumacher CardosoPro - 7Temporada 94, Carrera 4, R-63Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Edi MohRookie - 119Temporada 94, Carrera 4, R-119Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tim SzotAmateur - 41Temporada 94, Carrera 4, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan DiezAmateur - 39Temporada 94, Carrera 4, R-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luis De Los ReyesAmateur - 2Temporada 94, Carrera 4, A-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jakub LátalRookie - 71Temporada 94, Carrera 4, R-42Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Atanas KostadinovRookie - 19Temporada 94, Carrera 4, R-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nestor Silva SallesAmateur - 70Temporada 94, Carrera 4, A-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Saulius MilesinasRookie - 64Temporada 94, Carrera 4, R-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Milena PronestinoAmateur - 52Temporada 94, Carrera 4, R-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ionut CedarRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-89Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nikolay KolevRookie - 53Temporada 94, Carrera 4, R-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ruben RiveroRookie - 44Temporada 94, Carrera 4, R-111Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Clodoaldo VieiraAmateur - 65Temporada 94, Carrera 4, A-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Clyde WoottonRookie - 30Temporada 94, Carrera 4, R-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Juan Carlos García LeyvaAmateur - 63Temporada 94, Carrera 4, R-149Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin ParkerAmateur - 57Temporada 94, Carrera 4, R-143Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Henrique Hughes PauneroPro - 8Temporada 94, Carrera 4, A-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gabriel SquerlimAmateur - 23Temporada 94, Carrera 4, A-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Evaldas KurmisAmateur - 67Temporada 94, Carrera 4, P-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marko PaukkuAmateur - 54Temporada 94, Carrera 4, R-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel SmelaRetiredTemporada 94, Carrera 4, A-57Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fatch AtaRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksandar MilanovMaster - 3Temporada 94, Carrera 4, A-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sven PeetersPro - 25Temporada 94, Carrera 4, R-121Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fernando SantosRetiredTemporada 94, Carrera 4, R-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Página « 1 2 [34 ... 67 68 69 » Ir a la página: