Estadísticas

Estadística de la performance total
Estadísticas de equipo
Estadísticas de actividad del juego
Estadísticas del foro
Estadísticas de naciones
Otras estadísticas
Estadísticas de logros
Estadísticas de empleados
Estadísticas de GPRO Supporter

Todos los logros para Touched perfection on Slovakiaring (Hacer la vuelta más rápida del grupo en Slovakiaring)
(Rareza del logro: 1 de 93.04 ha desbloqueado este logro)
 
Página « 1 2 3 ... 40 [4142 ... 55 56 57 » Ir a la página:
Nombre del Manager Grupo Conseguido Race data, replay and results
 Dan-Radu HadareanRetiredTemporada 44, Carrera 3, P-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo PereiraRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-377Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Yuri IvanovRetiredTemporada 44, Carrera 3, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rafale MizerskiRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andrew OatleyRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-100Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Walter GonzálezRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-85Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paulo JorgeRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-106Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David GalvagniRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco UribeAmateur - 7Temporada 44, Carrera 3, A-89Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tinie LourensAmateur - 63Temporada 44, Carrera 3, A-99Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Robin CarlssonRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-383Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tony WoodfordAmateur - 24Temporada 44, Carrera 3, A-80Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maickon PereiraRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-255Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Deyan TraykovRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-68Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christian DelorRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-22Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vignes KumarRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-397Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ádám KuttorRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-355Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ze SousaRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-195Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jose CarreiraRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcin AntczakRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-98Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Traian VoicuRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-79Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rafael AguiarRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-369Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Anio FabienRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-407Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rácz ZoltánRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-351Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomás NaranjoRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-84Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rubén Guaita CabanesRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-274Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zsolt SchäfferRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-370Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Yiannis LekkasRetiredTemporada 44, Carrera 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jose Manuel GarciaRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-109Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kostas BogdanosRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mark WoodRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-304Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Domantas LauciusRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-380Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 András CsákRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-396Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Evgeny TrofimovRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-81Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco LlorentyRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-373Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Istvan PálRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-69Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giorgos PsaroulisRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-412Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Leonardo FrancoMaster - 1Temporada 44, Carrera 3, A-94Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Attila VajdicsRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-14Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Aleksey VasechkoRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-406Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tamás BáderRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Antonio NappoPro - 23Temporada 44, Carrera 3, A-117Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Charlie SeatonRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-107Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Norberto MaroneRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-374Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ruslan LukyanchukAmateur - 70Temporada 44, Carrera 3, A-12Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giovanni BarzaghiPro - 15Temporada 44, Carrera 3, A-96Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Evgeny GibkovRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-113Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dāvis GrundmanisPro - 17Temporada 44, Carrera 3, A-105Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Thomas NilssonRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-120Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Misho GocovRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-119Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo PivetaRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-345Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Alexander SchoerkhuberRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-402Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Róbert FarkasRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-340Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paul GiraudRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-403Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 William GomesRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-365Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ahmet ÇolakRookie - 86Temporada 44, Carrera 3, A-92Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kreisz BálintRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-115Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paolo RovinaRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-108Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 David RobinsonRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-101Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michal FilipowiczRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-121Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Peter-Michael WatkinsAmateur - 66Temporada 44, Carrera 3, A-123Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bindics RóbertAmateur - 77Temporada 44, Carrera 3, R-414Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel HudsonRetiredTemporada 44, Carrera 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rui TazzoRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-285Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno SoaresRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-106Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michał HoppeRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-398Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bartek DudekRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-342Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marcio KlausPro - 5Temporada 44, Carrera 3, A-122Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Attila VeresRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-416Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nigel BermudezRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-382Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dejan MakorMaster - 3Temporada 44, Carrera 3, A-97Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Darren BrookesRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-104Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sasa PopovicRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-124Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vladimir BlagiyRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-325Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rushan IbnievRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-118Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Hans MörtsjöPro - 17Temporada 44, Carrera 3, A-102Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dimitry KorotunenkoMaster - 4Temporada 44, Carrera 3, A-110Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo AlmeidaRetiredTemporada 44, Carrera 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ceobanu IlieRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-17Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andre RicardoRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-404Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin KusákRetiredTemporada 44, Carrera 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Krystian DyrkaRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-61Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Sven JensenRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-141Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kostas GiannaRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-390Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Henry MukutiRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-327Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin BritainMaster - 3Temporada 44, Carrera 3, A-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Julio DamianoRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-270Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joaquín QuintanaAmateur - 48Temporada 44, Carrera 3, A-86Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tamás HarangRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-103Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ronaldo RodriguesRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-116Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Vailton Matos Da CruzRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-20Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Markku NurmelaRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-125Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Csaba RádulyRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-6Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Mile MiočićRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-114Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Otávio AugustoRetiredTemporada 44, Carrera 3, A-82Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Watson LopesRetiredTemporada 44, Carrera 3, R-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luis Alberto RamosRetiredTemporada 41, Carrera 14, R-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Denis TitovRetiredTemporada 41, Carrera 14, A-15Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nick AckermanRetiredTemporada 41, Carrera 14, R-117Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Georgi KornovRetiredTemporada 41, Carrera 14, R-86Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Página « 1 2 3 ... 40 [4142 ... 55 56 57 » Ir a la página: