Estadísticas de rendimiento en el circuito: Elias Montaño (Amateur - 48)

Mostrar estadísticas de:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Nombre de la pista Pts Pod Gan Pol VRs Car Pts Pod Gan Pol VRs Car Pts Pod Gan Pol VRs Car Pts Pod Gan Pol VRs Car Pts Pod Gan Pol VRs Car
Interlagos 30 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 17 1 0 0 0 6 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imola 16 1 0 0 0 6 4 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo 45 5 0 0 0 10 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 33 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 41 4 1 0 0 13 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magny Cours 20 2 0 1 0 6 7 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silverstone 19 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 39 3 1 1 0 11 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spa 16 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monza 36 3 2 2 1 10 8 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A1-Ring 18 1 0 0 0 6 7 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suzuka 24 2 0 0 0 11 3 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerez 44 4 4 0 0 8 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepang 47 3 0 0 0 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis 12 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hockenheim 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoril 20 0 0 0 1 8 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adelaide 27 1 0 1 1 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyalami 60 7 3 1 1 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurburgring 18 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico City 56 6 2 0 0 17 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brands Hatch 43 3 1 0 0 10 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oesterreichring 15 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Ricard 29 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenisto 21 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis Oval 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zolder 43 4 0 0 1 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zandvoort 16 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mugello 25 2 0 1 0 6 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakhir 54 4 1 1 0 12 1 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderstorp 34 3 1 0 0 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 51 6 0 0 0 10 12 1 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorano 22 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanghai 20 0 0 1 0 9 7 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melbourne 18 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laguna Seca 28 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istanbul 45 5 0 2 0 12 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuji 50 4 2 1 0 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore 61 4 0 0 0 17 8 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 23 2 0 0 0 8 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yas Marina 49 7 0 0 0 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brno 23 3 0 1 0 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poznan 36 4 1 1 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irungattukottai 20 1 1 1 0 9 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeongam 36 2 0 0 0 12 5 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucharest Ring 22 1 0 0 1 8 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Delhi 15 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portimao 32 2 0 1 0 9 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunas 26 3 2 0 0 4 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin 39 5 0 1 0 8 1 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakiaring 33 3 2 1 1 5 5 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serres 30 2 0 0 0 6 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafaela Oval 25 2 1 0 0 5 20 2 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sochi 32 1 0 0 0 8 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avus 11 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremgarten 31 2 0 0 0 8 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baku City 52 6 1 1 1 8 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grobnik 19 1 0 1 1 7 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyllands-Ringen 32 3 1 2 0 5 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losail 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total por clase 1819 146 30 26 10 510 134 5 1 1 1 684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obtuvo puntos en:61/64 circuitos Obtuvo un podio en:53/64 circuitos Ganó en:20/64 circuitos
Obtuvo la posición Pole en:24/64 circuitos Obtuvo la vuelta más rápida en:11/64 circuitos Participó en una carrera en:64/64 circuitos