Estadísticas de rendimiento en el circuito: Krasimir Nanchev (Retired)

Mostrar estadísticas de:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Nombre de la pista Pts Pod Gan Pol VRs Car Pts Pod Gan Pol VRs Car Pts Pod Gan Pol VRs Car Pts Pod Gan Pol VRs Car Pts Pod Gan Pol VRs Car
Interlagos 15 1 0 0 0 4 10 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Buenos Aires 0 0 0 0 0 1 18 2 0 0 0 6 10 1 1 0 0 2 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2
Imola 12 1 0 0 0 2 10 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Monte Carlo 16 2 0 0 0 2 11 1 0 1 1 5 16 2 1 0 0 2 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
Barcelona 8 1 0 1 0 1 16 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Montreal 6 0 0 0 0 3 27 2 1 1 0 6 11 1 0 0 0 3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Magny Cours 13 1 1 0 0 2 3 0 0 0 0 1 14 2 0 0 0 4 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Silverstone 5 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Hungaroring 0 0 0 0 0 1 11 1 0 0 1 3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Spa 0 0 0 0 0 1 11 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Monza 1 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 4 10 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
A1-Ring 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 6 1 0 0 0 1 20 2 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1
Suzuka 6 0 0 0 0 3 20 2 1 1 0 7 16 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Jerez 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 2 11 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Sepang 2 0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Indianapolis 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 10 1 1 1 0 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Hockenheim 0 0 0 0 0 2 11 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Estoril 2 0 0 0 0 1 13 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Adelaide 4 0 0 0 0 1 15 1 1 1 0 6 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Kyalami 11 1 0 0 0 2 34 4 2 1 1 7 0 0 0 0 0 2 14 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 3
Nurburgring 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Mexico City 12 0 0 0 0 5 8 1 0 1 0 7 10 1 1 0 0 4 12 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 3
Brands Hatch 12 2 0 0 0 3 14 1 1 0 1 3 9 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Oesterreichring 16 2 0 1 1 2 4 0 0 0 0 3 4 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Paul Ricard 10 1 1 0 0 2 10 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Ahvenisto 10 0 0 1 0 3 8 1 0 0 0 4 9 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2
Indianapolis Oval 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Zolder 8 1 0 0 1 4 20 2 0 0 0 6 10 1 1 0 0 2 7 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Zandvoort 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Mugello 19 2 1 1 0 3 10 1 1 1 0 3 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Sakhir 11 1 0 0 1 3 28 3 2 1 1 5 14 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
Anderstorp 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 3 10 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Brasilia 9 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2
Fiorano 11 1 0 0 0 2 10 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 18 2 1 1 1 4 0 0 0 0 0 1
Shanghai 9 1 0 0 0 3 11 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2
Melbourne 7 1 0 0 0 2 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2
Laguna Seca 9 0 0 0 0 2 11 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Istanbul 8 1 0 0 0 3 15 1 1 0 0 5 19 1 1 0 0 4 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Fuji 9 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 8 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5
Singapore 6 0 0 0 0 4 12 1 1 1 0 7 12 1 0 0 0 3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Valencia 12 1 1 0 0 4 9 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Yas Marina 13 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 6 16 2 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Brno 3 0 0 0 0 2 10 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
Poznan 9 0 0 0 0 3 7 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Irungattukottai 9 0 0 1 0 4 14 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Yeongam 5 0 0 0 0 4 10 1 1 0 0 5 15 1 1 1 0 5 11 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 4
Bucharest Ring 12 2 0 0 0 3 10 1 1 1 0 2 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
New Delhi 4 0 0 0 1 3 6 1 0 1 0 5 8 1 0 0 0 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Portimao 7 1 0 0 0 2 10 1 1 1 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 3
Kaunas 12 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1
Austin 16 2 0 0 0 4 16 2 0 1 0 4 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 3
Slovakiaring 5 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 2 10 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2
Serres 11 1 0 0 0 3 14 2 0 0 0 4 8 1 0 0 0 2 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2
Rafaela Oval 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
Sochi 8 0 0 0 0 3 18 2 1 0 0 4 8 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Avus 13 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bremgarten 2 0 0 0 0 2 14 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
Baku City 0 0 0 0 0 2 11 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Grobnik 0 0 0 0 0 1 8 0 0 2 0 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Jyllands-Ringen 15 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 6 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total por clase 434 33 5 7 4 141 587 54 22 23 8 237 336 27 10 8 1 146 219 18 5 9 2 127 14 0 0 0 0 131

Obtuvo puntos en:59/64 circuitos Obtuvo un podio en:55/64 circuitos Ganó en:33/64 circuitos
Obtuvo la posición Pole en:34/64 circuitos Obtuvo la vuelta más rápida en:13/64 circuitos Participó en una carrera en:61/64 circuitos