Kilpailun yhteenveto (Rata: Rafaela Oval | Kausi: 68 | Kilpailu: 2 | Ryhmä: Pro - 5)

Kausi:  Kilpailu:

Valitse toinen ryhmä:

Sija Muutos Renk. Maa Managerin nimi Kilpailun kesto Kierroksia Varikko käyntejä Paras kierrosaika Keskinopeus Paras varikko aika
01. +23 +23 Yokomama   Andreas Andreou 1h5:35.852 67 1 56.127 290.22km/h 16.884s
02. +3 +3 Yokomama   Dmitri Kondrat + 2.645 67 2 56.087 290.03km/h 19.458s
03. +9 +9 Yokomama   Petri Minni + 32.714 67 2 56.200 287.83km/h 18.203s
04. -1 -1 Yokomama   Enrique Ramos + 35.069 67 2 55.610 287.66km/h 24.870s
05. +5 +5 Yokomama   Jean-françois Canal + 37.265 67 2 56.402 287.50km/h 20.006s
06. Ei muutosta ±0 Yokomama   Mike Baston + 1:00.347 66 2 57.350 285.84km/h 18.286s
07. +8 +8 Yokomama   Vincent Clement + 1:13.734 66 2 57.311 284.89km/h 19.925s
08. +15 +15 Yokomama   Theodoros Makris + 1:25.937 66 2 56.364 284.02km/h 20.497s
09. +7 +7 Yokomama   Andrea Borghi + 1:30.880 66 2 56.824 283.67km/h 18.288s
10. +3 +3 Yokomama   Kaur Sirel + 1:32.248 66 2 56.326 283.58km/h 19.250s
11. -10 -10 Dunnolop   Terence Carneiro + 1:33.605 66 3 56.943 283.48km/h 21.320s
12. +5 +5 Dunnolop   Justin Bauer + 1:43.985 66 2 57.291 282.75km/h 18.370s
13. -2 -2 Yokomama   Ken Petrusch + 1:48.889 66 2 57.667 282.41km/h 19.233s
14. +14 +14 Yokomama   Szilvia Gaál + 1:54.519 66 2 57.031 282.02km/h 18.536s
15. -11 -11 Yokomama   Andrew Wilden + 2:03.400 65 2 58.166 281.40km/h 21.153s
16. +17 +17 Contimental   Domien Luts + 2:05.434 65 1 56.978 281.26km/h 20.747s
17. -15 -15 Dunnolop   Douglas Cirelli + 2:05.547 65 4 56.705 281.25km/h 21.234s
18. +9 +9 Dunnolop   Lucas Buri + 2:07.224 65 1 57.686 281.14km/h 30.664s
19. +2 +2 Yokomama   Santiago Larrama + 2:09.033 65 2 57.557 281.01km/h 19.181s
20. -1 -1 Dunnolop   Robert Mašek + 2:13.499 65 2 57.963 280.70km/h 19.161s
21. -3 -3 Pipirelli   Javier Cayuelas + 2:27.025 65 2 57.913 279.77km/h 20.197s
22. +7 +7 Contimental   James Laraby + 2:27.079 65 2 57.713 279.77km/h 19.142s
23. -14 -14 Yokomama   Andrius Bikauskas + 2:30.162 65 3 57.383 279.56km/h 19.737s
24. +10 +10 Dunnolop   Alex Holland + 2:33.218 65 2 57.540 279.35km/h 20.525s
25. -17 -17 Yokomama   Giacomo Carniel + 2:38.007 65 4 56.886 279.02km/h 19.556s
26. +5 +5 Yokomama   Zsolt Biszkot + 2:46.783 65 2 58.126 278.43km/h 26.078s
27. +10 +10 Yokomama   Andor Körmöczi + 2:55.630 64 2 58.535 277.83km/h 18.685s
28. +7 +7 Dunnolop   Carol Vlad + 2:55.858 64 2 58.081 277.81km/h 25.383s
29. +1 +1 Avonn   Viktor Négyesi + 3:00.045 64 2 58.041 277.53km/h 22.468s
30. -8 -8 Yokomama   Bartosz Kłosiewicz + 3:00.112 64 3 57.746 277.52km/h 21.609s
31. -5 -5 Badyear   Tamás Schivánovits + 3:04.088 64 3 57.598 277.26km/h 16.714s
32. Ei muutosta ±0 Yokomama   Marcos Rodrigues + 3:07.699 64 3 58.195 277.01km/h 18.263s
33. +3 +3 Contimental   Otávio Augusto + 3:30.167 64 2 59.028 275.51km/h 20.075s
34. -9 -9 Yokomama   António Almeida + 3:30.487 64 2 58.874 275.49km/h 25.617s
35. +3 +3 Dunnolop   Thanos Tsial + 4:07.823 63 2 59.490 273.03km/h 20.815s
36. +3 +3 Pipirelli   Shawn McCool + 4:56.442 62 2 1:00.196 269.90km/h 20.931s
37. -17 -17 Yokomama   Dinko Tadic + 5:15.379 62 7 58.183 268.69km/h 22.068s
Ei luokiteltu   (112% kisa-ajasta: +7:52.302s)
38. -31 -31 Yokomama   Andrej Fülöp Teknisiä ongelmia 40 1 58.279    21.363s
39. -25 -25 Yokomama   Ivan Kudreshov Onnettomuus lähdössä 0 0 -    -