Kausi Sijoitukset (Ryhmä: Amateur - 18)

Valitse toinen ryhmä:

Näytä kilpailutulokset:              
  # Ren Maa Managerin nimi 1234567891011121314151617Pist
±0 01. Pipirelli United States  Wayne Flood 9 1 1 1 1 1 2 2 - - - - - - - - - 66
±0 02. Pipirelli Portugal  Paulo Sequeira 2 2 3 2 22 2 11 1 - - - - - - - - - 48
±0 03. Pipirelli Philippines  Mateo Pahati 8 8 4 6 3 6 1 3 - - - - - - - - - 35
±0 04. Pipirelli Brazil  Nilton Garcez Filho 5 5 6 3 2 7 7 4 - - - - - - - - - 34
±0 05. Pipirelli Brazil  Vitor Ikarugi 1 6 2 7 11 19 14 5 - - - - - - - - - 27
±0 06. Pipirelli Poland  Dawid Janczak 16 35 9 5 4 5 3 10 - - - - - - - - - 19
±0 07. Pipirelli Scotland  Chris Gilroy 4 4 5 4 23 10 17 14 - - - - - - - - - 19
±0 08. Pipirelli Poland  Nikola Brojak 10 28 7 30 5 8 4 9 - - - - - - - - - 12
±0 09. Pipirelli Argentina  Marcelo Ascencio 27 34 33 33 33 3 5 22 - - - - - - - - - 10
+1 10. Pipirelli Argentina  Sergio Ferraro 7 7 12 34 6 9 16 6 - - - - - - - - - 10
-1 11. Pipirelli Finland  Jussi Pasanen 6 3 10 9 9 13 15 11 - - - - - - - - - 9
±0 12. Pipirelli Czech Republic  Viktor Harásek 3 17 20 19 15 16 13 19 - - - - - - - - - 6
±0 13. Pipirelli Italy  Gabriele Bargellini 11 16 13 31 - 4 19 26 - - - - - - - - - 5
±0 14. Pipirelli Poland  Tomek Miszczak 15 10 8 8 12 12 6 30 - - - - - - - - - 5
±0 15. Pipirelli Romania  Iulian Brutaru 22 15 18 23 7 18 12 13 - - - - - - - - - 2
+9 16. Pipirelli Spain  David Dasilva Dominguez 29 14 30 14 32 33 21 7 - - - - - - - - - 2
-1 17. Pipirelli Argentina  Javier Galeano 19 23 15 12 10 11 8 16 - - - - - - - - - 1
+2 18. Pipirelli Poland  Wojtek Suliński 17 11 14 15 14 15 24 8 - - - - - - - - - 1
-2 19. Pipirelli Brazil  Ademir Vieira 21 20 17 11 8 14 23 18 - - - - - - - - - 1
-2 20. Pipirelli Netherlands  Nicolai Proksch 12 9 11 10 13 22 10 21 - - - - - - - - - 0
-2 21. Pipirelli Hungary  Norbert Kiss 31 22 29 24 27 27 9 15 - - - - - - - - - 0
+1 22. Pipirelli Poland  Tomasz Boryczka 20 18 19 13 17 20 31 12 - - - - - - - - - 0
-2 23. Pipirelli Australia  William Tringas 23 12 28 20 24 - 20 23 - - - - - - - - - 0
-2 24. Pipirelli Hungary  Gábor Nagy 14 13 16 16 16 21 27 25 - - - - - - - - - 0
-1 25. Pipirelli Spain  Apatosaurio Rodriguez 13 31 24 21 29 30 22 29 - - - - - - - - - 0
+2 26. Pipirelli Venezuela  Cesar Rivas 18 32 - 18 25 25 18 17 - - - - - - - - - 0
-1 27. Pipirelli United States  Kendall Mulvany 24 21 23 25 18 17 25 31 - - - - - - - - - 0
-1 28. Pipirelli Italy  Massimo Rossi 25 19 21 17 19 24 28 20 - - - - - - - - - 0
±0 29. Pipirelli Spain  Joan Aguilar 26 24 22 26 20 23 29 24 - - - - - - - - - 0
±0 30. Pipirelli Portugal  Luis Simoes 28 29 27 22 21 26 26 27 - - - - - - - - - 0
±0 31. Pipirelli Italy  Roberto Romano N 30 27 25 27 28 28 32 33 - - - - - - - - - 0
±0 32. Pipirelli Spain  Elvibo Villa 33 25 34 28 30 29 33 32 - - - - - - - - - 0
±0 33. Pipirelli Italy  Andrea Sarti 32 26 26 32 26 31 30 28 - - - - - - - - - 0
±0 34. Pipirelli Brazil  Juliano Medeiros N 36 33 31 29 31 32 34 34 - - - - - - - - - 0
±0 35. Pipirelli Czech Republic  Vladimír Repčák 34 30 32 - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 36. Pipirelli Estonia  Kalvi Riim 35 - - - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 37. Pipirelli Mexico  Ramon Alberto Galvez Lizarraga - - - - - - - - - - - - - - - - - 0