Classement de la saison (Groupe: Amateur - 55)

Sélectionner un autre groupe:

Montrer les résultats de course:              
  # Pneus Nat. Managers 1234567891011121314151617Pts
±0 01. Pipirelli Serbia  Zoran Korolija 2 1 1 2 1 5 6 2 3 - - - - - - - - 67
±0 02. Pipirelli Slovakia  Ján Hužvár 5 4 3 1 7 3 4 1 2 - - - - - - - - 56
±0 03. Pipirelli England  Kris Kilsby 6 6 2 3 3 2 3 3 11 - - - - - - - - 46
±0 04. Pipirelli Germany  Matthieu Schäfer 7 7 5 8 17 1 2 4 28 - - - - - - - - 32
±0 05. Pipirelli Brazil  Jose Neto 4 11 6 11 34 33 1 16 33 - - - - - - - - 18
±0 06. Pipirelli United States  William Locke 11 2 8 7 19 11 7 5 8 - - - - - - - - 18
±0 07. Pipirelli Poland  Kamil Chatłas 3 8 - 5 - 31 5 31 34 - - - - - - - - 15
±0 08. Pipirelli Czech Republic  Pavel Kuchar 1 5 26 14 31 32 23 12 9 - - - - - - - - 14
+8 09. Pipirelli Poland  Patryk Siekierski 13 10 9 6 9 35 34 33 1 - - - - - - - - 13
-1 10. Pipirelli Lithuania  Greitasis Gonzo 8 16 7 9 2 16 28 14 17 - - - - - - - - 11
±0 11. Pipirelli Turkey  Emin Asan 20 17 22 13 15 4 13 6 6 - - - - - - - - 11
+3 12. Pipirelli Poland  Michał Kaczmarek 16 15 10 12 6 7 15 10 4 - - - - - - - - 10
-3 13. Pipirelli Italy  Luca Marchetti 10 9 4 26 5 30 31 32 25 - - - - - - - - 9
±0 14. Pipirelli Poland  Krystian Siekierski 12 34 32 4 16 34 19 34 5 - - - - - - - - 9
-3 15. Pipirelli France  Henry Normand N 9 3 - 16 25 10 8 11 31 - - - - - - - - 7
-3 16. Pipirelli Czech Republic  Josef Starý 17 14 15 21 4 8 10 9 16 - - - - - - - - 6
-1 17. Pipirelli Estonia  Lauri Tubarik 18 18 16 10 12 6 9 8 7 - - - - - - - - 6
±0 18. Pipirelli Brazil  Luiz Carlos Maciel Jr 22 23 19 20 24 20 14 7 12 - - - - - - - - 2
±0 19. Pipirelli Lithuania  Arunas Samenas 19 20 14 18 8 13 18 13 14 - - - - - - - - 1
±0 20. Pipirelli Colombia  Augusto Calvo 23 24 20 33 26 9 12 20 10 - - - - - - - - 0
±0 21. Pipirelli Belgium  Eva Boonen 26 29 30 19 10 15 22 23 15 - - - - - - - - 0
±0 22. Pipirelli Canada  Craig Beck 24 13 13 35 32 12 11 15 30 - - - - - - - - 0
±0 23. Pipirelli Lithuania  Monika Margalikė 28 28 11 15 28 17 21 22 24 - - - - - - - - 0
±0 24. Pipirelli Hungary  Csaba Csarankó 29 31 24 24 11 24 30 25 23 - - - - - - - - 0
±0 25. Pipirelli Hungary  György Csillag 14 12 12 28 20 14 20 18 13 - - - - - - - - 0
±0 26. Pipirelli Croatia  Dubravko Cvetnić 30 26 21 25 13 22 17 21 18 - - - - - - - - 0
±0 27. Pipirelli Spain  Marta Hermosa 33 21 23 27 14 21 27 24 22 - - - - - - - - 0
±0 28. Pipirelli England  Jeff Naylor 15 27 33 29 18 28 29 27 27 - - - - - - - - 0
±0 29. Pipirelli Hungary  Laszlo Szegedi N 31 30 27 31 23 26 16 29 29 - - - - - - - - 0
±0 30. Pipirelli United States  Brian O Neal 21 25 17 23 29 18 26 17 21 - - - - - - - - 0
±0 31. Pipirelli Portugal  Hugo Pinto 27 19 18 17 30 19 25 26 20 - - - - - - - - 0
±0 32. Pipirelli Brazil  Willian Santos 25 35 25 22 21 29 24 19 19 - - - - - - - - 0
±0 33. Pipirelli Brazil  Bruno Tineli N 32 22 28 32 27 23 33 30 32 - - - - - - - - 0
±0 34. Pipirelli Germany  Bernd Seidner 34 32 29 30 22 27 32 - - - - - - - - - - 0
±0 35. Pipirelli Colombia  Jaime Andres Forero Florez 35 33 31 34 33 25 - 28 26 - - - - - - - - 0
±0 36. Pipirelli Serbia  Stefan Prohaska Re - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 37. Pipirelli Bulgaria  Alexander Funk Re - - - - - - - - - - - - - - - - - 0