Statistiques

Statistiques de performance
Stats des équipes
Statistiques d'activité du jeu
Statistiques du forum
Statistiques des Nations
Autres stats
Statistiques des challenges
Stats du personnel
Statistiques des supporters GPRO

Tous ceux qui ont obtenu le succès Touched perfection on Silverstone (Faire le meilleur tour de son groupe à Silverstone)
(Rareté du challenge: 1 manager sur 58.27 a débloqué ce challenge)
 
Page [12 3 ... 82 83 84 » Saut rapide vers la page:
Nom du manager Groupe Accompli Race data, replay and results
 Robert PezziMaster - 1Saison 94, Course 3, P-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Weslei MaiaAmateur - 77Saison 94, Course 3, R-147Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo CamposAmateur - 71Saison 94, Course 3, R-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joao OliveiraAmateur - 46Saison 94, Course 3, R-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Pablo JansenAmateur - 52Saison 94, Course 3, R-78Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin VincurRookie - 111Saison 94, Course 3, R-111Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Romolo RemoRookie - 108Saison 94, Course 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nebi Eren ÖzdenRetiredSaison 94, Course 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paulinho KostaAmateur - 40Saison 94, Course 3, R-150Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bjorn OliverRookie - 38Saison 94, Course 3, R-38Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rafa CasadoAmateur - 1Saison 94, Course 3, R-70Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giacomo Di FeoAmateur - 31Saison 94, Course 3, R-124Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Francesco TobbyRetiredSaison 94, Course 3, R-127Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rafal CukierskiAmateur - 78Saison 94, Course 3, R-29Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marco De BortoliAmateur - 42Saison 94, Course 3, A-42Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Franz SchwedtRookie - 96Saison 94, Course 3, R-96Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rob ReedRookie - 63Saison 94, Course 3, R-63Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Milena PronestinoAmateur - 52Saison 94, Course 3, R-50Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Erkin AzcanRetiredSaison 94, Course 3, R-62Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Paul WilliamsMaster - 2Saison 94, Course 3, P-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoli MclarenPro - 10Saison 94, Course 3, A-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Malcolm BeckhamRookie - 71Saison 94, Course 3, A-2Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kamil KlakAmateur - 45Saison 94, Course 3, R-136Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fernando CunhaPro - 21Saison 94, Course 3, A-74Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tomislav MagdicRookie - 139Saison 94, Course 3, R-139Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabian CirillanoPro - 5Saison 94, Course 3, A-37Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Dino BosanacPro - 9Saison 94, Course 3, A-10Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Massimo FasuloRetiredSaison 94, Course 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Guilherme FerreroRookie - 8Saison 94, Course 3, R-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Cassio SauerAmateur - 36Saison 94, Course 3, R-114Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Travis DugganRookie - 44Saison 94, Course 3, R-44Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Joaquim SierraRookie - 95Saison 94, Course 3, R-95Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gareth LovePro - 4Saison 94, Course 3, P-4Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Brandon SmallAmateur - 58Saison 94, Course 3, R-118Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laura HernándezAmateur - 14Saison 94, Course 3, R-106Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zlatko VlastaAmateur - 75Saison 94, Course 3, A-75Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Remi CazzaroAmateur - 49Saison 94, Course 3, R-21Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Stephon JacksonAmateur - 56Saison 94, Course 3, R-85Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Kai Wen ChewEliteSaison 94, Course 3, EliteStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Martin UstarisAmateur - 23Saison 94, Course 3, R-35Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jarno HohenthalRookie - 98Saison 94, Course 3, R-103Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rohit VargheseRookie - 130Saison 94, Course 3, R-130Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Chris WrightPro - 24Saison 94, Course 3, A-38Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 King FlaashRetiredSaison 94, Course 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Eduardo Arr JuniorRookie - 30Saison 94, Course 3, R-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jorge GasparAmateur - 70Saison 94, Course 3, R-129Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Márk HorváthRetiredSaison 94, Course 3, R-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio FonzieAmateur - 73Saison 94, Course 3, R-104Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Philippos TsintisRookie - 83Saison 94, Course 3, R-83Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Karol DusiłoMaster - 1Saison 94, Course 3, M-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Renato VichiatoRetiredSaison 94, Course 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Michele BalboniPro - 1Saison 94, Course 3, A-8Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fotios BakasAmateur - 31Saison 94, Course 3, A-31Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Remus RennerAmateur - 36Saison 94, Course 3, R-113Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Laszlo KosaAmateur - 37Saison 94, Course 3, R-77Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Harry HowlettAmateur - 42Saison 94, Course 3, R-18Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Donatas RutkauskasPro - 16Saison 94, Course 3, A-53Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Josiel MoraesAmateur - 46Saison 94, Course 3, A-46Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jarek KarczmarzykAmateur - 66Saison 94, Course 3, R-86Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Esporte GringoRetiredSaison 94, Course 3, R-52Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Rodrigo PicollaRetiredSaison 94, Course 3, R-82Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Romualdas SalokAmateur - 65Saison 94, Course 3, A-65Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Luis LançaRetiredSaison 94, Course 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 John RobinsonAmateur - 69Saison 94, Course 3, R-123Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Gary FeltonAmateur - 30Saison 94, Course 3, A-30Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Bruno CarvalhoAmateur - 10Saison 94, Course 3, R-45Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Saverio AmorusoRookie - 98Saison 94, Course 3, A-51Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Lucas FerraroRookie - 137Saison 94, Course 3, R-137Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maz WestMaster - 1Saison 94, Course 3, P-7Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Béni HegedűsAmateur - 31Saison 94, Course 3, R-98Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jussi VasamaAmateur - 11Saison 94, Course 3, A-11Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Janko PetrovskiRookie - 119Saison 94, Course 3, R-119Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Jonasz BorysRookie - 59Saison 94, Course 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nico SimolaRookie - 26Saison 94, Course 3, R-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Patrik LauterkrantzAmateur - 1Saison 94, Course 3, A-1Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Erwan Le CaillPro - 24Saison 94, Course 3, A-13Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Agustín AvalisMaster - 4Saison 94, Course 3, P-19Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Viktor KocsiPro - 6Saison 94, Course 3, A-72Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Roberto FerriAmateur - 69Saison 94, Course 3, R-24Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Julián TorresRookie - 51Saison 94, Course 3, R-51Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Daniel PlötzRetiredSaison 94, Course 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giannis ZeberisPro - 16Saison 94, Course 3, A-39Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Marlon MirandaRookie - 49Saison 94, Course 3, R-49Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Damian MaryniokRookie - 112Saison 94, Course 3, R-112Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Tim SzotPro - 12Saison 94, Course 3, A-66Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Giovann DimaRookie - 23Saison 94, Course 3, R-23Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andres PalacioAmateur - 62Saison 94, Course 3, R-145Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 André LuizRetiredSaison 94, Course 3, R-141Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Nicholas BryantAmateur - 26Saison 94, Course 3, A-26Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maurício LinharesPro - 3Saison 94, Course 3, P-3Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Armenio SantosMaster - 4Saison 94, Course 3, P-16Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Christophe AlouneAmateur - 14Saison 94, Course 3, R-71Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Zoltán TamásAmateur - 75Saison 94, Course 3, R-28Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Micaely OliveiraAmateur - 22Saison 94, Course 3, R-102Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Matías FassiAmateur - 73Saison 94, Course 3, A-73Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Fabio RodriguesRookie - 94Saison 94, Course 3, R-94Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Ramón CastañedaAmateur - 80Saison 94, Course 3, R-27Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Andres DoceAmateur - 25Saison 94, Course 3, R-57Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Maxime DetantRetiredSaison 94, Course 3, RetStarting grid  |  Race replay  |  Race summary  
 Wallace CorrêaAmateur - 37Saison 94, Course 3, R-60Starting grid  |  Race replay  |  Race summary  
Page [12 3 ... 82 83 84 » Saut rapide vers la page: