Szezon eredményei - Szezon 41   (Csoport: Pro - 17)

Típus:    Csoport:    Szezon:    


Versenyeredmények mutatása:              
  # Tyr Nat Manager name 1234567891011121314151617Pts
±0 01. Dunnolop  Ilya Vilkov 3 2 1 1 1 2 1 11 3 1 1 3 1 1 1 2 4 137
±0 02. Dunnolop  Joe Walker N 2 1 3 2 5 1 4 1 5 4 7 2 3 2 2 1 2 120
+1 03. Avonn  Attila Gollovitzer 4 10 4 6 6 3 5 26 1 2 3 6 4 3 4 3 1 85
-1 04. Dunnolop  Carlos Vieira Jr 1 37 2 4 16 4 3 15 2 5 2 1 2 4 3 34 17 83
±0 05. Avonn  Michael Azar N 37 5 13 7 3 5 10 5 34 3 4 5 17 16 27 17 12 35
±0 06. Avonn  Jose Silva 7 6 9 11 2 6 9 3 4 28 30 27 25 24 17 19 21 27
±0 07. Avonn  Onur Sarıca 9 12 6 8 11 24 21 4 7 6 25 10 5 5 5 26 26 26
±0 08. Dunnolop  Doru Ionut Paraschiv N Ro 6 3 7 3 10 10 2 9 22 15 24 31 31 34 33 32 31 25
±0 09. Dunnolop  Irtautas Masidunskas 12 11 8 5 25 23 7 28 17 16 5 21 6 17 6 8 14 18
±0 10. Avonn  Miroslav Minchev 25 16 5 10 21 25 13 19 23 22 6 23 16 23 12 6 3 16
±0 11. Avonn  Josh Clark 36 34 32 33 17 15 30 2 8 20 26 17 22 22 18 25 27 9
±0 12. Dunnolop  Robin Lange 17 35 15 9 27 30 19 7 25 23 13 14 7 10 10 4 19 9
±0 13. Avonn  Marko Stojčev 10 4 11 13 13 17 8 22 9 24 8 8 18 8 34 12 10 9
+2 14. Avonn  Kasiunia Płatek 5 14 20 18 9 13 23 27 16 11 17 22 12 15 7 14 8 7
-1 15. Avonn  Mariyana Popova 14 8 12 12 4 9 17 23 15 18 27 24 27 26 24 20 24 6
-1 16. Avonn  Robert Luts 26 24 30 26 28 26 32 18 20 21 29 4 8 25 21 28 28 6
+5 17. Dunnolop  Leandro Rodrigues 29 17 17 14 19 14 12 8 10 12 9 9 14 7 13 13 6 6
-1 18. Avonn  László Szabó 23 21 10 20 23 18 11 21 19 8 10 20 21 21 11 5 11 5
-1 19. Avonn  Gábor Sándor 27 28 31 28 32 32 35 32 33 7 23 11 9 6 26 27 22 5
-1 20. Avonn  Simon Marks 13 18 27 15 15 7 18 6 28 29 20 28 24 27 20 23 13 5
+11 21. Avonn  Jose Guevara N 32 29 19 38 36 31 31 29 24 27 28 32 11 12 22 15 5 4
-2 22. Avonn  Egidijus Skarelis 19 25 38 22 12 20 6 17 27 31 19 16 23 28 8 10 20 4
-2 23. Yokomama  Joao Heraldo Scheffer 30 26 25 29 31 34 28 20 6 30 14 25 28 29 19 18 16 3
-1 24. Avonn  John Dalaras 8 9 18 16 14 11 14 - - 19 - 7 30 32 28 29 - 3
+6 25. Avonn  Víctor Núñez 18 27 24 25 26 22 26 13 11 13 15 15 10 11 15 11 7 2
-2 26. Avonn  Sergio Ruiz 22 20 23 24 20 12 15 16 18 26 11 30 19 14 35 7 18 2
-2 27. Dunnolop  Alexander Isagadjiev 11 7 16 19 - - - - - - - - - - - - - 2
-2 28. Yokomama  Oscar Villaverde 28 31 33 27 7 21 29 14 14 14 12 26 26 20 14 16 15 2
-1 29. Avonn  Riccardo Mugnaini 16 15 21 31 24 8 22 25 12 17 22 29 13 18 16 9 9 1
-3 30. Avonn  Aboud Mohamed - 19 14 32 8 19 20 10 35 10 16 19 15 13 9 24 29 1
-2 31. Avonn  Christophe Baron N 21 23 26 23 18 16 25 12 26 25 21 12 - 9 29 - - 0
-2 32. Avonn  Abel Montila 15 13 22 17 22 27 24 34 13 9 34 18 32 31 30 30 30 0
±0 33. Avonn  Balázs Sarlós 20 22 28 21 30 28 27 24 21 35 18 13 20 19 23 21 25 0
±0 34. Avonn  Sercan Bağdatlıoğlu 31 36 37 37 - - 16 30 29 - - - - - - - - 0
±0 35. Pipirelli  David Jones-Winkley 35 33 36 35 35 35 34 35 32 34 32 34 29 30 25 22 23 0
±0 36. Avonn  Andrew Makarenko N 24 - 29 30 29 - - - - - - - - - - - - 0
±0 37. Pipirelli  Rafał Kołodziejczyk 33 30 34 34 33 29 33 31 31 32 31 33 33 35 32 33 32 0
±0 38. Pipirelli  Evgeny Gibkov 34 32 35 36 34 33 36 33 30 33 33 35 34 33 31 31 33 0
±0 39.  Paulo Weber - - - - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 40.  Matt Murray N - - - - - - - - - - - - - - - - - 0