Verseny összefoglaló (Pálya: Mexico City | Szezon: 72 | Futam: 17 | Csoport: Master - 5)

Szezon:  Futam:

Válassz másik csoportot:

Poz Változás Gumi Nemzet Manager neve Verseny ideje Körök Boxkiállások Legjobb kör Átlagsebesség Legjobb pit idő
01. Nincs változás ±0 Michelini   Emmanuel Manfre 1h25:55.016 69 1 1:12.129 213.00km/h 18.563s
02. +9 +9 Contimental   Luca Molendi + 53.785 69 1 1:12.276 210.80km/h 16.368s
03. +5 +5 Yokomama   Paul Williams + 1:18.859 68 1 1:13.627 209.79km/h 18.924s
04. +14 +14 Contimental   Radek Sus + 1:25.192 68 1 1:13.165 209.53km/h 17.942s
05. +4 +4 Contimental   Stefano Prato + 1:25.587 68 1 1:12.158 209.52km/h 22.975s
06. Nincs változás ±0 Badyear   Bernard Bontjer + 1:35.645 68 1 1:13.567 209.12km/h 18.581s
07. -3 -3 Yokomama   Yug Desai1 + 1:39.253 68 1 1:12.654 208.97km/h 24.012s
08. +11 +11 Badyear   Simone Pasqualoni + 1:41.178 68 1 1:13.076 208.90km/h 20.094s
09. +13 +13 Contimental   Roberto Carta + 1:54.150 68 1 1:13.095 208.38km/h 25.128s
10. +17 +17 Badyear   Luciano Kirst + 2:00.668 68 1 1:13.317 208.12km/h 24.886s
11. -4 -4 Yokomama   Joelson Gonçalves + 2:01.094 68 2 1:13.362 208.11km/h 16.858s
12. +11 +11 Badyear   Fabio Pereira + 2:01.425 68 1 1:13.164 208.09km/h 16.659s
13. -11 -11 Yokomama   Bert Huylebroeck + 2:01.853 68 2 1:13.295 208.08km/h 20.524s
14. -2 -2 Badyear   Kostas Laskaridis + 2:01.987 68 1 1:14.459 208.07km/h 19.856s
15. Nincs változás ±0 Dunnolop   Karl-Martin Müür + 2:17.890 68 2 1:12.749 207.45km/h 20.751s
16. -2 -2 Yokomama   Steffen Holm + 2:18.024 68 2 1:14.024 207.44km/h 20.118s
17. Nincs változás ±0 Badyear   Kristoffer Johnsson + 2:31.921 67 2 1:13.408 206.90km/h 18.636s
18. -5 -5 Badyear   Pablo Fernandez + 2:32.710 67 1 1:14.876 206.87km/h 17.046s
19. +2 +2 Contimental   Attila Gollovitzer + 2:36.807 67 1 1:14.958 206.71km/h 19.072s
20. -4 -4 Badyear   Damir Hictaler + 2:41.011 67 2 1:14.002 206.55km/h 20.778s
21. -11 -11 Badyear   Fernando Sosa + 2:46.651 67 1 1:13.893 206.33km/h 17.614s
22. +3 +3 Yokomama   Fabián Ré + 2:48.757 67 1 1:14.245 206.24km/h 22.161s
23. +3 +3 Badyear   Oscar Maddonni + 2:54.886 67 1 1:14.756 206.01km/h 23.131s
24. -21 -21 Badyear   Kamil Józwik + 3:08.724 67 3 1:12.563 205.47km/h 21.232s
25. -5 -5 Dunnolop   Gábor Tóth + 3:20.284 67 1 1:15.197 205.03km/h 20.411s
26. +2 +2 Badyear   Michal Presinsky + 6:40.018 64 1 1:17.117 197.66km/h 18.647s
27. +2 +2 Badyear   Aleksandr Gerassimtsik + 7:59.987 63 1 1:18.083 194.85km/h 21.604s
28. +2 +2 Yokomama   Alex Slawson + 8:19.275 63 1 1:17.971 194.19km/h 20.848s
29. +5 +5 Badyear   Juliano Matzenbacher + 8:37.673 62 3 1:17.080 193.56km/h 17.405s
Nincs rangsorolva   (112% futam idő: +10:18.602s)
30. +7 +7 Badyear   Daniel Andrade + 11:43.259 60 3 1:18.553    21.289s
31. +7 +7 Badyear   Sagar Abhyankar + 15:31.252 57 3 1:21.854    21.447s
32. -8 -8 Contimental   Luis Santos Műszaki hiba 49 1 1:16.839    21.350s
33. +2 +2 Badyear   Brigitta Balázsi Műszaki hiba 33 1 1:18.400    21.585s
34. -29 -29 Badyear   Bartosz Otworowski Műszaki hiba 31 7 1:15.179    21.250s
35. -4 -4 Badyear   Leo Leal Műszaki hiba 27 0 1:18.049    -
36. -3 -3 Pipirelli   Rafael Mantovani Műszaki hiba 18 0 1:18.281    -
37. -5 -5 Yokomama   Diogo Schwinn Műszaki hiba 17 0 1:18.419    -
38. -2 -2 Badyear   Adam Szabo Műszaki hiba 13 0 1:19.100    -