Statisztika

Minden idők teljesítménystatisztikái
Csapat statisztikák
Aktivitási statisztika
Fórum statisztikák
Nemzetek statisztikái
További statisztikák
Teljesítmények statisztikái
Személyzeti statisztikák
GPRO Támogatói statisztikák

Leggazdabb managerek

Osztály kiválasztása:

 
Oldal [12 3 ... 102 103 104 » Ugrás az oldalra:
# Manager neve Csoport Egyenleg
1.  Nevzat Kasapoglu Amateur - 14 $421.774.713
2.  Radek Czech2 Amateur - 64 $356.793.218
3.  Dean Francis Amateur - 52 $306.585.965
4.  Rastislav Padysak Amateur - 66 $304.616.426
5.  Shem Biko Amateur - 4 $287.973.282
6.  Dave Vojtek Amateur - 58 $286.500.754
7.  Maciej Dobraś Amateur - 62 $283.052.704
8.  Piotr Noworyta Amateur - 75 $281.045.063
9.  Jesús Pérez Amateur - 43 $264.964.156
10.  Florencia Caro Amateur - 58 $264.346.933
11.  Damian Zglinicki Amateur - 44 $261.263.648
12.  Michal Presinsky Amateur - 26 $256.579.610
13.  Alessandro Montrasio Amateur - 58 $254.516.413
14.  Marko Stojčev Amateur - 23 $241.898.117
15.  Carlos Jimenez Amateur - 48 $241.724.488
16.  Luca Sarra Amateur - 52 $236.574.048
17.  Julio Asencio Amateur - 73 $236.139.105
18.  Claudio Szynkier Amateur - 69 $234.526.634
19.  Zrinyi Szilárd Amateur - 45 $230.124.996
20.  Miroslav Minchev Amateur - 10 $227.384.298
21.  Olivier Proulx Amateur - 34 $219.096.790
22.  Alexander Rollinson Pro - 8 $218.894.449
23.  Stefan Olofsson Amateur - 20 $217.803.768
24.  Richard Waugh Amateur - 53 $215.412.704
25.  Patrick Potemski Amateur - 11 $213.308.044
26.  Petr Valíček Amateur - 12 $209.368.784
27.  Eva Boonen Amateur - 55 $204.621.029
28.  Martin Cook Pro - 6 $201.628.137
29.  Paul Temple Amateur - 78 $200.655.426
30.  Fabri Silva Amateur - 5 $200.459.493
31.  Marlon Miranda Amateur - 43 $199.623.718
32.  Jean Souza Amateur - 2 $199.553.841
33.  Lakatos Norbert Amateur - 58 $196.940.724
34.  David Nixon Pro - 1 $196.014.502
35.  Marius Ruţa Pro - 9 $195.434.502
36.  Ethan Littlejohns Amateur - 19 $193.729.126
37.  James Hayden Pro - 10 $193.497.817
38.  Mike Zestas Amateur - 48 $191.156.644
39.  Thomas Larsen Amateur - 36 $188.969.575
40.  Ramon Cezini Amateur - 25 $188.735.985
41.  Brad Park Amateur - 25 $188.697.045
42.  Juan Carlos Sánchez Amateur - 70 $186.622.211
43.  Marcelo Nobre Amateur - 32 $185.798.677
44.  Grega Kvas Amateur - 56 $185.275.726
45.  Maverick Robertson Amateur - 33 $184.524.693
46.  Francisco Salau Amateur - 64 $184.316.602
47.  Paulo Avezum Amateur - 34 $184.304.614
48.  Julio Cesar Lourenco Bianchi Amateur - 18 $183.922.925
49.  Pablo Ramirez Amateur - 54 $183.439.232
50.  Warwick Taylor Amateur - 39 $183.221.599
51.  Daniel Couto Amateur - 69 $183.209.303
52.  Rudolf Musil Amateur - 8 $182.295.523
53.  Damian Bonczek Amateur - 14 $181.494.162
54.  Jose Neto Amateur - 55 $181.451.851
55.  Dax Julii Amateur - 16 $181.106.286
56.  Gianluca Andriolo Amateur - 70 $180.794.711
57.  Paulo Coutinho Amateur - 11 $180.339.691
58.  Gary Mullins Amateur - 45 $180.209.744
59.  Marko Paukku Amateur - 54 $179.686.160
60.  Lucia Guimarães Pro - 4 $178.340.209
61.  Juan Sinmiedo Amateur - 13 $177.721.971
62.  Hector Pereira Amateur - 52 $175.828.284
63.  José Nunes Amateur - 72 $174.128.852
64.  Anatoli Zvaigznitis Amateur - 19 $173.353.178
65.  Brendan Considine Pro - 1 $172.405.380
66.  Sebastian Sikorski Amateur - 31 $172.103.453
67.  Ivan Roberti Amateur - 14 $171.977.080
68.  Mike Holm Amateur - 56 $171.970.629
69.  Gabriel Marquez Amateur - 17 $171.677.125
70.  Mário Rízik Amateur - 17 $171.319.076
71.  Vesa Ritvanen Pro - 5 $171.054.256
72.  Jussi Pasanen Amateur - 18 $169.894.224
73.  Simon Marks Amateur - 12 $169.449.820
74.  Ilia Lilov Pro - 18 $168.574.956
75.  Andy Hards Amateur - 2 $167.810.427
76.  Jerzy Urbański Amateur - 1 $167.788.079
77.  Antonio Petrović Amateur - 15 $166.930.971
78.  Mickaël Kaiser Amateur - 73 $166.793.660
79.  Gergő Csernátoni Master - 2 $165.974.065
80.  Giordano Cozzi Amateur - 36 $165.666.026
81.  Béla Hoffmann Amateur - 77 $164.619.975
82.  Kaan Dagasan Amateur - 72 $163.694.172
83.  Joaquín Quintana Amateur - 48 $163.653.572
84.  Sam Wrycraft Amateur - 20 $163.576.635
85.  Federico Murru Amateur - 32 $160.137.492
86.  Pedro Diogo Amateur - 23 $159.903.910
87.  Marcin Skrzypiec Pro - 9 $158.607.276
88.  Marco Albertini Amateur - 16 $157.222.452
89.  Sandro Santos Amateur - 64 $156.961.159
90.  Elliot Rowley Amateur - 35 $156.420.914
91.  Andrzej Kowalewski Amateur - 32 $156.341.848
92.  Jessica Raione Amateur - 10 $155.903.583
93.  Michał Wilczyński Amateur - 14 $155.611.971
94.  Matthew Knowles Amateur - 42 $155.289.831
95.  László Kerezsi Pro - 9 $154.502.985
96.  Torbjorn Ring Amateur - 4 $154.440.592
97.  Michael Novikov Pro - 22 $154.257.863
98.  Andrei Belyaev Pro - 25 $154.098.610
99.  Fabio Temeroso Amateur - 45 $153.870.996
100.  Juan Sinmiedo Amateur - 67 $153.647.485
Oldal [12 3 ... 102 103 104 » Ugrás az oldalra: