Testa a testa (Gruppo: Amateur - 47)

Seleziona un altro gruppo:

Il punteggio è basato sui risultati di gare in cui i manager hanno gareggiato l'uno contro l'altro in qualsiasi gruppo
Pagina « 1 2 3 4 [56 7 »Vai alla pagina:
Naz. Nome Manager Punteggio Punteggio Naz. Nome Manager Ultima sfida
Diego Mendes 5 - 19 Boris Schizzarotto S98, R10
Diego Mendes 5 - 19 Dean Stamper S98, R10
Diego Mendes 4 - 37 Roy Mitchell S98, R10
Diego Mendes 3 - 7 Bartlomiej Kozak S97, R11
Diego Mendes 3 - 6 Marson Albani S98, R10
Diego Mendes 3 - 38 Luca Fois S98, R10
Diego Mendes 3 - 6 Dariusz Borysiewicz S98, R10
Diego Mendes 2 - 22 Panagiotis Sant S98, R10
Diego Mendes 2 - 7 Andrey Zhuravlyov S98, R10
Diego Mendes 2 - 1 Nikolay Andonov S98, R3
Diego Mendes 1 - 39 Bernabe Urtubey S98, R10
Diego Mendes 1 - 23 Joao Simoes S98, R10
Diego Mendes 1 - 37 Vasilis Zoumpi S98, R10
Rich Nicholls 53 - 29 Tobias Heinemeyer S98, R14
Rich Nicholls 44 - 38 Eleonóra Melczer S98, R14
Rich Nicholls 42 - 37 Ray Murray S98, R14
Rich Nicholls 42 - 20 Juan Carlos Villasmil S98, R14
Rich Nicholls 40 - 41 Leonard Botlo S98, R14
Rich Nicholls 40 - 40 Bernabe Urtubey S98, R14
Rich Nicholls 38 - 44 Roy Mitchell S98, R14
Rich Nicholls 35 - 47 Barry Gregorick S98, R14
Rich Nicholls 31 - 34 John Male S98, R14
Rich Nicholls 29 - 12 Diego Mendes S98, R10
Rich Nicholls 26 - 33 Marius Morkunas S98, R9
Rich Nicholls 26 - 37 Jordan Balderstone S98, R14
Rich Nicholls 22 - 30 Petri Mattila S98, R14
Rich Nicholls 19 - 12 Viacheslav Filatov S98, R14
Rich Nicholls 18 - 11 Ariel Guzmán S98, R14
Rich Nicholls 17 - 14 Sergei Presnyakov S98, R14
Rich Nicholls 17 - 31 Daryl Gee S98, R14
Rich Nicholls 17 - 48 Luca Fois S98, R14
Rich Nicholls 16 - 15 Adrian Horvath S98, R14
Rich Nicholls 16 - 62 Vasilis Zoumpi S98, R14
Rich Nicholls 12 - 19 Boris Schizzarotto S98, R14
Rich Nicholls 11 - 3 Ryan Harrison S98, R14
Rich Nicholls 10 - 2 Josepin Perez S98, R13
Rich Nicholls 10 - 4 Markus Mägi S98, R14
Rich Nicholls 9 - 22 Dean Stamper S98, R14
Rich Nicholls 9 - 5 Carlos Silva S98, R14
Rich Nicholls 9 - 5 Robert Ewing S98, R14
Rich Nicholls 8 - 6 Dariusz Borysiewicz S98, R14
Rich Nicholls 8 - 4 Bartlomiej Kozak S97, R12
Rich Nicholls 7 - 4 Attila Maksai S98, R14
Rich Nicholls 7 - 7 Marson Albani S98, R14
Rich Nicholls 7 - 24 Joao Simoes S98, R14
Rich Nicholls 6 - 7 Anthony Willis S98, R13
Rich Nicholls 6 - 8 Andrey Zhuravlyov S98, R14
Rich Nicholls 4 - 27 Panagiotis Sant S98, R14
Rich Nicholls 3 - 0 Nikolay Andonov S98, R3
Ray Murray 71 - 76 Barry Gregorick S98, R14
Ray Murray 59 - 20 Tobias Heinemeyer S98, R14
Ray Murray 54 - 21 Juan Carlos Villasmil S98, R14
Ray Murray 54 - 58 Leonard Botlo S98, R14
Ray Murray 46 - 77 Bernabe Urtubey S98, R14
Ray Murray 40 - 107 Roy Mitchell S98, R14
Ray Murray 37 - 42 Rich Nicholls S98, R14
Ray Murray 29 - 33 Eleonóra Melczer S98, R14
Ray Murray 29 - 10 Diego Mendes S98, R10
Ray Murray 29 - 33 John Male S98, R14
Ray Murray 28 - 114 Vasilis Zoumpi S98, R14
Ray Murray 26 - 30 Marius Morkunas S98, R9
Ray Murray 25 - 35 Jordan Balderstone S98, R14
Ray Murray 22 - 4 Ariel Guzmán S98, R14
Ray Murray 22 - 6 Viacheslav Filatov S98, R14
Ray Murray 22 - 27 Petri Mattila S98, R14
Ray Murray 19 - 9 Boris Schizzarotto S98, R14
Ray Murray 18 - 27 Daryl Gee S98, R14
Ray Murray 16 - 12 Sergei Presnyakov S98, R14
Ray Murray 16 - 46 Luca Fois S98, R14
Ray Murray 15 - 13 Dean Stamper S98, R14
Ray Murray 15 - 13 Adrian Horvath S98, R14
Ray Murray 14 - 0 Carlos Silva S98, R14
Ray Murray 14 - 0 Robert Ewing S98, R14
Ray Murray 14 - 0 Ryan Harrison S98, R14
Ray Murray 13 - 0 Anthony Willis S98, R13
Ray Murray 13 - 18 Andrey Zhuravlyov S98, R14
Ray Murray 12 - 2 Markus Mägi S98, R14
Ray Murray 12 - 0 Josepin Perez S98, R13
Ray Murray 12 - 2 Marson Albani S98, R14
Ray Murray 11 - 0 Attila Maksai S98, R14
Ray Murray 11 - 3 Dariusz Borysiewicz S98, R14
Ray Murray 9 - 19 Joao Simoes S98, R14
Ray Murray 4 - 5 Bartlomiej Kozak S97, R11
Ray Murray 3 - 0 Nikolay Andonov S98, R3
Ray Murray 2 - 26 Panagiotis Sant S98, R14
Nikolay Andonov 2 - 1 Attila Maksai S98, R3
Nikolay Andonov 2 - 1 Carlos Silva S98, R3
Nikolay Andonov 1 - 1 Josepin Perez S98, R3
Nikolay Andonov 1 - 2 Anthony Willis S98, R3
Nikolay Andonov 1 - 2 Ryan Harrison S98, R3
Nikolay Andonov 1 - 2 Markus Mägi S98, R3
Nikolay Andonov 1 - 2 Diego Mendes S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Leonard Botlo S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Ray Murray S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Daryl Gee S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Adrian Horvath S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Ariel Guzmán S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Petri Mattila S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Marius Morkunas S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Bernabe Urtubey S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Barry Gregorick S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Sergei Presnyakov S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Marson Albani S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Robert Ewing S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Rich Nicholls S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Jordan Balderstone S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Panagiotis Sant S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 John Male S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Luca Fois S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Viacheslav Filatov S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Dariusz Borysiewicz S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 7 Andrey Zhuravlyov S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Eleonóra Melczer S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Roy Mitchell S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Juan Carlos Villasmil S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Boris Schizzarotto S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Joao Simoes S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Vasilis Zoumpi S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Tobias Heinemeyer S98, R3
Nikolay Andonov 0 - 3 Dean Stamper S98, R3
Luca Fois 61 - 49 Bernabe Urtubey S98, R14
Luca Fois 57 - 8 Tobias Heinemeyer S98, R14
Luca Fois 50 - 14 Leonard Botlo S98, R14
Luca Fois 50 - 15 Eleonóra Melczer S98, R14
Luca Fois 49 - 16 Barry Gregorick S98, R14
Luca Fois 49 - 16 John Male S98, R14
Luca Fois 48 - 17 Rich Nicholls S98, R14
Luca Fois 47 - 4 Juan Carlos Villasmil S98, R14
Luca Fois 46 - 16 Ray Murray S98, R14
Luca Fois 46 - 17 Jordan Balderstone S98, R14
Luca Fois 40 - 25 Roy Mitchell S98, R14
Luca Fois 38 - 3 Diego Mendes S98, R10
Luca Fois 36 - 23 Marius Morkunas S98, R9
Luca Fois 31 - 33 Daryl Gee S98, R14
Luca Fois 29 - 23 Petri Mattila S98, R14
Luca Fois 27 - 4 Adrian Horvath S98, R14
Luca Fois 26 - 5 Boris Schizzarotto S98, R14
Luca Fois 26 - 3 Ariel Guzmán S98, R14
Luca Fois 26 - 5 Viacheslav Filatov S98, R14
Luca Fois 24 - 7 Dean Stamper S98, R14
Luca Fois 24 - 7 Sergei Presnyakov S98, R14
Luca Fois 23 - 8 Joao Simoes S98, R14
Luca Fois 23 - 38 Vasilis Zoumpi S98, R14
Luca Fois 14 - 0 Carlos Silva S98, R14
Luca Fois 14 - 0 Ryan Harrison S98, R14
Luca Fois 14 - 0 Markus Mägi S98, R14
Luca Fois 13 - 1 Robert Ewing S98, R14
Luca Fois 13 - 1 Andrey Zhuravlyov S98, R14
Luca Fois 12 - 2 Dariusz Borysiewicz S98, R14
Luca Fois 12 - 0 Josepin Perez S98, R13
Luca Fois 12 - 1 Anthony Willis S98, R13
Luca Fois 12 - 2 Marson Albani S98, R14
Luca Fois 11 - 0 Attila Maksai S98, R14
Luca Fois 11 - 20 Panagiotis Sant S98, R14
Luca Fois 10 - 2 Bartlomiej Kozak S97, R12
Luca Fois 3 - 0 Nikolay Andonov S98, R3
Ariel Guzmán 13 - 16 Viacheslav Filatov S98, R14
Ariel Guzmán 12 - 17 Tobias Heinemeyer S98, R14
Ariel Guzmán 12 - 17 Adrian Horvath S98, R14
Ariel Guzmán 11 - 18 Rich Nicholls S98, R14
Ariel Guzmán 10 - 19 Daryl Gee S98, R14
Ariel Guzmán 10 - 19 John Male S98, R14
Ariel Guzmán 10 - 2 Carlos Silva S98, R14
Ariel Guzmán 9 - 20 Dean Stamper S98, R14
Ariel Guzmán 9 - 1 Josepin Perez S98, R13
Ariel Guzmán 8 - 15 Juan Carlos Villasmil S98, R14
Ariel Guzmán 8 - 2 Attila Maksai S98, R14
Ariel Guzmán 8 - 4 Ryan Harrison S98, R14
Ariel Guzmán 7 - 21 Petri Mattila S98, R14
Ariel Guzmán 7 - 22 Eleonóra Melczer S98, R14
Ariel Guzmán 7 - 16 Diego Mendes S98, R10
Ariel Guzmán 7 - 22 Sergei Presnyakov S98, R14
Ariel Guzmán 6 - 6 Robert Ewing S98, R14
Ariel Guzmán 5 - 24 Boris Schizzarotto S98, R14
Ariel Guzmán 5 - 7 Dariusz Borysiewicz S98, R14
Ariel Guzmán 5 - 7 Bartlomiej Kozak S97, R12
Ariel Guzmán 5 - 6 Anthony Willis S98, R13
Ariel Guzmán 4 - 25 Jordan Balderstone S98, R14
Ariel Guzmán 4 - 8 Markus Mägi S98, R14
Ariel Guzmán 4 - 25 Roy Mitchell S98, R14
Ariel Guzmán 4 - 22 Ray Murray S98, R14
Ariel Guzmán 4 - 24 Leonard Botlo S98, R14
Ariel Guzmán 4 - 20 Marius Morkunas S98, R9
Ariel Guzmán 3 - 26 Panagiotis Sant S98, R14
Ariel Guzmán 3 - 0 Nikolay Andonov S98, R3
Ariel Guzmán 3 - 26 Joao Simoes S98, R14
Ariel Guzmán 3 - 25 Vasilis Zoumpi S98, R14
Ariel Guzmán 3 - 26 Luca Fois S98, R14
Ariel Guzmán 3 - 26 Barry Gregorick S98, R14
Ariel Guzmán 2 - 10 Andrey Zhuravlyov S98, R14
Ariel Guzmán 2 - 27 Bernabe Urtubey S98, R14
Ariel Guzmán 1 - 11 Marson Albani S98, R14
Eleonóra Melczer 44 - 21 Tobias Heinemeyer S98, R14
Eleonóra Melczer 40 - 25 Barry Gregorick S98, R14
Eleonóra Melczer 40 - 25 John Male S98, R14
Eleonóra Melczer 38 - 44 Rich Nicholls S98, R14
Eleonóra Melczer 38 - 13 Juan Carlos Villasmil S98, R14
Eleonóra Melczer 34 - 7 Diego Mendes S98, R10
Eleonóra Melczer 33 - 29 Ray Murray S98, R14
Eleonóra Melczer 32 - 33 Roy Mitchell S98, R14
Pagina « 1 2 3 4 [56 7 »Vai alla pagina: