Sommario della gara (Circuito: Paul Ricard | Stagione: 54 | Gara: 2 | Gruppo: Master - 4)

Stagione:  Gara:

Seleziona un altro gruppo:

Pos Progressi Gomme Naz. Nome Manager Tempo di gara Giri Pitstop Miglior giro Velocità media Miglior tempo ai Pit-stop
01. +2 +2 Dunnolop   Aleksandar Aleksandrov 1h25:51.444 79 2 1:03.121 213.14km/h 20.118s
02. +3 +3 Dunnolop   Marcin Żak + 8.023 79 2 1:02.832 212.81km/h 17.392s
03. +8 +8 Dunnolop   Justinas Smyšliajevas4 + 19.034 79 2 1:03.697 212.36km/h 16.081s
04. +6 +6 Dunnolop   András Bozóti + 20.901 79 2 1:02.597 212.28km/h 17.950s
05. +8 +8 Dunnolop   Jukka Sireni + 25.892 79 2 1:03.858 212.08km/h 15.770s
06. +1 +1 Dunnolop   Vadim Podrez + 26.643 79 3 1:03.067 212.05km/h 20.046s
07. -1 -1 Badyear   Tamás Tóth + 35.114 79 3 1:02.789 211.70km/h 19.072s
08. +6 +6 Dunnolop   Andrea Squizzato + 42.885 79 2 1:03.344 211.38km/h 18.897s
09. +11 +11 Dunnolop   Oliver Radna + 43.179 79 2 1:03.557 211.37km/h 18.996s
10. -1 -1 Dunnolop   Rafael Mantovani + 51.369 79 3 1:03.095 211.04km/h 20.960s
11. -3 -3 Badyear   David Cabral + 1:04.550 78 3 1:03.723 210.51km/h 17.287s
12. -10 -10 Dunnolop   Ivan Andjelic + 1:05.299 78 3 1:03.177 210.48km/h 18.976s
13. +8 +8 Dunnolop   Joao Barbosa + 1:08.738 78 3 1:03.412 210.34km/h 18.148s
14. -10 -10 Dunnolop   Mihkel Roogna + 1:09.594 78 4 1:02.302 210.30km/h 19.617s
15. +1 +1 Contimental   Krasimir Ivanov + 1:09.643 78 3 1:03.417 210.30km/h 18.706s
16. -4 -4 Dunnolop   Povilas Smaliukas + 1:09.644 78 2 1:03.793 210.30km/h 20.804s
17. +10 +10 Dunnolop   Robin Goodey + 1:18.455 78 2 1:03.799 209.95km/h 18.543s
18. +6 +6 Badyear   Eugenio Sanchez Cruzado + 1:35.020 78 3 1:03.734 209.28km/h 18.011s
19. +7 +7 Contimental   Mike Baston + 1:45.210 78 3 1:03.976 208.88km/h 18.839s
20. +12 +12 Dunnolop   Andrey Stoyanov + 2:01.325 78 2 1:04.314 208.24km/h 19.506s
21. +12 +12 Contimental   Paweł Parszuto + 2:17.545 77 1 1:04.900 207.60km/h 24.729s
22. -4 -4 Dunnolop   Simone Pasqualoni + 2:29.309 77 2 1:04.216 207.14km/h 22.916s
23. Nessun cambiamento ±0 Contimental   Juan Carlos Romero + 2:58.847 77 2 1:05.122 205.99km/h 18.102s
24. -2 -2 Yokomama   Marek Marchewka + 3:29.968 76 2 1:05.901 204.80km/h 17.727s
25. -8 -8 Dunnolop   Péter Veszprémi + 3:30.449 76 2 1:05.364 204.78km/h 18.851s
26. +4 +4 Dunnolop   Carlos Vieira Jr + 3:54.925 76 1 1:06.184 203.85km/h 25.513s
27. -2 -2 Yokomama   Gino Zernani + 3:56.269 76 2 1:06.144 203.80km/h 20.475s
28. Nessun cambiamento ±0 Yokomama   Jochen Sailer + 3:58.557 76 2 1:06.408 203.71km/h 18.799s
29. -10 -10 Contimental   Dávid Kaposi + 4:07.738 76 2 1:06.126 203.36km/h 25.298s
30. -15 -15 Contimental   Ian Morrison + 4:24.195 75 3 1:06.136 202.75km/h 18.167s
31. +8 +8 Pipirelli   Diogo Schwinn + 5:23.552 74 2 1:07.354 200.55km/h 18.403s
32. +6 +6 Pipirelli   Martin Carson + 5:45.655 74 1 1:07.860 199.74km/h 21.517s
33. -32 -32 Dunnolop   Sergey Sergeev + 5:55.615 74 3 1:03.519 199.38km/h 17.967s
34. Nessun cambiamento ±0 Pipirelli   Marco Triulzi + 5:57.472 74 3 1:07.307 199.31km/h 18.413s
35. -4 -4 Pipirelli   Daniel Penev + 6:06.891 74 2 1:07.681 198.97km/h 25.203s
36. +1 +1 Pipirelli   Jens Frostrup + 6:22.778 74 2 1:08.187 198.40km/h 20.605s
37. -2 -2 Avonn   Pedro Correia + 6:38.617 73 2 1:06.967 197.84km/h 18.494s
38. -2 -2 Pipirelli   Pedro Da Rocha + 6:53.479 73 3 1:07.890 197.31km/h 19.736s
Non classificato   (112% tempo di gara: +10:18.173s)
39. -10 -10 Badyear   Stuart Gibson Incidente in partenza 0 0 -    -