Statistiche performance per circuito: Valerio Mina (Amateur - 76)

Mostra statistiche per:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuito Pti Pod Vit Pol GV Gar Pti Pod Vit Pol GV Gar Pti Pod Vit Pol GV Gar Pti Pod Vit Pol GV Gar Pti Pod Vit Pol GV Gar
Interlagos 34 3 3 2 2 4 15 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 20 2 1 2 1 4 3 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imola 8 1 0 0 1 3 9 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo 25 3 1 0 1 5 10 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 14 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 42 5 1 2 4 9 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magny Cours 21 2 0 0 1 7 10 1 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silverstone 7 0 0 0 0 5 11 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 25 2 1 1 2 4 10 1 1 0 1 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spa 5 0 0 0 1 3 11 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monza 14 1 1 1 0 4 7 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A1-Ring 34 3 3 1 1 6 20 2 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suzuka 30 2 2 4 2 7 2 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerez 21 2 1 1 2 4 8 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepang 44 5 1 1 1 8 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis 19 1 1 1 1 4 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hockenheim 21 2 1 1 0 5 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoril 30 4 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adelaide 34 3 2 3 2 6 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyalami 34 3 1 1 2 11 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurburgring 20 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico City 22 1 0 1 0 7 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brands Hatch 61 6 4 3 3 8 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oesterreichring 12 1 0 1 1 5 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Ricard 14 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenisto 27 3 1 2 1 6 10 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis Oval 16 1 0 2 1 3 8 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zolder 50 4 2 2 0 8 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zandvoort 11 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mugello 15 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakhir 42 4 1 5 0 9 12 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderstorp 16 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 21 2 0 1 1 5 12 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorano 25 3 1 3 2 5 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanghai 40 3 1 3 1 7 3 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melbourne 19 2 1 2 2 4 8 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laguna Seca 23 2 1 2 2 4 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istanbul 23 2 1 1 1 7 17 1 1 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuji 40 5 1 1 0 7 8 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore 21 1 0 2 0 8 13 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 10 1 0 1 1 5 6 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yas Marina 45 4 3 2 2 7 13 1 1 1 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brno 6 1 0 1 0 2 10 1 1 0 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poznan 29 3 2 2 2 8 2 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irungattukottai 13 0 0 0 0 5 7 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeongam 35 4 1 1 1 9 10 1 1 1 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucharest Ring 21 2 0 0 1 4 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Delhi 38 4 2 3 1 9 9 1 0 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portimao 16 2 0 0 0 2 7 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunas 16 2 0 0 0 4 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin 17 2 0 2 0 6 13 1 1 1 1 12 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakiaring 20 2 2 2 1 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serres 35 3 2 3 2 8 16 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafaela Oval 32 4 1 4 1 6 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sochi 15 1 0 1 1 5 0 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avus 8 1 0 0 0 2 12 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremgarten 46 5 3 3 3 6 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baku City 36 4 2 2 1 4 10 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grobnik 26 3 0 3 1 5 16 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyllands-Ringen 6 1 0 0 0 2 14 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 12 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali per categoria 1484 141 56 87 60 325 396 24 7 8 13 688 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andato a punti in:63/64 circuiti Ottenuto un podio in:58/64 circuiti Vinto in:38/64 circuiti
Partito in pole in:46/64 circuiti Ottenuto il giro veloce in:45/64 circuiti Partecipato a una gara in:64/64 circuiti