Statistiche performance per circuito: Ovidijus Miliauskas (Amateur - 16)

Mostra statistiche per:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuito Pti Pod Vit Pol GV Gar Pti Pod Vit Pol GV Gar Pti Pod Vit Pol GV Gar Pti Pod Vit Pol GV Gar Pti Pod Vit Pol GV Gar
Interlagos 16 1 1 0 0 5 18 2 0 1 0 14 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 34 4 1 3 0 8 13 1 0 2 0 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Imola 27 2 1 1 1 7 22 1 0 0 0 10 8 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo 29 1 0 0 0 12 10 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Barcelona 22 1 0 0 0 6 13 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Montreal 14 1 0 0 1 7 19 0 0 1 0 14 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Magny Cours 16 1 0 1 0 6 18 2 1 2 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Silverstone 22 1 0 0 0 9 21 2 0 0 0 9 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 45 4 2 2 0 10 8 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Spa 26 3 0 1 1 8 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Monza 12 1 0 1 0 5 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
A1-Ring 22 2 1 0 0 7 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Suzuka 11 1 0 0 0 7 6 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerez 1 0 0 0 0 2 19 1 1 1 0 9 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sepang 13 1 0 1 0 8 11 0 0 1 0 11 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Indianapolis 16 2 1 0 0 3 16 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Hockenheim 42 4 2 0 0 9 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Estoril 15 2 0 1 1 7 10 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adelaide 26 2 0 0 0 4 8 0 0 1 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Kyalami 13 1 0 0 1 5 3 0 0 1 0 12 6 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurburgring 21 2 1 0 0 5 6 1 0 0 0 8 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico City 33 3 1 0 0 6 19 2 0 1 0 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Brands Hatch 15 2 0 2 1 5 16 2 0 1 1 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Oesterreichring 0 0 0 0 0 0 25 3 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Ricard 21 3 0 0 0 6 11 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Ahvenisto 49 5 1 2 0 7 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis Oval 18 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zolder 10 1 0 0 0 5 15 1 0 0 0 9 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Zandvoort 26 3 1 0 0 6 6 0 0 2 0 6 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Mugello 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakhir 23 1 1 0 0 7 9 0 0 1 0 13 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Anderstorp 16 0 0 0 0 4 17 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Brasilia 37 4 0 2 0 7 3 0 0 0 0 7 8 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorano 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanghai 20 2 0 0 0 6 7 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melbourne 7 0 0 0 0 2 19 1 0 2 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laguna Seca 9 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Istanbul 28 2 0 1 0 6 18 1 1 2 0 12 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuji 28 2 1 2 1 5 16 1 0 1 0 8 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore 36 4 0 2 1 6 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 29 3 0 1 0 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yas Marina 21 2 0 2 0 7 20 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brno 16 1 0 0 0 6 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poznan 16 2 1 0 0 5 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irungattukottai 11 1 0 0 0 5 5 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeongam 8 1 0 1 1 7 18 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucharest Ring 3 0 0 0 0 3 8 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Delhi 13 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portimao 14 1 1 1 0 3 10 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunas 10 1 1 1 1 1 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin 0 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakiaring 8 0 0 1 0 3 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serres 15 1 1 1 0 3 6 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafaela Oval 6 1 0 0 0 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sochi 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avus 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremgarten 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baku City 18 2 0 1 0 4 11 1 1 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grobnik 11 1 1 0 0 3 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyllands-Ringen 16 2 0 2 0 2 4 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami 8 1 0 1 1 1 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totali per categoria 1075 94 20 37 12 301 550 35 6 29 1 475 90 5 0 3 0 97 4 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0

Andato a punti in:62/64 circuiti Ottenuto un podio in:56/64 circuiti Vinto in:24/64 circuiti
Partito in pole in:43/64 circuiti Ottenuto il giro veloce in:12/64 circuiti Partecipato a una gara in:64/64 circuiti