Lenktynių santrauka (Trasa: Oesterreichring | Sezonas: 72 | Lenktynės: 11 | Grupė: Pro - 18)

Sezonas:  Lenktynės:

Pasirinkti kitą grupę:

Poz Progresas Padangos Šalis Žaidėjo vardas Lenktynių laikas Ratų skaičius Sustojimai Geriausias ratas Vidutinis greitis Geriausias sustojimo laikas
01. Be pasikeitimo ±0 Badyear   Eoin Farrelly 1h14:21.921 52 2 1:21.932 249.23km/h 19.460s
02. +1 +1 Dunnolop   Florencia Caro + 10.658 52 1 1:23.960 248.64km/h 21.689s
03. -1 -1 Badyear   Mike Kreisz + 48.555 52 2 1:22.801 246.55km/h 22.637s
04. +3 +3 Yokomama   Francisco Chango + 1:01.317 52 2 1:24.126 245.85km/h 18.908s
05. +3 +3 Yokomama   Gianluca Nanni + 1:11.472 52 2 1:24.234 245.30km/h 19.093s
06. -2 -2 Michelini   Andrea Iacoponi + 1:14.174 52 2 1:23.714 245.15km/h 18.855s
07. -1 -1 Dunnolop   Dirk Stieger + 1:14.183 52 2 1:23.557 245.15km/h 17.647s
08. +1 +1 Yokomama   Nilton Garcez Filho + 1:17.266 52 2 1:23.186 244.99km/h 22.764s
09. +6 +6 Contimental   Sebastian Jóźwiak + 1:19.242 52 2 1:24.657 244.88km/h 18.371s
10. +1 +1 Yokomama   Jocke Birgersson + 1:24.824 51 2 1:24.308 244.58km/h 19.235s
11. +3 +3 Yokomama   Giedrius Kutka + 1:37.722 51 1 1:25.084 243.89km/h 26.128s
12. +1 +1 Yokomama   Luca Percannella + 1:46.533 51 1 1:25.511 243.42km/h 21.209s
13. +6 +6 Badyear   Dejan Makor + 2:02.619 51 1 1:25.609 242.56km/h 26.122s
14. +8 +8 Yokomama   Juhani Tengen + 2:05.961 51 2 1:24.555 242.39km/h 22.381s
15. +11 +11 Dunnolop   Baiano Kirst + 2:07.178 51 1 1:25.773 242.32km/h 18.692s
16. -11 -11 Yokomama   Aleksey Odegov + 2:07.755 51 2 1:25.218 242.29km/h 17.310s
17. -5 -5 Yokomama   Martin Major + 2:12.121 51 1 1:26.278 242.06km/h 23.785s
18. -2 -2 Yokomama   József Gyuricza + 2:14.301 51 2 1:25.411 241.95km/h 21.768s
19. -2 -2 Badyear   Vitaliy Коvtjukh + 2:20.885 51 2 1:24.195 241.60km/h 21.796s
20. +4 +4 Badyear   Steven Hill + 2:26.488 51 2 1:24.563 241.31km/h 20.812s
21. -11 -11 Yokomama   Danny Moreno + 2:42.150 51 2 1:25.325 240.49km/h 18.745s
22. +3 +3 Yokomama   Anthony Gonzalez + 2:45.018 50 2 1:25.785 240.34km/h 24.537s
23. -3 -3 Badyear   Silvio Botterini + 2:53.669 50 1 1:26.765 239.89km/h 25.168s
24. -6 -6 Avonn   Sumant Subramanya + 2:53.993 50 2 1:25.455 239.88km/h 19.696s
25. +6 +6 Yokomama   Cesar Almeida + 3:18.851 50 2 1:25.804 238.60km/h 21.313s
26. +6 +6 Yokomama   Henri Palonkoski + 3:25.090 50 1 1:26.808 238.28km/h 23.297s
27. -4 -4 Dunnolop   Nuno Monteiro + 3:28.301 50 2 1:26.867 238.11km/h 19.376s
28. +2 +2 Yokomama   Tim Szot + 3:28.650 50 2 1:26.969 238.10km/h 17.022s
29. Be pasikeitimo ±0 Dunnolop   Jorge Varanda + 3:29.730 50 2 1:26.639 238.04km/h 20.467s
30. -2 -2 Contimental   Steve Lawson + 3:32.997 50 3 1:25.603 237.87km/h 21.697s
31. -10 -10 Yokomama   Sylwester Bujany + 4:25.708 49 2 1:26.749 235.22km/h 22.570s
32. -5 -5 Yokomama   Ronor Delle + 4:25.971 49 2 1:27.478 235.21km/h 20.352s
33. +1 +1 Pipirelli   Emanuele Leoni + 5:39.680 48 1 1:29.742 231.60km/h 26.138s
34. +1 +1 Yokomama   Sebastián Acosta + 8:30.150 46 2 1:30.540 223.66km/h 33.831s
Neklasifikuoti   (112% lenktynių laiko: +8:55.431s)
35. -2 -2 Yokomama   Samoeni Albanalopolis Techniniai gedimai 18 1 1:29.020    26.199s