Turnyrinė lentelė (Grupė: Amateur - 33)

Pasirinkti kitą grupę:

Rodyti lenktynių rezultatus:              
  # Pad Šalis Žaidėjas 1234567891011121314151617Tšk
±0 01. Pipirelli United States  Joel Christman 1 1 1 2 1 1 5 3 - - - - - - - - - 68
+2 02. Pipirelli Russian Federation  Andrey Kozlov 4 2 - 3 5 5 3 1 - - - - - - - - - 43
±0 03. Pipirelli Italy  Simone Grassi 2 16 3 5 4 13 1 2 - - - - - - - - - 41
-2 04. Pipirelli Lithuania  Linas Luko 31 8 2 1 3 3 4 7 - - - - - - - - - 38
±0 05. Pipirelli Italy  Ferdinando Conti 3 7 4 23 2 15 11 10 - - - - - - - - - 21
±0 06. Pipirelli Serbia  Ljubisa Bajic 6 4 6 8 14 4 12 8 - - - - - - - - - 18
±0 07. Pipirelli United States  Autumn Leigh 20 18 17 6 7 11 2 32 - - - - - - - - - 13
±0 08. Pipirelli Mexico  Ramón Castañeda 15 5 13 10 9 6 6 17 - - - - - - - - - 10
±0 09. Pipirelli England  Jordan Randall 21 32 20 14 29 2 8 13 - - - - - - - - - 9
+8 10. Pipirelli Russian Federation  Michael Novikov 8 27 11 7 19 10 14 4 - - - - - - - - - 8
+3 11. Pipirelli Hungary  Kis Istvan 24 11 10 17 23 7 7 5 - - - - - - - - - 8
-2 12. Pipirelli Estonia  Kaspar Marcus Paukson 18 22 7 4 12 12 13 11 - - - - - - - - - 7
+2 13. Pipirelli Italy  Mario Maietto 7 12 8 16 13 8 9 6 - - - - - - - - - 7
-3 14. Pipirelli Italy  Nikita Guidotti 14 3 16 25 10 9 10 29 - - - - - - - - - 6
-3 15. Pipirelli Argentina  Mario Fiorentini 12 23 5 9 11 24 23 20 - - - - - - - - - 4
-3 16. Pipirelli Venezuela  Anthony Gonzalez 5 34 - 29 27 - - 24 - - - - - - - - - 4
-1 17. Pipirelli Spain  Miguel Álvarez N 16 10 9 11 6 32 20 12 - - - - - - - - - 3
-1 18. Pipirelli Argentina  Franco Punturo 9 6 28 15 28 26 24 21 - - - - - - - - - 3
±0 19. Pipirelli Bulgaria  Todor Tonev N 13 21 33 20 8 23 15 14 - - - - - - - - - 1
±0 20. Pipirelli Italy  Fiore Boss 10 9 25 12 17 17 22 27 - - - - - - - - - 0
+5 21. Pipirelli Netherlands  Kristaps Zariņš 17 19 24 19 16 20 17 9 - - - - - - - - - 0
-1 22. Pipirelli Estonia  Harri Pakosta 11 13 12 18 30 14 18 15 - - - - - - - - - 0
-1 23. Pipirelli Brazil  Geovane Ribeiro N 29 17 15 13 20 16 26 16 - - - - - - - - - 0
-1 24. Pipirelli Bulgaria  Niki Stoqnov 22 14 14 26 26 27 25 26 - - - - - - - - - 0
-1 25. Pipirelli Russian Federation  Maxim Titkov 23 20 18 24 15 28 29 30 - - - - - - - - - 0
-1 26. Pipirelli Russian Federation  Alexander Tarasov 30 15 22 32 21 22 28 31 - - - - - - - - - 0
±0 27. Pipirelli Finland  Tommi Turakainen 27 36 19 21 24 19 16 18 - - - - - - - - - 0
±0 28. Pipirelli England  Gary Ashdown 25 25 31 28 18 18 21 22 - - - - - - - - - 0
±0 29. Pipirelli Italy  Francesco Campbell 19 35 29 35 34 29 19 23 - - - - - - - - - 0
+1 30. Pipirelli Brazil  Janio Montes 26 26 21 27 32 25 30 19 - - - - - - - - - 0
-1 31. Pipirelli England  David Preece N 28 24 23 22 22 21 31 28 - - - - - - - - - 0
+1 32. Pipirelli Venezuela  Edgard Rosario 33 28 26 30 - - 27 25 - - - - - - - - - 0
-1 33. Pipirelli Venezuela  Jose Montilla Belandria N 32 29 30 33 25 - 32 35 - - - - - - - - - 0
±0 34. Pipirelli United States  Sean Ricketts 35 30 27 - - - - - - - - - - - - - - 0
±0 35. Pipirelli Hungary  Zsolt Tóth 34 33 32 34 33 30 33 33 - - - - - - - - - 0
±0 36. Pipirelli Portugal  Francisco Falcão 36 31 34 31 31 31 34 34 - - - - - - - - - 0
±0 37. Pipirelli Brazil  Gustavo Neves 37 - - - - - - - - - - - - - - - - 0