Статистика за патеката: Bruno Ferrari (Amateur - 3)

Покажи статистика за:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Име на патека Пое Под Поб Пол НКр Трк Пое Под Поб Пол НКр Трк Пое Под Поб Пол НКр Трк Пое Под Поб Пол НКр Трк Пое Под Поб Пол НКр Трк
Interlagos 0 0 0 0 0 1 18 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 7 0 0 0 0 3 18 1 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imola 0 0 0 0 0 2 12 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo 18 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barcelona 15 1 1 1 1 3 7 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 18 1 1 0 1 3 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magny Cours 13 1 1 1 0 4 25 2 1 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silverstone 18 2 0 1 0 3 10 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 20 3 0 0 0 4 10 1 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spa 25 3 0 0 0 4 8 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monza 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A1-Ring 10 0 0 1 0 3 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suzuka 10 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerez 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepang 6 1 0 0 0 4 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis 24 2 0 0 1 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hockenheim 14 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoril 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adelaide 12 1 1 0 0 3 13 1 1 0 1 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyalami 31 4 0 0 1 6 17 1 1 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nurburgring 6 1 0 0 0 1 10 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico City 12 1 0 0 0 5 28 3 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brands Hatch 15 1 0 0 0 4 11 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oesterreichring 14 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Ricard 18 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahvenisto 26 2 0 0 0 5 12 1 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indianapolis Oval 4 0 0 0 0 1 10 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zolder 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zandvoort 9 1 0 0 0 3 12 2 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mugello 6 1 0 0 0 2 14 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sakhir 38 4 3 0 1 6 12 1 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderstorp 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brasilia 24 1 1 0 1 5 7 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiorano 2 0 0 0 0 3 8 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanghai 16 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melbourne 6 0 0 0 0 3 15 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laguna Seca 19 2 0 0 0 3 16 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istanbul 26 2 0 0 0 6 12 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuji 6 1 0 0 0 2 10 1 1 1 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Singapore 23 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 10 1 1 1 0 2 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yas Marina 17 1 0 0 0 5 9 1 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brno 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poznan 16 2 1 0 0 4 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irungattukottai 3 0 0 0 0 4 8 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeongam 18 1 1 0 1 6 8 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucharest Ring 15 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Delhi 40 5 1 1 0 6 8 1 0 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portimao 10 1 0 0 0 4 9 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaunas 6 0 0 0 0 3 16 2 1 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin 3 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakiaring 16 2 0 0 0 5 3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serres 7 1 0 1 0 4 7 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafaela Oval 16 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sochi 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avus 8 1 0 0 0 3 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremgarten 8 1 0 0 0 3 9 1 0 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baku City 19 2 1 0 0 3 8 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grobnik 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jyllands-Ringen 16 2 1 0 0 2 7 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вкупно по класа 773 70 18 8 7 209 440 33 10 10 5 467 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Освои поени на:60/64 патеки Освои подиум на:51/64 патеки Забележа победа на:23/64 патеки
Освои пол позиција на:16/64 патеки Забележа најбрз круг на:12/64 патеки Учествуваше на трки во:64/64 патеки