Statistieken
Managers die certificatietest het snelste succesvol hebben gedaan
# | Naam manager | Groep | Testtijd | Juiste antwoorden | Aantal pogingen |
1. | Nikolay Andonov | Amateur - 38 | -1:0-13:-39 | 25 | 1 |
2. | Edaro Tag | Retired | 0:02:09 | 24 | 7 |
3. | Josh Anderson | Retired | 0:02:14 | 23 | 6 |
4. | Louis Francis | Retired | 0:02:23 | 24 | 8 |
5. | Junior Asmat | Retired | 0:02:27 | 25 | 1 |
6. | Jean-Maxime Truchon | Rookie - 72 | 0:02:27 | 24 | 3 |
7. | Francesc Balada | Retired | 0:02:32 | 25 | 1 |
8. | Ivan Comerma | Retired | 0:02:36 | 24 | 1 |
9. | Sergi Mas | Retired | 0:02:48 | 24 | 1 |
10. | Patrick Hertach | Rookie - 86 | 0:02:48 | 24 | 2 |
11. | Josep Campaner | Retired | 0:02:50 | 25 | 1 |
12. | Carlos Vergara | Retired | 0:02:52 | 24 | 6 |
13. | Cesar Barrios | Rookie - 38 | 0:02:57 | 25 | 8 |
14. | Arnaldo Vergara | Rookie - 123 | 0:02:57 | 24 | 1 |
15. | Evaldas Okriemas | Retired | 0:02:57 | 23 | 1 |
16. | Chris Anello | Retired | 0:02:59 | 23 | 9 |
17. | Eleonora Bitossi | Retired | 0:03:00 | 23 | 9 |
18. | Andrew Barton | Retired | 0:03:05 | 25 | 1 |
19. | Andrew Galica | Retired | 0:03:07 | 24 | 1 |
20. | Mathieu Bernier | Retired | 0:03:07 | 23 | 2 |
21. | Vladimir Alexandrov | Rookie - 3 | 0:03:09 | 25 | 3 |
22. | Aniol Alsius | Retired | 0:03:10 | 25 | 1 |
23. | Emily White | Retired | 0:03:11 | 23 | 2 |
24. | Marcelo Ascencio | Amateur - 18 | 0:03:17 | 25 | 4 |
25. | Ania Piekarska | Pro - 8 | 0:03:26 | 25 | 1 |
26. | Louis Hamilton | Pro - 17 | 0:03:27 | 23 | 6 |
27. | Zaherul Imran | Retired | 0:03:31 | 23 | 6 |
28. | Andrew Galica | Retired | 0:03:34 | 25 | 1 |
29. | Andrew Galica | Retired | 0:03:34 | 24 | 1 |
30. | Tim Breye | Retired | 0:03:34 | 23 | 5 |
31. | Helga Heinävesi | Retired | 0:03:35 | 24 | 2 |
32. | Jafar Polar | Retired | 0:03:36 | 24 | 3 |
33. | Santa Claus | Retired | 0:03:37 | 25 | 1 |
34. | Christiaan Kobussen | Retired | 0:03:37 | 24 | 3 |
35. | Matthew Rams | Retired | 0:03:44 | 25 | 1 |
36. | Nigel Davis | Retired | 0:03:44 | 24 | 1 |
37. | Da Hunter | Retired | 0:03:47 | 25 | 1 |
38. | Stefan Voggenreither | Rookie - 3 | 0:03:47 | 25 | 1 |
39. | Daniel Bassett | Retired | 0:03:47 | 23 | 14 |
40. | Andrew Galica | Retired | 0:03:48 | 25 | 1 |
41. | Augoustinos Fountoglou | Retired | 0:03:48 | 25 | 2 |
42. | Jerome Reterie | Retired | 0:03:52 | 25 | 4 |
43. | Artem Fedorinchyk | Retired | 0:03:53 | 24 | 5 |
44. | Alexis Bucur | Retired | 0:03:53 | 23 | 2 |
45. | Dave Stanley | Retired | 0:03:55 | 23 | 1 |
46. | Finn Shaw-McIver | Pro - 25 | 0:03:56 | 23 | 9 |
47. | Max Watson | Retired | 0:03:57 | 24 | 7 |
48. | Tim Prescott | Rookie - 59 | 0:03:57 | 23 | 5 |
49. | Jose Antonio Prieto Román | Retired | 0:03:58 | 24 | 3 |
50. | Ilmārs Līcītis | Amateur - 47 | 0:03:58 | 23 | 8 |
51. | Maria-Alexandra Gheorghe | Retired | 0:03:59 | 23 | 3 |
52. | Jacob Thomson | Amateur - 17 | 0:04:00 | 25 | 2 |
53. | Jake Foster | Retired | 0:04:02 | 25 | 1 |
54. | Chris Fairhall | Retired | 0:04:03 | 23 | 4 |
55. | Tolgahan Dinçsoy | Retired | 0:04:05 | 24 | 6 |
56. | Arnaldo Vergara | Retired | 0:04:06 | 24 | 7 |
57. | Kirill Medvedev | Retired | 0:04:07 | 25 | 1 |
58. | Samuel Dickinson | Retired | 0:04:07 | 25 | 3 |
59. | Sam Pique | Retired | 0:04:07 | 24 | 1 |
60. | Jordan Randall | Rookie - 10 | 0:04:08 | 24 | 5 |
61. | Lukas Jonaitis | Retired | 0:04:09 | 23 | 6 |
62. | Lyndsquey Etienne | Retired | 0:04:10 | 24 | 1 |
63. | Henry Skinner | Retired | 0:04:11 | 24 | 1 |
64. | David Shoobridge | Retired | 0:04:12 | 25 | 4 |
65. | Sam Bugden | Retired | 0:04:12 | 23 | 2 |
66. | Baahir Tegally | Retired | 0:04:12 | 23 | 7 |
67. | Luke Taylor | Retired | 0:04:14 | 25 | 8 |
68. | Marcus Probert | Amateur - 34 | 0:04:14 | 25 | 14 |
69. | Semih Koc | Retired | 0:04:14 | 23 | 1 |
70. | Petar Prugovecki | Retired | 0:04:15 | 23 | 7 |
71. | Russell Swift | Retired | 0:04:16 | 25 | 4 |
72. | James Hughes | Retired | 0:04:17 | 23 | 2 |
73. | Laura Capuzzo | Retired | 0:04:18 | 25 | 1 |
74. | Lukasz Osiol | Retired | 0:04:19 | 24 | 3 |
75. | Sònia Izquierdo | Retired | 0:04:20 | 25 | 1 |
76. | Leopoldo Machado | Rookie - 133 | 0:04:20 | 23 | 1 |
77. | Andy Benton | Retired | 0:04:20 | 23 | 4 |
78. | Ben Gilbert | Rookie - 6 | 0:04:20 | 23 | 6 |
79. | Lurdes Mendonça | Retired | 0:04:21 | 25 | 3 |
80. | Andrew Waugh | Retired | 0:04:21 | 23 | 1 |
81. | Tiago Barbosa | Retired | 0:04:22 | 24 | 5 |
82. | Rui Marinho | Retired | 0:04:22 | 23 | 11 |
83. | Tara Kelder | Retired | 0:04:23 | 24 | 1 |
84. | Ensar Durmishi | Retired | 0:04:23 | 23 | 3 |
85. | Krasimir Ivanov | Retired | 0:04:24 | 24 | 1 |
86. | Rajat Hebbar | Retired | 0:04:25 | 25 | 4 |
87. | Andrei Krautsou | Retired | 0:04:27 | 24 | 1 |
88. | Irakli Gikashvili | Retired | 0:04:29 | 25 | 2 |
89. | Henrik Myl | Retired | 0:04:29 | 25 | 4 |
90. | Edson Luiz Terezan | Retired | 0:04:29 | 24 | 1 |
91. | Krzysztof Otto | Retired | 0:04:29 | 24 | 2 |
92. | Marlon Bartholomew | Retired | 0:04:29 | 23 | 1 |
93. | Matt Bellamy | Retired | 0:04:31 | 23 | 7 |
94. | Jemina Koski | Retired | 0:04:32 | 25 | 1 |
95. | Tom Hirst | Retired | 0:04:33 | 23 | 1 |
96. | Daniel Comalada | Amateur - 58 | 0:04:34 | 25 | 1 |
97. | Kiril Shushkov | Retired | 0:04:34 | 24 | 1 |
98. | Lord Zaba | Retired | 0:04:34 | 23 | 8 |
99. | Andrew Galica | Retired | 0:04:35 | 24 | 1 |
100. | Srdjan Sutinoski | Retired | 0:04:35 | 23 | 9 |
Aantal geslaagde managers: 14801 |