Circuitprestaties statistieken: Silvio Botterini (Pro - 24)

Toon statistieken voor:                 

  Rookie Amateur Pro Master Elite
Circuit naam Ptn Podia Zege Pole SRs Rac Ptn Podia Zege Pole SRs Rac Ptn Podia Zege Pole SRs Rac Ptn Podia Zege Pole SRs Rac Ptn Podia Zege Pole SRs Rac
Interlagos 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3 19 1 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires 20 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 19 1 0 0 1 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Imola 10 1 1 0 0 1 16 2 0 0 1 4 29 3 0 0 2 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Monte Carlo 8 1 0 0 0 1 16 2 1 0 1 3 8 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Barcelona 0 0 0 0 0 1 8 1 0 0 0 2 13 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Montreal 4 0 0 0 0 1 7 1 0 1 0 5 17 0 0 1 0 9 6 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Magny Cours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 1 0 0 2 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Silverstone 10 1 0 1 0 2 10 1 1 1 0 2 13 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Hungaroring 10 1 1 1 1 1 18 2 1 1 2 2 6 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Spa 10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Monza 15 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
A1-Ring 18 2 1 0 0 2 9 1 0 0 1 3 3 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Suzuka 0 0 0 0 0 0 24 3 1 2 1 6 26 2 0 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jerez 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 3 13 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sepang 10 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Indianapolis 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 5 6 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Hockenheim 10 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 16 2 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estoril 10 1 1 0 0 1 6 1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Adelaide 10 1 1 1 1 1 22 3 0 1 0 4 16 2 1 0 1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Kyalami 10 1 1 1 1 1 7 0 0 0 0 4 21 3 0 1 2 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nurburgring 0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 1 2 3 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Mexico City 13 1 1 1 1 2 10 1 1 1 1 5 32 3 2 0 1 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Brands Hatch 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 4 12 1 0 0 0 8 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Oesterreichring 10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 14 1 0 0 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Paul Ricard 10 1 1 1 1 1 20 2 1 0 0 4 10 1 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ahvenisto 4 0 0 0 0 1 5 0 0 2 1 5 6 1 0 1 0 4 6 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Indianapolis Oval 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 9 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Zolder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Zandvoort 10 1 1 1 1 1 20 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Mugello 8 1 0 0 0 1 6 1 0 0 0 4 6 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Sakhir 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 3 36 4 1 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Anderstorp 10 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Brasilia 8 1 0 1 0 1 14 1 1 1 1 3 6 0 0 1 0 9 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Fiorano 0 0 0 0 0 0 20 2 2 1 1 2 18 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Shanghai 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 12 1 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Melbourne 10 1 1 1 1 1 18 2 1 1 1 2 18 2 0 0 1 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Laguna Seca 20 2 2 2 2 2 12 1 0 1 0 3 8 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Istanbul 10 1 1 0 0 1 10 0 0 1 0 3 12 1 1 0 0 9 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Fuji 20 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2 20 1 1 0 1 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Singapore 0 0 0 0 0 0 16 1 1 1 2 6 17 2 0 0 0 10 10 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
Valencia 0 0 0 0 0 0 13 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Yas Marina 10 1 1 1 1 1 20 2 0 2 3 7 13 1 0 1 1 8 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Brno 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 18 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poznan 10 1 1 1 0 1 13 1 1 1 1 3 19 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Irungattukottai 8 1 0 0 0 1 33 3 1 1 3 5 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Yeongam 14 1 1 1 1 2 0 0 0 1 1 5 9 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Bucharest Ring 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
New Delhi 12 2 0 2 1 2 5 0 0 2 1 4 2 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Portimao 16 2 0 2 1 2 9 1 0 0 2 3 17 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Kaunas 10 1 1 1 0 1 8 1 0 0 1 2 12 1 0 0 0 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Austin 0 0 0 0 0 0 17 2 1 1 1 5 14 1 0 1 1 6 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Slovakiaring 3 0 0 0 0 1 23 2 1 0 0 4 23 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Serres 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 4 17 1 1 0 1 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rafaela Oval 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sochi 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 4 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avus 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 3 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Bremgarten 0 0 0 0 0 0 23 2 1 2 1 5 21 2 0 1 1 8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Baku City 8 1 0 0 0 1 18 3 0 1 2 5 36 4 3 2 3 9 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
Grobnik 10 1 1 0 1 1 6 1 0 0 0 3 19 2 1 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Jyllands-Ringen 8 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 22 2 1 0 0 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Miami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeddah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Losail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Las Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal per klasse 412 42 28 30 22 52 547 53 18 32 33 187 802 65 15 19 25 421 63 5 1 2 3 119 0 0 0 0 0 0

Scoorde punten op:63/64 circuits Haalde het podium op:60/64 circuits Overwon op:41/64 circuits
Scoorde een pole position op:46/64 circuits Haalde een snelste ronde op:43/64 circuits Deelgenomen aan een race op:64/64 circuits