Pojedynki (Grupa: Master - 2)

Wybierz inną grupę:

Ten wynik jest oparty na rezultatach wszystkich wyścigów, w których menadżerowie jeździli razem w tej samej grupie.
Strona « [12 3 ... 6 7 8 »Szybko idź do strony:
Nar Nazwisko Menadżera Rezultat Rezultat Nar Nazwisko Menadżera Ostatni pojedynek
Jasper Coosemans1 128 - 95 Jean-marc Boissinot S103, W5
Jasper Coosemans1 110 - 113 Gustavo Bellotto S103, W5
Jasper Coosemans1 99 - 75 Ilya Vedenikov S103, W5
Jasper Coosemans1 83 - 39 Christer Andersson S103, W5
Jasper Coosemans1 70 - 70 Rafal Celejewski S103, W5
Jasper Coosemans1 62 - 11 Joscha Büllesbach S103, W5
Jasper Coosemans1 55 - 18 Andrej Rilke S103, W5
Jasper Coosemans1 54 - 34 Fabio Corio S103, W5
Jasper Coosemans1 49 - 24 Carlos Júnior S103, W5
Jasper Coosemans1 42 - 31 Montes Dimemola S103, W5
Jasper Coosemans1 41 - 14 Martin Tajcnár S103, W5
Jasper Coosemans1 32 - 7 Marco Lauria S103, W5
Jasper Coosemans1 31 - 8 Enzo Di Meo S103, W5
Jasper Coosemans1 29 - 10 Adam Pilo S103, W5
Jasper Coosemans1 29 - 10 Petr Valíček S103, W5
Jasper Coosemans1 27 - 45 José Abi Jaudi S103, W5
Jasper Coosemans1 22 - 17 Martin Donati S103, W5
Jasper Coosemans1 21 - 1 Victor Nekrasov S103, W5
Jasper Coosemans1 21 - 18 Cristian Cattaneo S103, W5
Jasper Coosemans1 19 - 3 Dávid Sifka S103, W5
Jasper Coosemans1 19 - 3 Graham Mercer S103, W5
Jasper Coosemans1 18 - 4 Daryl Gee S103, W5
Jasper Coosemans1 18 - 4 Pat Cote S103, W5
Jasper Coosemans1 17 - 5 Frédéric Pierret S103, W5
Jasper Coosemans1 15 - 7 Gino Zernani S103, W5
Jasper Coosemans1 12 - 8 Philipp Oiseau S103, W5
Jasper Coosemans1 11 - 2 Paulo Pinto1 S103, W5
Jasper Coosemans1 10 - 12 Arnaud Ferraris S103, W5
Jasper Coosemans1 10 - 12 Stefan Leinsinger S103, W5
Jasper Coosemans1 5 - 0 Kae Ja-Kyung S103, W5
Jasper Coosemans1 5 - 0 Justinas Bublys S103, W5
Jasper Coosemans1 4 - 1 Mauro Albini S103, W5
Jasper Coosemans1 3 - 2 Silvio Botterini S103, W5
Jasper Coosemans1 3 - 2 Ralph Ades S103, W5
Jasper Coosemans1 3 - 2 Mikko Heikkinen S103, W5
Jasper Coosemans1 2 - 3 Jesse Wisman S103, W5
Jasper Coosemans1 2 - 3 Ramon Cezini S103, W5
Jasper Coosemans1 2 - 2 Carlos Said Cabrera S103, W5
Jasper Coosemans1 2 - 3 Mihaly Horvath S103, W5
Martin Tajcnár 92 - 83 Christer Andersson S103, W5
Martin Tajcnár 30 - 43 Joscha Büllesbach S103, W5
Martin Tajcnár 28 - 11 Kae Ja-Kyung S103, W5
Martin Tajcnár 23 - 16 Mikko Heikkinen S103, W5
Martin Tajcnár 22 - 17 Enzo Di Meo S103, W5
Martin Tajcnár 20 - 39 Petr Valíček S103, W5
Martin Tajcnár 19 - 20 Stefan Leinsinger S103, W5
Martin Tajcnár 16 - 23 Marco Lauria S103, W5
Martin Tajcnár 14 - 41 Jasper Coosemans1 S103, W5
Martin Tajcnár 14 - 8 Victor Nekrasov S103, W5
Martin Tajcnár 12 - 10 Graham Mercer S103, W5
Martin Tajcnár 12 - 10 Daryl Gee S103, W5
Martin Tajcnár 11 - 11 Rafal Celejewski S103, W5
Martin Tajcnár 11 - 28 Martin Donati S103, W5
Martin Tajcnár 9 - 30 Carlos Júnior S103, W5
Martin Tajcnár 9 - 13 Pat Cote S103, W5
Martin Tajcnár 9 - 13 Dávid Sifka S103, W5
Martin Tajcnár 8 - 14 Andrej Rilke S103, W5
Martin Tajcnár 7 - 15 Cristian Cattaneo S103, W5
Martin Tajcnár 6 - 32 Adam Pilo S103, W5
Martin Tajcnár 6 - 16 Frédéric Pierret S103, W5
Martin Tajcnár 6 - 33 Fabio Corio S103, W5
Martin Tajcnár 5 - 34 Montes Dimemola S103, W5
Martin Tajcnár 5 - 34 Gino Zernani S103, W5
Martin Tajcnár 4 - 0 Philipp Oiseau S103, W5
Martin Tajcnár 4 - 52 José Abi Jaudi S103, W5
Martin Tajcnár 4 - 1 Justinas Bublys S103, W5
Martin Tajcnár 3 - 2 Paulo Pinto1 S103, W5
Martin Tajcnár 3 - 2 Mauro Albini S103, W5
Martin Tajcnár 3 - 2 Ralph Ades S103, W5
Martin Tajcnár 2 - 3 Ilya Vedenikov S103, W5
Martin Tajcnár 2 - 3 Jesse Wisman S103, W5
Martin Tajcnár 2 - 20 Gustavo Bellotto S103, W5
Martin Tajcnár 2 - 3 Arnaud Ferraris S103, W5
Martin Tajcnár 2 - 3 Ramon Cezini S103, W5
Martin Tajcnár 2 - 3 Silvio Botterini S103, W5
Martin Tajcnár 2 - 2 Carlos Said Cabrera S103, W5
Martin Tajcnár 2 - 3 Mihaly Horvath S103, W5
Martin Tajcnár 1 - 4 Jean-marc Boissinot S103, W5
Christer Andersson 83 - 92 Martin Tajcnár S103, W5
Christer Andersson 58 - 49 José Abi Jaudi S103, W5
Christer Andersson 55 - 18 Mikko Heikkinen S103, W5
Christer Andersson 51 - 34 Andrej Rilke S103, W5
Christer Andersson 39 - 83 Jasper Coosemans1 S103, W5
Christer Andersson 38 - 69 Gustavo Bellotto S103, W5
Christer Andersson 35 - 21 Cristian Cattaneo S103, W5
Christer Andersson 30 - 60 Paulo Pinto1 S103, W5
Christer Andersson 28 - 11 Jean-marc Boissinot S103, W5
Christer Andersson 26 - 13 Daryl Gee S103, W5
Christer Andersson 18 - 38 Ilya Vedenikov S103, W5
Christer Andersson 15 - 24 Rafal Celejewski S103, W5
Christer Andersson 8 - 4 Adam Pilo S103, W5
Christer Andersson 7 - 15 Gino Zernani S103, W5
Christer Andersson 6 - 16 Graham Mercer S103, W5
Christer Andersson 6 - 33 Fabio Corio S103, W5
Christer Andersson 4 - 1 Victor Nekrasov S103, W5
Christer Andersson 4 - 1 Mauro Albini S103, W5
Christer Andersson 4 - 1 Justinas Bublys S103, W5
Christer Andersson 4 - 1 Marco Lauria S103, W5
Christer Andersson 4 - 1 Kae Ja-Kyung S103, W5
Christer Andersson 3 - 2 Jesse Wisman S103, W5
Christer Andersson 3 - 2 Carlos Júnior S103, W5
Christer Andersson 3 - 1 Carlos Said Cabrera S103, W5
Christer Andersson 3 - 2 Stefan Leinsinger S103, W5
Christer Andersson 3 - 2 Pat Cote S103, W5
Christer Andersson 2 - 2 Philipp Oiseau S103, W5
Christer Andersson 2 - 3 Enzo Di Meo S103, W5
Christer Andersson 2 - 20 Frédéric Pierret S103, W5
Christer Andersson 2 - 3 Arnaud Ferraris S103, W5
Christer Andersson 2 - 3 Ramon Cezini S103, W5
Christer Andersson 2 - 3 Silvio Botterini S103, W5
Christer Andersson 2 - 3 Mihaly Horvath S103, W5
Christer Andersson 2 - 3 Ralph Ades S103, W5
Christer Andersson 1 - 4 Martin Donati S103, W5
Christer Andersson 0 - 5 Montes Dimemola S103, W5
Christer Andersson 0 - 5 Petr Valíček S103, W5
Christer Andersson 0 - 5 Joscha Büllesbach S103, W5
Christer Andersson 0 - 5 Dávid Sifka S103, W5
Daryl Gee 31 - 24 Graham Mercer S103, W5
Daryl Gee 13 - 9 Victor Nekrasov S103, W5
Daryl Gee 13 - 9 Enzo Di Meo S103, W5
Daryl Gee 13 - 26 Christer Andersson S103, W5
Daryl Gee 11 - 11 Marco Lauria S103, W5
Daryl Gee 10 - 44 Rafal Celejewski S103, W5
Daryl Gee 10 - 12 Martin Tajcnár S103, W5
Daryl Gee 10 - 12 Pat Cote S103, W5
Daryl Gee 10 - 8 Jean-marc Boissinot S103, W5
Daryl Gee 10 - 12 Dávid Sifka S103, W5
Daryl Gee 9 - 13 Joscha Büllesbach S103, W5
Daryl Gee 8 - 14 Cristian Cattaneo S103, W5
Daryl Gee 8 - 14 Martin Donati S103, W5
Daryl Gee 6 - 16 Frédéric Pierret S103, W5
Daryl Gee 6 - 16 Petr Valíček S103, W5
Daryl Gee 6 - 16 Andrej Rilke S103, W5
Daryl Gee 5 - 17 Gino Zernani S103, W5
Daryl Gee 5 - 17 Adam Pilo S103, W5
Daryl Gee 5 - 17 Carlos Júnior S103, W5
Daryl Gee 5 - 17 Mikko Heikkinen S103, W5
Daryl Gee 4 - 18 Jasper Coosemans1 S103, W5
Daryl Gee 4 - 1 Justinas Bublys S103, W5
Daryl Gee 4 - 18 Montes Dimemola S103, W5
Daryl Gee 3 - 2 Mauro Albini S103, W5
Daryl Gee 3 - 2 Kae Ja-Kyung S103, W5
Daryl Gee 2 - 3 Jesse Wisman S103, W5
Daryl Gee 2 - 3 Ramon Cezini S103, W5
Daryl Gee 2 - 3 Paulo Pinto1 S103, W5
Daryl Gee 2 - 3 Stefan Leinsinger S103, W5
Daryl Gee 2 - 3 Ralph Ades S103, W5
Daryl Gee 1 - 4 Silvio Botterini S103, W5
Daryl Gee 1 - 3 Carlos Said Cabrera S103, W5
Daryl Gee 1 - 4 Mihaly Horvath S103, W5
Daryl Gee 1 - 4 Ilya Vedenikov S103, W5
Daryl Gee 1 - 3 Philipp Oiseau S103, W5
Daryl Gee 0 - 5 Fabio Corio S103, W5
Daryl Gee 0 - 5 Arnaud Ferraris S103, W5
Daryl Gee 0 - 22 Gustavo Bellotto S103, W5
Daryl Gee 0 - 22 José Abi Jaudi S103, W5
Mikko Heikkinen 65 - 110 José Abi Jaudi S103, W5
Mikko Heikkinen 62 - 20 Petr Valíček S103, W5
Mikko Heikkinen 61 - 93 Rafal Celejewski S103, W5
Mikko Heikkinen 31 - 42 Arnaud Ferraris S103, W5
Mikko Heikkinen 23 - 16 Fabio Corio S103, W5
Mikko Heikkinen 22 - 17 Andrej Rilke S103, W5
Mikko Heikkinen 19 - 2 Philipp Oiseau S103, W5
Mikko Heikkinen 18 - 55 Christer Andersson S103, W5
Mikko Heikkinen 17 - 5 Daryl Gee S103, W5
Mikko Heikkinen 16 - 23 Martin Tajcnár S103, W5
Mikko Heikkinen 13 - 9 Gino Zernani S103, W5
Mikko Heikkinen 10 - 29 Cristian Cattaneo S103, W5
Mikko Heikkinen 10 - 12 Paulo Pinto1 S103, W5
Mikko Heikkinen 9 - 30 Jean-marc Boissinot S103, W5
Mikko Heikkinen 9 - 13 Montes Dimemola S103, W5
Mikko Heikkinen 8 - 14 Victor Nekrasov S103, W5
Mikko Heikkinen 5 - 0 Marco Lauria S103, W5
Mikko Heikkinen 5 - 0 Kae Ja-Kyung S103, W5
Mikko Heikkinen 4 - 1 Mauro Albini S103, W5
Mikko Heikkinen 4 - 1 Justinas Bublys S103, W5
Mikko Heikkinen 3 - 2 Enzo Di Meo S103, W5
Mikko Heikkinen 3 - 2 Pat Cote S103, W5
Mikko Heikkinen 3 - 2 Ralph Ades S103, W5
Mikko Heikkinen 2 - 3 Jasper Coosemans1 S103, W5
Mikko Heikkinen 2 - 3 Graham Mercer S103, W5
Mikko Heikkinen 2 - 3 Jesse Wisman S103, W5
Mikko Heikkinen 2 - 3 Stefan Leinsinger S103, W5
Mikko Heikkinen 2 - 3 Martin Donati S103, W5
Mikko Heikkinen 2 - 3 Ilya Vedenikov S103, W5
Mikko Heikkinen 1 - 4 Frédéric Pierret S103, W5
Mikko Heikkinen 1 - 4 Ramon Cezini S103, W5
Mikko Heikkinen 1 - 4 Silvio Botterini S103, W5
Mikko Heikkinen 1 - 3 Carlos Said Cabrera S103, W5
Mikko Heikkinen 1 - 4 Carlos Júnior S103, W5
Mikko Heikkinen 1 - 4 Mihaly Horvath S103, W5
Mikko Heikkinen 1 - 4 Dávid Sifka S103, W5
Mikko Heikkinen 0 - 5 Gustavo Bellotto S103, W5
Mikko Heikkinen 0 - 5 Joscha Büllesbach S103, W5
Mikko Heikkinen 0 - 5 Adam Pilo S103, W5
Rafal Celejewski 94 - 79 José Abi Jaudi S103, W5
Rafal Celejewski 93 - 61 Mikko Heikkinen S103, W5
Rafal Celejewski 73 - 34 Gino Zernani S103, W5
Rafal Celejewski 70 - 70 Jasper Coosemans1 S103, W5
Rafal Celejewski 51 - 36 Paulo Pinto1 S103, W5
Strona « [12 3 ... 6 7 8 »Szybko idź do strony: