Podsumowanie wyścigu (Tor: Interlagos | Sezon: 70 | Wyścig: 11 | Grupa: Pro - 5)

Sezon:  Wyścig:

Wybierz inną grupę:

Poz Postęp Opony Nar Nazwisko menadżera Czas wyścigu Okrążeń Pitstopy Najlepsze okrążenie Średnia prędkość Najlepszy czas pitstopu
01. +2 +2 Yokomama   Patrick Urlings 1h31:42.913 71 1 1:15.293 200.12km/h 21.034s
02. +6 +6 Dunnolop   Nada Sokovic + 0.035 71 1 1:15.192 200.12km/h 19.418s
03. -2 -2 Yokomama   Andrej Fülöp + 4.048 71 2 1:15.210 199.97km/h 20.689s
04. +5 +5 Yokomama   Nigel Koh + 5.336 71 1 1:14.701 199.93km/h 18.890s
05. +7 +7 Yokomama   Jean-françois Canal + 13.068 71 1 1:15.861 199.65km/h 21.754s
06. +17 +17 Yokomama   Pál Baracsi + 22.411 71 1 1:15.711 199.31km/h 20.177s
07. -5 -5 Dunnolop   Dinko Tadic + 24.780 71 1 1:15.684 199.22km/h 26.487s
08. -3 -3 Yokomama   Domien Luts + 24.858 71 2 1:15.502 199.22km/h 17.874s
09. +1 +1 Yokomama   Kaur Sirel + 34.631 71 1 1:16.084 198.87km/h 20.537s
10. +1 +1 Yokomama   Jean-Philippe Teilliet + 39.711 71 1 1:16.038 198.69km/h 18.395s
11. +8 +8 Contimental   Adrian Sokołowski + 45.346 71 1 1:16.026 198.48km/h 22.996s
12. +3 +3 Dunnolop   Damian Menendez + 48.861 71 2 1:14.977 198.36km/h 17.736s
13. Bez zmian ±0 Yokomama   Ramón López + 51.850 71 1 1:16.043 198.25km/h 26.778s
14. +11 +11 Yokomama   Móró Tamás + 1:08.477 71 1 1:16.435 197.66km/h 24.037s
15. +17 +17 Yokomama   Robson Dias + 1:10.541 71 1 1:15.610 197.59km/h 20.828s
16. +2 +2 Yokomama   Giacomo Carniel + 1:10.557 71 2 1:15.028 197.59km/h 21.746s
17. -3 -3 Contimental   Justin Bauer + 1:14.461 71 2 1:15.435 197.45km/h 22.510s
18. +12 +12 Yokomama   Terence Carneiro + 1:16.898 70 1 1:16.358 197.36km/h 24.590s
19. +12 +12 Yokomama   Raivo Nurja + 1:23.651 70 1 1:16.582 197.12km/h 20.089s
20. -16 -16 Yokomama   Asaad Nasimi + 1:34.111 70 2 1:16.505 196.75km/h 19.313s
21. +1 +1 Yokomama   Raghav Nallan + 1:34.862 70 1 1:16.735 196.73km/h 22.564s
22. +4 +4 Yokomama   Joseph Jones + 1:35.288 70 1 1:16.457 196.71km/h 18.307s
23. -2 -2 Yokomama   Maxim Egorov + 1:35.548 70 1 1:16.591 196.70km/h 19.268s
24. +3 +3 Pipirelli   Jussi Poutala + 1:39.205 70 1 1:16.849 196.58km/h 23.110s
25. +8 +8 Yokomama   Mike Dixon + 1:46.646 70 1 1:16.669 196.31km/h 20.996s
26. -10 -10 Yokomama   Santiago Larrama + 1:47.192 70 2 1:16.605 196.30km/h 20.511s
27. -20 -20 Contimental   Darren John + 1:52.708 70 3 1:16.377 196.10km/h 21.246s
28. +7 +7 Dunnolop   David De Toledo + 2:05.171 70 2 1:15.809 195.67km/h 19.613s
29. Bez zmian ±0 Dunnolop   Andor Körmöczi + 2:22.965 70 1 1:17.414 195.05km/h 21.751s
30. +6 +6 Dunnolop   Ivan Stojkovic + 2:32.227 69 1 1:17.455 194.73km/h 22.252s
31. +3 +3 Yokomama   James Laraby + 2:42.022 69 1 1:17.827 194.40km/h 18.454s
32. -8 -8 Yokomama   Stefano Fort + 2:47.951 69 2 1:17.241 194.19km/h 20.348s
33. +4 +4 Pipirelli   Sergey Petrov + 5:44.584 67 4 1:18.661 188.33km/h 21.021s
34. -28 -28 Contimental   Mingo Solis Problemy techniczne 67 2 1:15.643 188.18km/h 17.724s
35. -7 -7 Yokomama   Else Rene Problemy techniczne 65 2 1:17.512 184.53km/h 22.366s
Niesklasyfikowani   (112% czasu wyścigu: +11:00.350s)
36. -19 -19 Contimental   Zoltán Nagy Problemy techniczne 57 2 1:17.516    26.482s
37. +1 +1 Yokomama   Ken Petrusch Problemy techniczne 24 1 1:18.581    25.258s
38. -18 -18 Yokomama   Szilvia Gaál Problemy techniczne 18 1 1:18.345    23.910s