Klasyfikacja Sezonowa (Grupa: Pro - 23)

Wybierz inną grupę:

Klasyfikacja według:              
  # Opony Nar Nazwisko menadżera 1234567891011121314151617Pkt
±0 01. Dunnolop England  Mike Dixon 3 1 3 3 1 2 2 - - - - - - - - - - 54
±0 02. Dunnolop Slovenia  Ambrož Pondelek 2 3 2 4 10 9 5 - - - - - - - - - - 31
±0 03. Yokomama France  Cédrick Flament 9 2 7 5 4 3 7 - - - - - - - - - - 27
+2 04. Dunnolop Croatia  Ivica Maričević 12 4 6 6 6 21 1 - - - - - - - - - - 24
-1 05. Dunnolop Latvia  Ivars Bērziņš 8 10 1 7 3 5 16 - - - - - - - - - - 23
-1 06. Yokomama Hungary  Tibor Csábi 17 8 33 40 2 1 6 - - - - - - - - - - 22
±0 07. Dunnolop Australia  Sean Hillier 5 21 24 2 29 13 18 - - - - - - - - - - 12
±0 08. Dunnolop France  Karl Lelou 1 16 8 33 34 38 13 - - - - - - - - - - 11
±0 09. Dunnolop Netherlands  Kees Brouwer 10 13 34 1 22 23 19 - - - - - - - - - - 10
+4 10. Dunnolop Finland  Jussi Pasanen 11 19 5 10 9 18 3 - - - - - - - - - - 10
-1 11. Avonn Greece  George Kavathas 6 17 4 16 13 12 11 - - - - - - - - - - 8
-1 12. Contimental Hungary  Tamás Schivánovits 18 6 17 24 18 4 15 - - - - - - - - - - 8
+6 13. Badyear Sweden  Kristoffer Johnsson 35 33 31 20 7 31 4 - - - - - - - - - - 7
-2 14. Avonn United States  Bugsy Lipson 22 32 29 35 5 6 17 - - - - - - - - - - 7
-2 15. Avonn France  David Melis 4 12 14 8 15 28 26 - - - - - - - - - - 6
-1 16. Pipirelli Hungary  Attila Szép 36 5 30 19 - 16 23 - - - - - - - - - - 4
-1 17. Dunnolop Brazil  Fernando Rees 21 22 16 11 23 7 9 - - - - - - - - - - 2
-1 18. Badyear Poland  Paweł Markiewicz 7 14 12 37 39 15 14 - - - - - - - - - - 2
-1 19. Yokomama Serbia  Marko Stojčev 28 7 19 38 38 39 35 - - - - - - - - - - 2
±0 20. Dunnolop Ukraine  Aleksey Kondratenko 16 25 13 9 8 11 28 - - - - - - - - - - 1
+2 21. Dunnolop Netherlands  Rik den Braber 15 15 11 22 16 10 8 - - - - - - - - - - 1
-1 22. Yokomama Bulgaria  Nikolay Nikolov 23 11 28 21 17 8 12 - - - - - - - - - - 1
-1 23. Dunnolop Spain  Alex Alonso 13 9 9 26 20 14 34 - - - - - - - - - - 0
+2 24. Dunnolop Uruguay  Sergio Odriozola 19 26 15 12 12 17 10 - - - - - - - - - - 0
-1 25. Yokomama Russian Federation  Dmitry Knyazev 14 18 10 27 35 35 38 - - - - - - - - - - 0
-1 26. Dunnolop Romania  Florin Cehan 26 23 23 14 11 19 36 - - - - - - - - - - 0
±0 27. Dunnolop Brazil  Cleber Santos 27 31 26 13 21 25 39 - - - - - - - - - - 0
±0 28. Dunnolop Poland  Łukasz Tretyn 24 20 - 15 14 24 - - - - - - - - - - - 0
±0 29. Dunnolop Hong Kong  Mark Van Beers 33 35 36 17 30 32 24 - - - - - - - - - - 0
±0 30. Avonn Argentina  Nicolás Bacigalupo 20 27 18 18 24 27 22 - - - - - - - - - - 0
±0 31. Avonn England  Chris Byrne 31 24 32 39 19 26 20 - - - - - - - - - - 0
±0 32. Yokomama Italy  Yuzi Rex 25 30 20 32 25 20 31 - - - - - - - - - - 0
+2 33. Pipirelli Brazil  Gabriel Simonetti Guimarães 30 28 27 25 26 29 21 - - - - - - - - - - 0
-1 34. Dunnolop France  Sylvain Herpierre 29 38 21 31 27 34 25 - - - - - - - - - - 0
-1 35. Yokomama Poland  Adam Domaszewski 32 29 22 23 33 22 37 - - - - - - - - - - 0
±0 36. Pipirelli Chile  Isaí Vergara 34 34 25 34 32 30 29 - - - - - - - - - - 0
+1 37. Yokomama Hungary  Roland Kutits 37 37 39 29 31 33 27 - - - - - - - - - - 0
-1 38. Yokomama Brazil  Alexandre Jesus 38 36 35 28 28 37 30 - - - - - - - - - - 0
±0 39. Pipirelli Brazil  Joelson Gonçalves 40 39 37 30 36 36 32 - - - - - - - - - - 0
±0 40. Pipirelli Czech Republic  Petr Cejka 39 - 38 36 37 - 33 - - - - - - - - - - 0