Classificação da Época - Época 54   (Grupo: Pro - 5)

Tipo:    Grupo:    Época:    


Mostrar resultados das corridas:              
  # Tyr Nat Manager name 1234567891011121314151617Pts
±0 01. Dunnolop  Martin Freeth 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 15 19 32 22 33 116
±0 02. Dunnolop  Zoltan Kormos 4 7 2 3 2 3 26 8 2 27 2 31 1 10 19 1 19 72
±0 03. Dunnolop  Rogerio Mandler 3 3 14 22 7 1 25 13 15 14 5 2 2 1 2 13 5 66
±0 04. Avonn  Alex Holland 40 1 3 2 3 6 18 4 6 5 13 23 10 4 13 2 17 58
±0 05. Dunnolop  László Dávid 6 4 34 14 29 8 34 2 7 2 8 8 20 32 1 33 11 39
+1 06. Dunnolop  Dejan Svajner 5 5 7 5 20 10 33 30 33 3 7 12 7 9 11 4 1 39
-1 07. Dunnolop  Niels Wolters 33 32 22 35 35 35 11 6 4 4 6 6 3 3 8 3 26 38
±0 08. Hancock  Nikolai Nikolov 2 - - - 5 17 12 14 16 9 4 4 5 31 30 23 30 26
±0 09. Dunnolop  Rafael Marques 7 6 6 16 13 13 14 26 9 31 32 34 4 2 25 31 24 21
±0 10. Dunnolop  Egor Pasko 8 9 28 17 4 15 4 35 35 16 15 21 21 18 3 8 7 20
±0 11. Dunnolop  Stefano Prato 12 18 31 7 9 26 9 9 38 11 3 5 35 6 9 6 16 18
±0 12. Avonn  Ramón López 17 26 18 21 32 7 28 3 3 10 14 17 8 14 10 11 20 15
±0 13. Dunnolop  Alex Belão 9 8 36 4 10 11 7 21 20 7 12 13 17 5 15 12 25 14
±0 14. Contimental  Josivaldo Soares 23 33 27 36 23 9 2 34 22 15 16 14 9 38 4 9 34 13
+10 15. Yokomama  Pablo Lopez 36 31 - 37 37 36 27 - 32 34 28 35 31 34 37 5 2 12
-1 16. Dunnolop  Jovan Milic 10 39 4 24 11 5 23 12 10 29 26 16 25 8 34 24 8 11
-1 17. Dunnolop  Luis Lopes 37 37 19 6 27 27 30 31 30 13 11 3 12 23 28 15 12 9
-1 18. Dunnolop  Fabio Santos 13 28 9 8 25 14 3 7 31 28 30 20 30 22 27 26 31 9
+5 19. Dunnolop  Rainer Bõkov 18 14 25 23 22 32 16 33 37 35 35 38 32 35 5 - 4 9
-2 20. Dunnolop  Klaudia Dencsik 14 10 38 20 17 19 31 23 5 6 9 10 36 7 16 29 21 9
±0 21. Yokomama  Paulo Gouveia 25 17 13 34 34 4 32 19 14 18 19 18 19 17 20 10 6 8
+10 22. Yokomama  István Adorján 34 38 8 38 33 28 37 16 25 32 34 30 34 36 18 19 3 7
-4 23. Avonn  Vít Kunc 16 11 5 11 6 37 35 29 34 30 36 27 27 28 31 32 32 7
-4 24. Avonn  Paulo Fantin 26 34 29 31 26 24 20 5 19 20 27 11 26 30 6 14 23 7
-3 25. Avonn  Douglas Cirelli 29 19 35 9 8 12 6 17 12 8 24 36 16 15 36 21 27 5
-3 26. Yokomama  Tibor Járku 39 35 24 12 12 29 5 11 36 - 31 37 - 37 35 34 37 4
-1 27. Dunnolop  Peter Willmore 11 24 12 13 15 39 10 15 13 19 10 19 6 12 12 20 9 3
-1 28. Avonn  Jiří Rousek 21 21 23 26 36 25 19 28 29 23 33 9 14 13 7 27 29 2
-1 29. Dunnolop  Matias Meinardi 19 13 37 10 18 16 13 10 24 17 29 7 13 25 23 18 22 2
-1 30. Yokomama  Mark Witney 27 16 26 27 16 20 22 32 27 26 25 32 28 20 14 7 14 2
-1 31. Yokomama  Stephan Schmidt 15 12 10 19 19 18 8 18 18 22 37 33 11 11 21 28 36 1
-1 32. Yokomama  Martin Parietti 22 20 17 18 14 21 15 37 8 36 20 24 24 21 24 17 15 1
±0 33. Avonn  Murat Beşiktaş 20 15 32 15 21 30 17 25 11 12 18 29 37 27 26 - 10 0
±0 34. Yokomama  Mario Iannello N 38 22 11 30 39 22 38 24 17 21 38 25 33 33 38 - - 0
+1 35. Badyear  Vitor Afonso 35 29 20 32 38 38 36 27 28 33 23 15 29 29 33 30 13 0
-1 36. Dunnolop  Dusan Zacpal 28 30 15 29 24 33 21 36 26 - 17 26 18 - 22 35 35 0
±0 37. Yokomama  Steven Seabridge 32 27 21 28 31 23 24 20 21 24 22 22 23 16 17 16 28 0
±0 38. Yokomama  Paul Fiordel 30 23 16 25 28 31 29 22 23 25 21 28 22 24 29 25 18 0
±0 39. Dunnolop  Samuel Göransson 24 25 30 33 - - - - - - - - - 26 - - - 0
±0 40. Avonn  Daniele Montalbano 31 36 33 39 30 34 - - - - - - - - - - - 0