Resumo da Corrida (Pista: Yas Marina | Época: 67 | Corrida: 13 | Grupo: Pro - 4)

Época:  Corrida:

Escolha outro grupo:

Pos Evolução Pneus Nac Nome do Manager Duração da corrida Voltas Pits Melhor volta Velocidade média Melhor paragem
01. Sem alteração ±0 Yokomama   Peter Both 1h33:14.339 55 2 1:36.532 196.59km/h 19.890s
02. +3 +3 Yokomama   Victor Kamennov + 15.883 55 3 1:36.194 196.04km/h 19.594s
03. Sem alteração ±0 Dunnolop   Rumen Atanasov + 18.860 55 4 1:36.577 195.93km/h 19.084s
04. Sem alteração ±0 Yokomama   Gareth Love + 29.999 55 4 1:36.736 195.54km/h 21.479s
05. -3 -3 Dunnolop   Robertas Petniūnas + 44.450 55 3 1:37.379 195.04km/h 20.424s
06. +12 +12 Yokomama   Filip Cristian + 56.602 55 2 1:37.799 194.62km/h 19.879s
07. +3 +3 Dunnolop   Szymon Kut + 58.235 55 2 1:37.138 194.57km/h 26.516s
08. +4 +4 Dunnolop   Arnaud Religieux + 1:10.764 55 3 1:38.567 194.14km/h 19.988s
09. +11 +11 Yokomama   Francois Heunis + 1:23.319 55 3 1:38.064 193.71km/h 21.225s
10. +3 +3 Yokomama   Rúben Silva + 1:23.567 55 3 1:38.338 193.70km/h 19.742s
11. +20 +20 Contimental   Artem Gnatovsky + 1:29.085 55 2 1:38.062 193.51km/h 18.838s
12. +2 +2 Dunnolop   Lucas Lobico + 1:33.461 55 2 1:39.143 193.36km/h 20.336s
13. +14 +14 Avonn   Sam Wainwright + 1:37.847 55 2 1:37.891 193.21km/h 20.629s
14. +7 +7 Yokomama   Samuel Lopez + 1:49.851 54 1 1:39.711 192.81km/h 21.630s
15. -6 -6 Yokomama   Maria Giacopetti + 1:50.025 54 3 1:37.547 192.80km/h 21.596s
16. +6 +6 Yokomama   Attila Havas + 2:04.232 54 3 1:38.015 192.32km/h 19.408s
17. +11 +11 Contimental   Dávid Guti + 2:07.586 54 2 1:38.948 192.21km/h 18.745s
18. +11 +11 Dunnolop   Atli Thor Johannesson + 2:09.457 54 3 1:38.863 192.15km/h 16.802s
19. -2 -2 Yokomama   Carlos Enrique Perez + 2:19.407 54 3 1:38.431 191.81km/h 17.773s
20. +19 +19 Yokomama   Tom Caputo + 2:25.719 54 2 1:39.598 191.60km/h 17.183s
21. -10 -10 Yokomama   Chew Kai Wen + 2:31.243 54 4 1:38.697 191.42km/h 20.555s
22. +3 +3 Yokomama   Lewis Frewin + 2:33.745 54 3 1:39.335 191.33km/h 22.587s
23. -15 -15 Yokomama   Fers Hungaro + 2:39.390 54 3 1:39.617 191.15km/h 19.499s
24. -1 -1 Dunnolop   Vogias Kostas + 2:49.035 54 4 1:38.967 190.83km/h 20.443s
25. -18 -18 Dunnolop   Martina Mayer + 2:50.381 54 3 1:39.791 190.78km/h 21.935s
26. -11 -11 Yokomama   Stanislav Gudkov + 2:59.517 54 4 1:39.457 190.48km/h 17.263s
27. -21 -21 Yokomama   Mustafa Atalay Yalçın + 3:14.276 54 3 1:40.029 189.99km/h 20.920s
28. -12 -12 Yokomama   Sergey Kozlenko + 4:15.130 53 3 1:40.508 188.02km/h 19.606s
29. +7 +7 Pipirelli   Aditya Wirasanjaya + 4:45.512 53 3 1:41.326 187.05km/h 21.118s
30. -4 -4 Dunnolop   Angel Salas + 4:46.641 53 3 1:40.984 187.01km/h 18.732s
31. -1 -1 Badyear   Francesco Care + 5:18.038 52 4 1:40.568 186.02km/h 23.130s
32. +2 +2 Contimental   Gabriel Matias + 6:09.794 52 3 1:40.984 184.40km/h 18.388s
33. +5 +5 Pipirelli   Filipe Miguel + 7:41.501 51 5 1:42.060 181.61km/h 24.859s
Não classificados   (112% do tempo de corrida: +11:11.321s)
34. -10 -10 Dunnolop   Sasa Mihoci Problemas técnicos 47 4 1:41.611    21.628s
35. Sem alteração ±0 Yokomama   Mario Rossi Problemas técnicos 45 2 1:38.294    23.305s
36. -4 -4 Yokomama   Dirk Stieger Problemas técnicos 36 3 1:44.800    20.585s
37. Sem alteração ±0 Pipirelli   Mike Bennett Problemas técnicos 36 2 1:44.118    24.540s
38. -19 -19 Badyear   Darek Krawczuk Furo 27 2 1:40.320    20.542s
39. -6 -6 Yokomama   Patrick Hertach Problemas técnicos 16 1 1:40.548    23.660s