Resumo da Corrida (Pista: New Delhi | Época: 68 | Corrida: 16 | Grupo: Pro - 10)

Época:  Corrida:

Escolha outro grupo:

Pos Evolução Pneus Nac Nome do Manager Duração da corrida Voltas Pits Melhor volta Velocidade média Melhor paragem
01. Sem alteração ±0 Yokomama   Daniele Bontempo 1h25:52.273 60 2 1:22.231 215.35km/h 17.695s
02. +8 +8 Yokomama   Nagyházi Sándor + 1:09.523 60 2 1:23.572 212.48km/h 19.639s
03. +3 +3 Yokomama   Todor Mitev + 1:14.053 60 2 1:24.316 212.29km/h 22.904s
04. Sem alteração ±0 Yokomama   Stefano Prato + 1:15.519 60 2 1:24.564 212.23km/h 19.251s
05. -3 -3 Yokomama   Keith Clark + 1:15.761 60 3 1:23.676 212.23km/h 18.620s
06. +2 +2 Dunnolop   Alex Ilushenko + 1:20.927 60 2 1:23.946 212.02km/h 17.504s
07. +2 +2 Dunnolop   Ryan Tyrrell + 1:21.275 60 2 1:24.385 212.00km/h 17.662s
08. +8 +8 Yokomama   Zoltán Kucora + 1:26.950 59 2 1:23.773 211.77km/h 19.698s
09. -6 -6 Yokomama   Cristina Demeo + 1:34.883 59 2 1:25.101 211.45km/h 21.160s
10. +2 +2 Dunnolop   Allan Sheahen + 1:52.778 59 2 1:24.311 210.73km/h 22.504s
11. +4 +4 Yokomama   Igor Pererva + 2:04.202 59 2 1:24.116 210.28km/h 22.926s
12. +7 +7 Yokomama   Yuri Kuptsov + 2:24.093 59 2 1:24.856 209.49km/h 17.597s
13. +10 +10 Yokomama   Luis Piedra + 2:39.725 59 2 1:25.357 208.87km/h 20.192s
14. -3 -3 Yokomama   Massimiliano Ferrari + 2:42.866 59 2 1:26.316 208.75km/h 17.835s
15. +5 +5 Dunnolop   Sandro Benghi + 2:52.613 58 1 1:26.778 208.37km/h 24.204s
16. +12 +12 Yokomama   Gregorio Lamas + 3:07.007 58 2 1:25.077 207.80km/h 24.346s
17. +1 +1 Yokomama   David Adam + 3:12.234 58 2 1:25.997 207.60km/h 18.414s
18. +4 +4 Yokomama   Jas Fraser + 3:19.748 58 2 1:26.530 207.31km/h 18.620s
19. +10 +10 Yokomama   Gideon Rosa + 3:23.090 58 2 1:26.055 207.18km/h 21.827s
20. +11 +11 Yokomama   Rossi Rostek + 4:02.825 58 2 1:26.452 205.65km/h 24.467s
21. +12 +12 Dunnolop   Andrew Massey + 4:49.122 57 1 1:28.015 203.90km/h 23.990s
22. -1 -1 Dunnolop   Mick Ridley + 5:42.088 56 2 1:27.580 201.94km/h 19.596s
23. +4 +4 Dunnolop   Carlos Gonçalves + 6:51.063 56 3 1:27.641 199.43km/h 21.169s
24. +6 +6 Yokomama   Paulo Jorge + 7:54.770 55 4 1:29.228 197.18km/h 20.890s
Não classificados   (112% do tempo de corrida: +10:18.273s)
25. Sem alteração ±0 Dunnolop   Marek Waleczek Problemas técnicos 53 5 1:28.617    22.044s
26. +8 +8 Yokomama   Krisztián Zarnescu Problemas técnicos 42 1 1:30.938    26.616s
27. -10 -10 Dunnolop   Andy Guy Problemas técnicos 40 2 1:27.108    20.541s
28. +4 +4 Yokomama   Konstantin Stroganov Problemas técnicos 29 3 1:27.506    21.305s
29. -15 -15 Yokomama   Witek Dzid Problemas técnicos 29 3 1:27.759    22.531s
30. -4 -4 Yokomama   Jordi Pifarre Problemas técnicos 28 1 1:27.895    25.633s
31. -7 -7 Dunnolop   Balázs Szeker Problemas técnicos 27 3 1:27.733    20.832s
32. -27 -27 Yokomama   Tom Wild Problemas técnicos 21 2 1:27.062    19.524s
33. -26 -26 Yokomama   Deni Saja Problemas técnicos 18 2 1:26.453    17.902s
34. -21 -21 Yokomama   Steve Akantziliotis Acidente na partida 0 0 -    -