Dacă doriți să vedeți tutorialul pentru orice pagină, faceți clic pe acest buton mic.
Wankel Racing
Statistici echipă
Numele echipei: | Wankel Racing | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Site-ul echipei: | Niciunul | |||||||||||||||
Fondată: | Sezonul 16, Cursa 1 | |||||||||||||||
Trofee: | 0 | |||||||||||||||
Victorii cupă (faze eliminatorii): | 0 | |||||||||||||||
Total puncte: | 14,517.97 | |||||||||||||||
Medie puncte/cursă: | 9.72 | |||||||||||||||
Medie puncte/sezon: | 165.20 | |||||||||||||||
Averaj pozitie clasament: | 470.91 | |||||||||||||||
Cele mai multe puncte câștigate într-o cursă: | 48.87 (Sezonul 24, Cursa 14) | |||||||||||||||
Poziția curentă: | 621 | |||||||||||||||
Punctele curente: | 0 | |||||||||||||||
Realizari echipa: | 19% deblocat |
|||||||||||||||
Majoritatea membrilor din Elite: | 1 (Sezon 25, Cursa 1) | |||||||||||||||
Membrii ajunsi in Elite: | 1 | |||||||||||||||
Numarul curselor reprezentate in: |
|
|||||||||||||||
Rezultate cumulate: |
|
|||||||||||||||
Rezultate in acest sezon: |
|
|||||||||||||||
Număr de supporteri: | 0 | |||||||||||||||
Locuri libere: | 0 (Echipă inactivă) |
Preia această echipă
Emblema echipei
![]() |
Informaţii | Statistici Membru | Realizări | Istoric | Evenimente | Vizitatori |
---|
WANKEL RACING Team Aim: helping each other to reach a common goal Our aim at Wankel Racing is to get this team back to the good times it once had and this can only be done if all team members are competitive, collaborative and motivated to be successful. Also, the better our team performs the more money each team member will receive at the end of the season and that can only be a good thing! ;-) What we're looking for; >Active - race all rounds, happy to join in for team discussions >Ambitious - always aim high What we can provide; - A united team - Knowledge and data - Team chats where you can ask questions Joining is easy, no cover letters needed. Just apply to the team and we will get to it within 24 hours. |
Ultimii 10 manageri care au vizitat acest profil (1 vizite unice în ultimele 7 zile) |
|
---|---|
![]() | Miloš Kolundžić (Rookie - 127, Škoda Racing) Mar 14 2025, 13:54:47 |
![]() | Sonny Long (Rookie - 136, Redwood Racing GP) Mar 8 2025, 21:57:28 |
![]() | Nyhall Schnabel (Rookie - 116) Feb 28 2025, 11:31:35 |
![]() | Manuw080 Unknown (Retired) Feb 20 2025, 16:53:50 |
![]() | Pavlos Mefsoutis (Rookie - 94) Feb 16 2025, 21:12:20 |
Sezonul #, Cursa # | Eveniment |
---|---|
Sezonul 83, Cursa 4 | Echipa a fost lichidată |
Sezonul 83, Cursa 4 | Piotr Petera a părăsit echipa |
Sezonul 82, Cursa 4 | Mateusz Pawłowski a părăsit echipa |
Sezonul 80, Cursa 1 | Viktor Petrovich a părăsit echipa |
Sezonul 79, Cursa 14 | Piotr Petera a intrat în echipa |
Sezonul 79, Cursa 9 | Reda Malek a părăsit echipa |
Sezonul 78, Cursa 13 | Reda Malek a intrat în echipa |
Sezonul 78, Cursa 1 | Eva Nastav a părăsit echipa |
Sezonul 78, Cursa 1 | Tommy Faucher a părăsit echipa |
Sezonul 76, Cursa 13 | Tommy Faucher a intrat în echipa |
Sezonul 76, Cursa 6 | Test Account a fost dat afară din echipa |
Sezonul 75, Cursa 10 | Guillaume Vallée a părăsit echipa |
Sezonul 75, Cursa 9 | Mateusz Pawłowski a intrat în echipa |
Sezonul 75, Cursa 4 | Eva Nastav a intrat în echipa |
Sezonul 74, Cursa 2 | Dan Mtombeni a părăsit echipa |
Sezonul 72, Cursa 6 | Dan Mtombeni a intrat în echipa |
Sezonul 71, Cursa 5 | Test Account a intrat în echipa |
Sezonul 71, Cursa 5 | Guillaume Vallée a intrat în echipa |
Sezonul 69, Cursa 9 | Natanael Junior a părăsit echipa |
Sezonul 68, Cursa 6 | Karlis Stonka a părăsit echipa |
Sezonul 68, Cursa 6 | Владимир Машковец a părăsit echipa |
Sezonul 68, Cursa 4 | Karlis Stonka a intrat în echipa |
Sezonul 68, Cursa 2 | Lourens Henning a părăsit echipa |
Sezonul 67, Cursa 12 | Cedric Priou a părăsit echipa |
Sezonul 67, Cursa 12 | Radosław Magdalena Stasiak a părăsit echipa |
Sezonul 67, Cursa 9 | Владимир Машковец a intrat în echipa |
Sezonul 67, Cursa 9 | Lourens Henning a intrat în echipa |
Sezonul 67, Cursa 9 | Cedric Priou a intrat în echipa |
Sezonul 67, Cursa 9 | Radosław Magdalena Stasiak a intrat în echipa |
Sezonul 66, Cursa 15 | Marcos Ventura Haslinger a părăsit echipa |
Sezonul 66, Cursa 13 | Marcos Ventura Haslinger a intrat în echipa |
Sezonul 66, Cursa 7 | Ivan Ivanov a părăsit echipa |
Sezonul 66, Cursa 2 | Ivan Ivanov a intrat în echipa |
Sezonul 65, Cursa 17 | Joao Santos a părăsit echipa |
Sezonul 65, Cursa 16 | Patrick Peinelt a părăsit echipa |
Sezonul 65, Cursa 11 | Joao Santos a intrat în echipa |
Sezonul 65, Cursa 11 | Natanael Junior a intrat în echipa |
Sezonul 65, Cursa 11 | Patrick Peinelt a intrat în echipa |
Sezonul 65, Cursa 7 | David Arlindo Sobel a părăsit echipa |
Sezonul 64, Cursa 6 | Joao Pedro Silve a părăsit echipa |
Sezonul 64, Cursa 1 | Mikkel Dalby a părăsit echipa |
Sezonul 63, Cursa 14 | Joao Pedro Silve a intrat în echipa |
Sezonul 63, Cursa 13 | Elod Kun a părăsit echipa |
Sezonul 63, Cursa 13 | David Arlindo Sobel a intrat în echipa |
Sezonul 63, Cursa 8 | Flinders Asher a părăsit echipa |
Sezonul 63, Cursa 7 | Viktor Petrovich a intrat în echipa |
Sezonul 63, Cursa 6 | Amitesh Patnaik a părăsit echipa |
Sezonul 63, Cursa 5 | Branislav Mihić a părăsit echipa |
Sezonul 62, Cursa 12 | Will Holzhauer a fost dat afară din echipa |
Sezonul 62, Cursa 11 | George Slater4 a părăsit echipa |
Sezonul 62, Cursa 4 | Amitesh Patnaik a intrat în echipa |
Sezonul 61, Cursa 15 | George Slater4 a intrat în echipa |
Sezonul 61, Cursa 15 | Haq Hakim a fost dat afară din echipa |
Sezonul 61, Cursa 15 | Will Holzhauer a intrat în echipa |
Sezonul 61, Cursa 12 | Branislav Mihić a intrat în echipa |
Sezonul 61, Cursa 2 | Gabriel Clemente a fost dat afară din echipa |
Sezonul 61, Cursa 1 | Elod Kun a intrat în echipa |
Sezonul 61, Cursa 1 | Gerardo Segura a părăsit echipa |
Sezonul 61, Cursa 1 | Tristan Rogers a părăsit echipa |
Între S60 și S61 | Slava Pudov a părăsit echipa |
Sezonul 60, Cursa 16 | Haq Hakim a intrat în echipa |
Sezonul 60, Cursa 15 | Sebastiaan Haverkate a fost dat afară din echipa |
Sezonul 60, Cursa 11 | Luan Felipe a fost dat afară din echipa |
Sezonul 60, Cursa 11 | Gabriel Clemente a intrat în echipa |
Sezonul 60, Cursa 5 | Sebastiaan Haverkate a intrat în echipa |
Sezonul 60, Cursa 5 | Muhammad Nur Fauziansyah a fost dat afară din echipa |
Sezonul 60, Cursa 5 | Jorge Bonillo a fost dat afară din echipa |
Sezonul 60, Cursa 5 | Wagnner Alves a fost dat afară din echipa |
Sezonul 60, Cursa 5 | Alvaro Ortiz De Mendibil a fost dat afară din echipa |
Sezonul 60, Cursa 5 | Luan Felipe a intrat în echipa |
Sezonul 60, Cursa 4 | Arestides Alves a părăsit echipa |
Sezonul 59, Cursa 15 | Wagnner Alves a intrat în echipa |
Sezonul 59, Cursa 11 | Vakaris Sigauskas a părăsit echipa |
Sezonul 59, Cursa 9 | Slava Pudov a intrat în echipa |
Sezonul 59, Cursa 8 | Immer Mitte a fost dat afară din echipa |
Sezonul 59, Cursa 8 | Immer Mitte a intrat în echipa |
Sezonul 59, Cursa 7 | Jorge Bonillo a intrat în echipa |
Sezonul 59, Cursa 7 | Flinders Asher a intrat în echipa |
Sezonul 59, Cursa 3 | Immer Mitte a fost dat afară din echipa |
Sezonul 59, Cursa 3 | Alvaro Ortiz De Mendibil a intrat în echipa |
Sezonul 59, Cursa 2 | Tex Palmer a părăsit echipa |
Sezonul 59, Cursa 2 | Vakaris Sigauskas a intrat în echipa |
Sezonul 59, Cursa 2 | Tex Palmer a intrat în echipa |
Sezonul 59, Cursa 2 | Arestides Alves a intrat în echipa |
Sezonul 59, Cursa 2 | Aria Carmona a părăsit echipa |
Sezonul 59, Cursa 1 | Jora Chirpidin a părăsit echipa |
Sezonul 59, Cursa 1 | Immer Mitte a intrat în echipa |
Sezonul 59, Cursa 1 | Leo Casile a părăsit echipa |
Sezonul 58, Cursa 14 | Peter Jackson a părăsit echipa |
Sezonul 58, Cursa 14 | Ángel Berrón a părăsit echipa |
Sezonul 58, Cursa 12 | Douglas Tavares a părăsit echipa |
Sezonul 58, Cursa 11 | Muhammad Nur Fauziansyah a intrat în echipa |
Sezonul 58, Cursa 9 | Pavlos Mefsoutis a părăsit echipa |
Sezonul 58, Cursa 5 | Peter Jackson a intrat în echipa |
Sezonul 58, Cursa 3 | Douglas Tavares a intrat în echipa |
Sezonul 58, Cursa 2 | Aria Carmona a intrat în echipa |
Sezonul 58, Cursa 1 | Argiris Mamplekos a părăsit echipa |
Sezonul 58, Cursa 1 | Themis Kard a părăsit echipa |
Sezonul 57, Cursa 15 | Andy Ace a părăsit echipa |
Sezonul 57, Cursa 2 | Andy Ace a intrat în echipa |
Sezonul 57, Cursa 2 | Ángel Berrón a intrat în echipa |
Sezonul 56, Cursa 14 | Matthijs Bergijk a fost dat afară din echipa |
Sezonul 56, Cursa 3 | Argiris Mamplekos a intrat în echipa |
Între S55 și S56 | Ciciinho Siilvâ a părăsit echipa |
Sezonul 55, Cursa 17 | Joao Otavio a fost dat afară din echipa |
Sezonul 55, Cursa 14 | Ciciinho Siilvâ a intrat în echipa |
Sezonul 55, Cursa 12 | Jora Chirpidin a intrat în echipa |
Sezonul 55, Cursa 9 | Marc Grijmans a fost dat afară din echipa |
Sezonul 55, Cursa 9 | Anthony Gonzalez a fost dat afară din echipa |
Sezonul 55, Cursa 4 | Themis Kard a intrat în echipa |
Sezonul 55, Cursa 4 | Balázs Bokor a fost dat afară din echipa |
Sezonul 55, Cursa 3 | Marc Grijmans a intrat în echipa |
Sezonul 55, Cursa 3 | Pavlos Mefsoutis a intrat în echipa |
Sezonul 55, Cursa 1 | Artur Wawrzak a părăsit echipa |
Sezonul 55, Cursa 1 | Surya Nata a părăsit echipa |
Sezonul 54, Cursa 12 | Artur Wawrzak a intrat în echipa |
Sezonul 54, Cursa 7 | Christopher Jones a părăsit echipa |
Sezonul 54, Cursa 6 | Anthony Gonzalez a intrat în echipa |
Sezonul 54, Cursa 6 | Christopher Jones a intrat în echipa |
Sezonul 54, Cursa 6 | Balázs Bokor a intrat în echipa |
Sezonul 54, Cursa 5 | Balázs Szôke a părăsit echipa |
Sezonul 54, Cursa 5 | Ilker Guner a părăsit echipa |
Sezonul 54, Cursa 5 | Lucas Sousa a părăsit echipa |
Sezonul 53, Cursa 16 | Balázs Szôke a intrat în echipa |
Sezonul 53, Cursa 16 | Marc Flanagan a părăsit echipa |
Sezonul 53, Cursa 15 | Matthijs Bergijk a intrat în echipa |
Sezonul 53, Cursa 14 | Marcos Vbo a părăsit echipa |
Sezonul 53, Cursa 11 | Ilker Guner a intrat în echipa |
Sezonul 53, Cursa 11 | Mikkel Dalby a intrat în echipa |
Sezonul 53, Cursa 11 | Bruno Gustavo De Castro Martins a părăsit echipa |
Sezonul 53, Cursa 11 | Matlucar Brazuca a părăsit echipa |
Sezonul 53, Cursa 11 | Surya Nata a intrat în echipa |
Sezonul 53, Cursa 9 | Joao Otavio a intrat în echipa |
Sezonul 53, Cursa 4 | Tristan Rogers a intrat în echipa |
Sezonul 53, Cursa 4 | Marcos Vbo a intrat în echipa |
Sezonul 53, Cursa 2 | Matlucar Brazuca a intrat în echipa |
Sezonul 53, Cursa 1 | Lorenza Sabia a părăsit echipa |
Sezonul 53, Cursa 1 | Marc Flanagan a intrat în echipa |
Sezonul 53, Cursa 1 | Danismar Limoeiro a părăsit echipa |
Sezonul 53, Cursa 1 | Targo Rätsep a părăsit echipa |
Sezonul 53, Cursa 1 | Stelian Monev a părăsit echipa |
Sezonul 52, Cursa 16 | Matthew Miller a părăsit echipa |
Sezonul 52, Cursa 16 | Matthew Miller a intrat în echipa |
Sezonul 52, Cursa 16 | Marcin Reszka a părăsit echipa |
Sezonul 52, Cursa 15 | Jose Sid a părăsit echipa |
Sezonul 52, Cursa 14 | Bruno Gustavo De Castro Martins a intrat în echipa |
Sezonul 52, Cursa 12 | Luis Fernando a părăsit echipa |
Sezonul 52, Cursa 10 | Lorenza Sabia a intrat în echipa |
Sezonul 52, Cursa 9 | Marcin Reszka a intrat în echipa |
Sezonul 52, Cursa 8 | Raffaele Lagana a părăsit echipa |
Sezonul 52, Cursa 3 | Luis Fernando a intrat în echipa |
Sezonul 52, Cursa 3 | Wagner De Sousa a părăsit echipa |
Sezonul 52, Cursa 1 | Targo Rätsep a intrat în echipa |
Sezonul 51, Cursa 14 | Gerardo Segura a intrat în echipa |
Sezonul 51, Cursa 7 | Yusef Coelho a părăsit echipa |
Sezonul 51, Cursa 1 | Stelian Monev a intrat în echipa |
Sezonul 51, Cursa 1 | Jose Sid a intrat în echipa |
Sezonul 50, Cursa 15 | Reys Santos a părăsit echipa |
Sezonul 50, Cursa 14 | David De Graaf a fost dat afară din echipa |
Sezonul 50, Cursa 10 | Mathias Frick a fost dat afară din echipa |
Sezonul 50, Cursa 8 | Oli Longi a părăsit echipa |
Sezonul 50, Cursa 7 | Oli Longi a intrat în echipa |
Sezonul 50, Cursa 6 | Jordy Battello a părăsit echipa |
Sezonul 50, Cursa 6 | Jordy Battello a intrat în echipa |
Sezonul 50, Cursa 3 | David De Graaf a intrat în echipa |
Sezonul 50, Cursa 1 | Henrik Engebretsen a părăsit echipa |
Sezonul 50, Cursa 1 | Mathias Frick a intrat în echipa |
Sezonul 49, Cursa 15 | Lilian Galas a părăsit echipa |
Sezonul 49, Cursa 15 | George Pope a părăsit echipa |
Sezonul 49, Cursa 1 | Lilian Galas a intrat în echipa |
Sezonul 49, Cursa 1 | Duncan Kennedy a părăsit echipa |
Sezonul 48, Cursa 9 | George Pope a intrat în echipa |
Sezonul 48, Cursa 9 | Osvaldo Silva a părăsit echipa |
Sezonul 48, Cursa 8 | Henrik Engebretsen a intrat în echipa |
Sezonul 48, Cursa 5 | Sebastian Musiał a părăsit echipa |
Sezonul 48, Cursa 3 | Sebastian Musiał a intrat în echipa |
Sezonul 48, Cursa 2 | Alexandru Morcov a fost dat afară din echipa |
Sezonul 47, Cursa 1 | Alexandru Morcov a intrat în echipa |
Sezonul 46, Cursa 17 | George Pope a părăsit echipa |
Sezonul 46, Cursa 16 | George Pope a intrat în echipa |
Sezonul 46, Cursa 15 | Trev Sheldrake a fost dat afară din echipa |
Sezonul 46, Cursa 10 | Lucas Sousa a intrat în echipa |
Sezonul 46, Cursa 9 | Trev Sheldrake a intrat în echipa |
Sezonul 45, Cursa 13 | Yusef Coelho a intrat în echipa |
Sezonul 45, Cursa 10 | Leo Casile a intrat în echipa |
Sezonul 45, Cursa 9 | Jochem Brinkers a fost dat afară din echipa |
Sezonul 45, Cursa 8 | Kai Brownhill a părăsit echipa |
Sezonul 45, Cursa 7 | Wagner De Sousa a intrat în echipa |
Sezonul 45, Cursa 7 | Matias Sena a fost dat afară din echipa |
Sezonul 45, Cursa 5 | Matias Sena a intrat în echipa |
Sezonul 45, Cursa 4 | Jason Andrews a fost dat afară din echipa |
Sezonul 45, Cursa 4 | Richard Gladas a fost dat afară din echipa |
Sezonul 45, Cursa 4 | Ricky Buhl a fost dat afară din echipa |
Sezonul 44, Cursa 10 | Osvaldo Silva a intrat în echipa |
Sezonul 44, Cursa 8 | Reys Santos a intrat în echipa |
Sezonul 44, Cursa 6 | Kai Brownhill a intrat în echipa |
Sezonul 44, Cursa 6 | Jan De Vries a fost dat afară din echipa |
Sezonul 44, Cursa 3 | Richard Gladas a intrat în echipa |
Sezonul 44, Cursa 3 | Thiago Gonçalves a fost dat afară din echipa |
Sezonul 44, Cursa 2 | Danismar Limoeiro a intrat în echipa |
Sezonul 44, Cursa 2 | Ricky Buhl a intrat în echipa |
Sezonul 44, Cursa 2 | Mateus Lima a părăsit echipa |
Sezonul 44, Cursa 1 | Jan De Vries a intrat în echipa |
Sezonul 44, Cursa 1 | Robin Harris a părăsit echipa |
Sezonul 43, Cursa 16 | Jochem Brinkers a intrat în echipa |
Sezonul 43, Cursa 15 | Thiago Souza a fost dat afară din echipa |
Sezonul 43, Cursa 14 | Przemek Bajda a fost dat afară din echipa |
Sezonul 43, Cursa 13 | Thanos Halvantzis a fost dat afară din echipa |
Sezonul 43, Cursa 13 | Bilel Abed a părăsit echipa |
Sezonul 43, Cursa 9 | Thiago Souza a intrat în echipa |
Sezonul 43, Cursa 9 | Brian Langan a fost dat afară din echipa |
Sezonul 43, Cursa 8 | Bilel Abed a intrat în echipa |
Sezonul 43, Cursa 7 | Luka Belamaric a fost dat afară din echipa |
Sezonul 43, Cursa 4 | Przemek Bajda a intrat în echipa |
Sezonul 43, Cursa 2 | Luka Belamaric a intrat în echipa |
Sezonul 43, Cursa 1 | Thanos Halvantzis a intrat în echipa |
Sezonul 43, Cursa 1 | Thiago Gonçalves a intrat în echipa |
Sezonul 43, Cursa 1 | Paweł Guściora a părăsit echipa |
Sezonul 43, Cursa 1 | Antonio Ciranna a părăsit echipa |
Între S42 și S43 | Mark Jackson a fost dat afară din echipa |
Între S42 și S43 | Kris Taylor a fost dat afară din echipa |
Sezonul 42, Cursa 15 | Robin Harris a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 14 | Gregory Bartholomew a fost dat afară din echipa |
Sezonul 42, Cursa 13 | Raffaele Lagana a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 13 | Brian Langan a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 13 | Marlon Gomes a fost dat afară din echipa |
Sezonul 42, Cursa 13 | Mateus Lima a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 12 | Alexandru Micu a fost dat afară din echipa |
Sezonul 42, Cursa 11 | Paweł Guściora a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 11 | Marlon Gomes a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 10 | Martin Clayton a părăsit echipa |
Sezonul 42, Cursa 9 | Kris Taylor a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 9 | Baptiste Cua a părăsit echipa |
Sezonul 42, Cursa 8 | Baptiste Cua a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 8 | Henrique Martin a fost dat afară din echipa |
Sezonul 42, Cursa 6 | Artu Neto a fost dat afară din echipa |
Sezonul 42, Cursa 6 | László Váradi a fost dat afară din echipa |
Sezonul 42, Cursa 2 | Antonio Ciranna a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 2 | Gregory Bartholomew a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 2 | Alexandru Micu a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 2 | Mark Jackson a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 2 | Duncan Kennedy a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 2 | Michael Keeney a părăsit echipa |
Sezonul 42, Cursa 1 | Artu Neto a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 1 | Henrique Martin a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 1 | László Váradi a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 1 | Michael Keeney a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 1 | Jason Andrews a intrat în echipa |
Sezonul 42, Cursa 1 | Peter Haware a părăsit echipa |
Sezonul 41, Cursa 16 | Ashutosh Deshpande a părăsit echipa |
Sezonul 41, Cursa 1 | Shawn Simmons a părăsit echipa |
Sezonul 41, Cursa 1 | Dan Anthony a părăsit echipa |
Sezonul 40, Cursa 17 | Gabriel Laines a părăsit echipa |
Sezonul 40, Cursa 11 | Shawn Simmons a intrat în echipa |
Sezonul 40, Cursa 5 | Martin Clayton a intrat în echipa |
Sezonul 39, Cursa 13 | Gabriel Laines a intrat în echipa |
Sezonul 39, Cursa 10 | Alex Slawson a părăsit echipa |
Sezonul 39, Cursa 5 | Peter Haware a intrat în echipa |
Sezonul 39, Cursa 5 | Michael Kitt Del Rosario a părăsit echipa |
Sezonul 39, Cursa 2 | Halil İbrahim Arıtürk a părăsit echipa |
Sezonul 39, Cursa 1 | Peter Kandel a părăsit echipa |
Sezonul 39, Cursa 1 | Roy Mitchell a părăsit echipa |
Sezonul 39, Cursa 1 | Nicholas Carpenter a părăsit echipa |
Sezonul 39, Cursa 1 | Michael Pollard a părăsit echipa |
Sezonul 39, Cursa 1 | Daniel Dias a părăsit echipa |
Sezonul 38, Cursa 11 | Halil İbrahim Arıtürk a intrat în echipa |
Sezonul 38, Cursa 5 | Robert Enright a părăsit echipa |
Sezonul 38, Cursa 1 | Peter Kandel a intrat în echipa |
Sezonul 38, Cursa 1 | Roy Mitchell a intrat în echipa |
Sezonul 38, Cursa 1 | Michael Kitt Del Rosario a intrat în echipa |
Sezonul 38, Cursa 1 | Rusty Rafferty a părăsit echipa |
Sezonul 38, Cursa 1 | Lorenzo Bongi a părăsit echipa |
Sezonul 38, Cursa 1 | Sagar Subhedar a părăsit echipa |
Sezonul 37, Cursa 1 | Lorenzo Bongi a intrat în echipa |
Sezonul 36, Cursa 8 | Fredrik Ahlin a părăsit echipa |
Sezonul 35, Cursa 3 | Nicholas Carpenter a intrat în echipa |
Sezonul 35, Cursa 2 | Fredrik Ahlin a intrat în echipa |
Sezonul 35, Cursa 1 | Nyhall Schnabel a părăsit echipa |
Sezonul 35, Cursa 1 | Jun Ho a părăsit echipa |
Sezonul 34, Cursa 5 | Nyhall Schnabel a intrat în echipa |
Sezonul 34, Cursa 1 | Paul Gojkovich a părăsit echipa |
Sezonul 33, Cursa 5 | Jun Ho a intrat în echipa |
Sezonul 33, Cursa 4 | Rusty Rafferty a intrat în echipa |
Sezonul 33, Cursa 4 | Daniel Dias a intrat în echipa |
Sezonul 33, Cursa 3 | Vikram Manvelikar a părăsit echipa |
Sezonul 33, Cursa 2 | Casper Romkes a părăsit echipa |
Sezonul 33, Cursa 1 | Håkan Ferm a părăsit echipa |
Sezonul 33, Cursa 1 | Dan Anthony a intrat în echipa |
Sezonul 33, Cursa 1 | Alex Slawson a intrat în echipa |
Între S32 și S33 | Joe Walker a părăsit echipa |
Sezonul 32, Cursa 15 | Robert Enright a intrat în echipa |
Sezonul 32, Cursa 12 | Luther Walker a părăsit echipa |
Sezonul 32, Cursa 12 | Kristīna Vilciņš a fost dat afară din echipa |
Sezonul 32, Cursa 11 | Paul Gojkovich a intrat în echipa |
Sezonul 32, Cursa 11 | Ashutosh Deshpande a intrat în echipa |
Sezonul 32, Cursa 11 | Vikram Manvelikar a intrat în echipa |
Sezonul 32, Cursa 10 | Michael Keeney a părăsit echipa |
Sezonul 32, Cursa 9 | Jon Sanders a părăsit echipa |
Sezonul 32, Cursa 9 | David Rolleston1 a părăsit echipa |
Sezonul 32, Cursa 2 | Kristīna Vilciņš a intrat în echipa |
Sezonul 32, Cursa 1 | Peter Thompson a părăsit echipa |
Sezonul 31, Cursa 9 | Peter Thompson a intrat în echipa |
Sezonul 31, Cursa 9 | Gary Allcock a părăsit echipa |
Sezonul 31, Cursa 2 | Luther Walker a intrat în echipa |
Sezonul 31, Cursa 1 | Christian Beaulieu a părăsit echipa |
Sezonul 30, Cursa 1 | Gary Allcock a intrat în echipa |
Sezonul 30, Cursa 1 | Jordan Randall a părăsit echipa |
Sezonul 27, Cursa 1 | Håkan Ferm a intrat în echipa |
Sezonul 27, Cursa 1 | Gary Allcock a părăsit echipa |
Sezonul 26, Cursa 11 | Jordan Randall a intrat în echipa |
Sezonul 26, Cursa 9 | Mark Amurao a părăsit echipa |
Sezonul 26, Cursa 1 | Joe Walker a intrat în echipa |
Sezonul 26, Cursa 1 | Ian Dunsmuir a părăsit echipa |
Sezonul 25, Cursa 1 | Sagar Subhedar a intrat în echipa |
Sezonul 25, Cursa 1 | Mark Amurao a intrat în echipa |
Sezonul 25, Cursa 1 | Jean-Philippe Teilliet a părăsit echipa |
Sezonul 25, Cursa 1 | Francois Wagner a părăsit echipa |
Sezonul 22, Cursa 7 | Michael Keeney a intrat în echipa |
Sezonul 22, Cursa 6 | Tommy Faucher a părăsit echipa |
Sezonul 21, Cursa 14 | Michael Pollard a intrat în echipa |
Sezonul 21, Cursa 13 | Graham Mason a părăsit echipa |
Sezonul 21, Cursa 10 | Jean-Philippe Teilliet a intrat în echipa |
Sezonul 21, Cursa 9 | Stuart Gibson a părăsit echipa |
Sezonul 20, Cursa 8 | David Rolleston1 a intrat în echipa |
Sezonul 20, Cursa 8 | Sam Durrant a părăsit echipa |
Sezonul 19, Cursa 14 | Graham Mason a intrat în echipa |
Sezonul 19, Cursa 13 | David Rolleston1 a părăsit echipa |
Sezonul 19, Cursa 12 | Ian Dunsmuir a intrat în echipa |
Sezonul 19, Cursa 12 | Dougie Marshall a părăsit echipa |
Sezonul 18, Cursa 11 | Dougie Marshall a intrat în echipa |
Sezonul 18, Cursa 11 | Michael Hayne a părăsit echipa |
Sezonul 18, Cursa 4 | Sam Durrant a intrat în echipa |
Sezonul 18, Cursa 3 | Ricardo Todd a părăsit echipa |
Sezonul 16, Cursa 1 | Ricardo Todd a intrat în echipa |
Sezonul 16, Cursa 1 | Gary Allcock a intrat în echipa |
Sezonul 16, Cursa 1 | Jon Sanders a intrat în echipa |
Sezonul 16, Cursa 1 | David Rolleston1 a intrat în echipa |
Sezonul 16, Cursa 1 | Michael Hayne a intrat în echipa |
Sezonul 16, Cursa 1 | Francois Wagner a intrat în echipa |
Sezonul 16, Cursa 1 | Casper Romkes a intrat în echipa |
Sezonul 16, Cursa 1 | Stuart Gibson a intrat în echipa |
Sezonul 16, Cursa 1 | Christian Beaulieu a intrat în echipa |
Sezonul 16, Cursa 1 | Echipa Wankel Racing a fost fondată de Tommy Faucher |
Realizare | Când | |
---|---|---|
Point hoarders Toti cei 10 membrii ai echipei au punctat în aceeasi cursă |
![]() |
Nu încă |
Standing tall Toţi cei 10 membrii ai echipei au terminat pe podium în aceeaşi cursă |
![]() |
Nu încă |
Dominators Toţi cei 10 membrii ai echipei au câstigat în aceeaşi cursă |
![]() |
Nu încă |
Loyalty Au rămas in echipă aceeaşi membrii timp de 10 sezoane |
![]() |
Nu încă |
