Куп нација
Напомена: за ово такмичење, рачуна 30 најбољих резултата по трци, за сваку државу
| К | 1. коло | 2. коло | Четвртфинале | Полуфинале | Финале | Победник | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Бразил | 3 | Бразил | 3 | Бразил | 3 | Бразил | 2 | Бразил | 0 | |
| 25. | Аустралија | 0 | |||||||||
| 14. | Србија | 3 | Србија | 0 | |||||||
| 32. | Украјина | 0 | |||||||||
| 13. | Сједињене Амери... | 3 | Сједињене Амери... | 0 | Аргентина | 0 | |||||
| 30. | Турска | 0 | |||||||||
| 12. | Немачка | 0 | Аргентина | 3 | |||||||
| 8. | Аргентина | 3 | |||||||||
| 5. | Енглеска | 3 | Енглеска | 3 | Енглеска | 3 | Енглеска | 1 | |||
| 31. | Мексико | 0 | |||||||||
| 17. | Холандија | 3 | Холандија | 0 | |||||||
| 27. | Хрватска | 0 | |||||||||
| 10. | Шпанија | 3 | Шпанија | 0 | Русија | 0 | |||||
| 11. | Бугарска | 0 | |||||||||
| 19. | Словачка | 0 | Русија | 2 | |||||||
| 4. | Русија | 3 | |||||||||
| 3. | Француска | 3 | Француска | 3 | Француска | 3 | Француска | 1 | Италија | 1 | |
| 20. | Финска | 0 | |||||||||
| 24. | Румунија | 2 | Румунија | 0 | |||||||
| 23. | Венецуела | 1 | |||||||||
| 9. | Мађарска | 3 | Мађарска | 0 | Пољска | 0 | |||||
| 15. | Литванија | 0 | |||||||||
| 18. | Чешка | 0 | Пољска | 3 | |||||||
| 6. | Пољска | 3 | |||||||||
| 7. | Португалија | 3 | Португалија | 3 | Португалија | 0 | Италија | 2 | |||
| 28. | Шведска | 0 | |||||||||
| 16. | Грчка | 3 | Грчка | 0 | |||||||
| 29. | Колумбија | 0 | |||||||||
| 22. | Белгија | 1 | Канада | 0 | Италија | 3 | |||||
| 21. | Канада | 2 | |||||||||
| 26. | Индија | 0 | Италија | 3 | |||||||
| 2. | Италија | 3 | |||||||||

English
Deutsch
Español
Română
Italiano
Português
Português
Français
Polski
Русский
Български
Македонски
Nederlands
Vlaams
Svenska
Suomi
Lietuvių
Čeština
Magyar
Eesti keel
Slovenčina
Türkçe
Shqip
中文(简体)
Ελληνικά
Hrvatski
Bahasa Melayu
Dansk
हिन्दी
Pirate