Статистика

Глобална статистика
Статистика тимова
Статистика активности
Статистика форума
Статистика нација
Остале статистике
Најбољи менаџери (по нивоу болида)
Најбољи менаџери (по особљу и објектима)
Најбољи менаџери (новац од спонзора)
Најбогатији менаџери
Добављачи гума
Статистике времена

Менаџери са највише трошкова
Менаџери са највише кругова у вођству
Менаџери са највише освојених позиција на стази
Менаџери са највише удеса на старту трке
Менаџери са највише одустајања
Пласман када би сезона била једна велика трка
Менаџери са највише хет-трикова
Менаџери са највише Гренд слемова
Победа са најниже позиције
Менаџери са највише победа у низу
Менаџери са највише подијума у низу
Менаџери са највише трка завршених међу освајачима бодова у низу

Највише менаџера из истог пребивалишта
Најпопуларнији изгледи болида
Сви менаџери са сликом
Сви менаџери са алтер его сликом
Сви менаџери са модификованом кацигом
Најпопуларнији пријатељи
Статистика достигнућа
Возачи и технички директори
Статистика ГПРО супортера

Најбољи возачи

Изаберите ранг:

 
Страна « 1 2 3 ... 89 [9091 ... 103 104 105 » Иди на страну:
# Име Група Возач Ниво(ОА) Плата Преостало трка
8901.  Milosz Bikowski Rookie - 95 Gianfranco Leoni 75 $370.000 12
8902.  Malek Bnkhmis Rookie - 136 Alex Adamich 75 $375.000 14
8903.  Gustavo Persan Rookie - 144 Rene Alesi 75 $365.000 13
8904.  Lol Lol Rookie - 31 Damon Westbury 75 $720.684 12
8905.  Dinelka Pramodh Kuruppu Rookie - 49 Divina Walker 75 $365.000 14
8906.  Walter Blanco Rookie - 66 Andrea Surer 75 $370.000 13
8907.  Paul Stefanidis Rookie - 111 Jackie McNish 75 $652.806 14
8908.  Spanu Adelin Rookie - 113 Emilio de la Rosa 75 $605.041 15
8909.  Broskii Unknown Rookie - 136 Bob Kennedy 75 $350.000 16
8910.  Salvador Sousa Rookie - 46 Didier Servoz-Gavin 75 $644.846 14
8911.  Bianchis Bagnacanni Rookie - 86 Felipe Sperafico 75 $375.000 13
8912.  Anyx Ixová Rookie - 86 Michele Fabi 75 $375.000 12
8913.  Simon W. Jensen Rookie - 134 John Morgan 75 $375.000 16
8914.  Ângelo Magalhães Rookie - 143 Ricardo Fontana 75 $375.000 16
8915.  Berto Wagner Rookie - 13 Manfred Schumacher 75 $375.000 13
8916.  Finn Kalweit Rookie - 38 Oliver Quaife-Hobbs 75 $421.466 13
8917.  Simone Plaitano Rookie - 86 Siegfried Tarquini 75 $365.000 13
8918.  Protim Chakravorty Rookie - 97 Jason Firman 75 $375.000 13
8919.  Mees Dummer Rookie - 137 Pedro-Matos Chaves 75 $620.166 16
8920.  Alex Blanco Rookie - 19 Masami Nakano 75 $355.000 16
8921.  Jailson Ferreira Rookie - 51 Alex Yoong 75 $370.000 12
8922.  Nicolas Rodriguez Rookie - 59 Arturo Colombo 75 $365.000 12
8923.  Francesco Russo Rookie - 99 Mauro Merzario 75 $365.000 12
8924.  Daniel Yip Rookie - 109 Fabrizio Amati 75 $350.000 16
8925.  Alexandre Pinson Rookie - 4 Renzo Liuzzi 75 $370.000 14
8926.  Joao Marcos Camata De Almeida Rookie - 16 Helmut Ratzenberger 75 $360.000 16
8927.  Sumit Bhardwaj Rookie - 17 Wilson Moreno 75 $380.000 13
8928.  José Ramón Talavera Martínez Rookie - 21 Jackie Watson 75 $365.000 15
8929.  Komoróczy Attila Rookie - 100 Justin Surtees 75 $450.611 13
8930.  Sebastian Massaro Rookie - 150 Philippe Gachot 75 $695.545 15
8931.  Martin Rusev Rookie - 13 Nick Sharp 75 $375.000 12
8932.  Rerzi R Rookie - 25 Jose Gaillard 75 $350.000 17
8933.  El Leon Rookie - 47 Franck Larrauri 75 $355.000 14
8934.  Kk Morcelli Rookie - 22 Ian Paffett 75 $375.000 14
8935.  Asier Joaquín Pérez Pérez Rookie - 35 Martin Lees 75 $360.000 16
8936.  Varo Pbn Rookie - 41 Alberto Stohr 75 $375.000 15
8937.  Andrea Guillot Rookie - 46 Enrico Monfardini 75 $375.000 13
8938.  Пантани Марко Rookie - 108 Jean-Louis Leclere 75 $355.000 12
8939.  Th Life Rookie - 112 Tiff Brundle 75 $375.000 12
8940.  Arne Mesic Rookie - 148 Jean Karl Dolhem 75 $375.000 16
8941.  Young Caem Rookie - 27 Hubert Weidler 75 $350.000 16
8942.  Kaua Lucio Rookie - 36 David Huff 75 $589.158 16
8943.  Flowkinho Unknown Rookie - 68 Patrick Pagenaud 75 $370.000 16
8944.  Vlad O'tester Rookie - 78 Yannick Panciatici 75 $365.000 15
8945.  Jonathan Nocera Rookie - 47 Pedro Servia 75 $375.000 15
8946.  Hubert Śliczniak Rookie - 88 Christian Vietoris 75 $365.000 14
8947.  Subhash Shrestha Rookie - 95 Geoff Watson 75 $375.000 16
8948.  Iago Pacheco Rookie - 108 Jean-Louis Fabre 75 $365.000 14
8949.  Robert Baier Rookie - 129 Nelson Ribeiro 75 $375.000 12
8950.  Perxcy Yyy Rookie - 131 Mark Courage 75 $552.875 16
8951.  Shashi Ranjan Rookie - 134 Ayrton A Piquet 75 $355.000 14
8952.  Cyrus Nothing Rookie - 27 Stephen Hankey 75 $355.000 13
8953.  Amaury Dubois Rookie - 45 Massimiliano Barilla 75 $350.000 13
8954.  Vasile Hotea Rookie - 48 Jean-Pierre Jabouille 75 $360.000 16
8955.  Danilo Felix Rookie - 75 Alexander Zuber 75 $355.000 12
8956.  Jhon Frey Rookie - 93 Emerson Abreu 75 $380.000 13
8957.  Enrico Tazio Rookie - 100 Bruno Villeneuve 75 $401.398 16
8958.  Wagner Tricarico Rookie - 104 Tim Schuppan 75 $375.000 15
8959.  Ele Leclerc Rookie - 113 David Watson 75 $375.000 9
8960.  Viktor Kitanovic Rookie - 115 Scott Fleming 75 $375.000 17
8961.  Ekdralmhjj Unknown Rookie - 145 Elio Francia 75 $355.000 12
8962.  Ivan Djokić Rookie - 13 Nigel Keegan 75 $360.000 17
8963.  Andreas Möller Rookie - 20 Jean-Louis Lapierre 75 $375.000 14
8964.  Thomas Payette Rookie - 25 Francois Depailler 75 $370.000 16
8965.  Lucas Braga Rookie - 83 Ian Plato 75 $375.000 16
8966.  Théo Durrant Rookie - 99 Stefano D`Aste 75 $355.000 16
8967.  Vivi Byskov Rookie - 104 Giorgio La Rosa 75 $511.291 16
8968.  Tarcísio Barteto Rookie - 118 Mike Sutcliffe 75 $450.320 14
8969.  Leo Goldfire Rookie - 127 Rolf Müller 75 $355.000 16
8970.  Timothy Cordova Rookie - 132 Shinji Ihara 75 $365.000 15
8971.  Thewidow Unknown Rookie - 148 Sakon Kobayashi 75 $456.464 12
8972.  Chacharis Tilin Rookie - 5 Jonathan Crawford 75 $365.000 12
8973.  Herminio Tensol Rookie - 37 Rene Philippe 75 $375.000 13
8974.  Michał Buła Szymkowiak Rookie - 60 Jean-Pierre Max 75 $360.000 16
8975.  The Nas Rookie - 61 Jack Walker 75 $375.000 14
8976.  Masny Dejw Rookie - 98 Piers Mcnish 75 $350.000 8
8977.  Ferdy Penera Rookie - 103 Loic Bonanomi 75 $375.000 12
8978.  Sirio Perrella Rookie - 118 Roberto Guerrero 75 $355.000 3
8979.  Matuili Catatruili Rookie - 122 Dan Foyt Iv 75 $742.830 12
8980.  Léonard Guerre Rookie - 123 Chris Courage 75 $355.000 14
8981.  Bogel Oska Rookie - 36 Pierluigi Nannini 75 $355.000 13
8982.  Norbert Michelisz Rookie - 98 Marcus Brown 75 $350.000 14
8983.  Panlo Pablo Rookie - 100 Giovanni Leoni 75 $375.000 13
8984.  Bautista Romero Rookie - 126 Paul Belmondo 75 $355.000 14
8985.  Andrei Lihovid Rookie - 27 Roberto Porteiro 75 $360.000 15
8986.  Hisyam Ansali Yafi Rookie - 33 Harald Zuber 75 $375.000 14
8987.  Sam Marlow Rookie - 34 Adrian Mass 75 $380.000 11
8988.  Simon Jhn Rookie - 62 Graham Button 75 $560.418 16
8989.  Peter Gppro Rookie - 63 Gary Brundle 75 $350.000 16
8990.  János Pandur Rookie - 86 Rupert Acheson 75 $444.762 15
8991.  Егор Савлук Rookie - 130 Graham Evans 75 $375.000 10
8992.  Mason Walker Rookie - 138 Hubert Danner 75 $365.000 13
8993.  Jonathan Peter Rookie - 101 Hans-Joachim Danner 75 $360.000 15
8994.  Jud Whie Rookie - 107 Tarso Ribeiro 75 $355.000 16
8995.  Potatino Battino Rookie - 121 Leo Mustonen 75 $375.000 14
8996.  Morena Castro Rookie - 41 Jackie Huff 75 $375.000 15
8997.  Andres Camilo Meneses Ortega Rookie - 45 Tony Brundle 75 $381.328 11
8998.  Devkumar Das Rookie - 71 Tristan Alliot 75 $360.000 12
8999.  József Gottschi Rookie - 107 Christian Fittipaldi 75 $336.000 3
9000.  Igor Cichecki Rookie - 113 Michael Hutchison 75 $360.000 13
Страна « 1 2 3 ... 89 [9091 ... 103 104 105 » Иди на страну: