Статистика

Глобална статистика
Статистика тимова
Статистика активности
Статистика форума
Статистика нација
Остале статистике
Најбољи менаџери (по нивоу болида)
Најбољи менаџери (по особљу и објектима)
Најбољи менаџери (новац од спонзора)
Најбогатији менаџери
Добављачи гума
Статистике времена

Менаџери са највише трошкова
Менаџери са највише кругова у вођству
Менаџери са највише освојених позиција на стази
Менаџери са највише удеса на старту трке
Менаџери са највише одустајања
Пласман када би сезона била једна велика трка
Менаџери са највише хет-трикова
Менаџери са највише Гренд слемова
Победа са најниже позиције
Менаџери са највише победа у низу
Менаџери са највише подијума у низу
Менаџери са највише трка завршених међу освајачима бодова у низу

Највише менаџера из истог пребивалишта
Најпопуларнији изгледи болида
Сви менаџери са сликом
Сви менаџери са алтер его сликом
Сви менаџери са модификованом кацигом
Најпопуларнији пријатељи
Статистика достигнућа
Возачи и технички директори
Статистика ГПРО супортера

Најплаћенији возачи
 
Страна « 1 2 3 ... 97 [9899 ... 101 102 103 » Иди на страну:
# Име Група Возач Плата Ниво(ОА)
9701.  Łukasz Joppek Rookie - 16 Antonio Burti $350.000 105
9702.  Matheus Souza Games Rookie - 53 Rupert Lloyd $350.000 74
9703.  Daniel Batista Real Rookie - 63 James Oliver $350.000 73
9704.  Emre Elmas Rookie - 64 Julian Plato $350.000 71
9705.  Derli Sinop Mt. Rookie - 76 Jim Miles $350.000 78
9706.  Mario Martini Rookie - 78 Michele Ghinzani $350.000 71
9707.  Nick Peska Rookie - 103 Danny Hutchison $350.000 87
9708.  Christophe Deluce Rookie - 115 Andreas Weidler $350.000 70
9709.  Lachlan Maria Rookie - 117 Peter Donnelly $350.000 76
9710.  Nico Mora Rookie - 128 Pedro Gene $350.000 76
9711.  Benny Kom Rookie - 131 Michele Quintarelli $350.000 74
9712.  Daniel Humphreys Rookie - 38 Richard Hobbs $350.000 86
9713.  Juni Ferg Rookie - 49 Rubens Carbone $350.000 86
9714.  Steven Kheng Unknown Rookie - 85 Brian Courage $350.000 71
9715.  Oscar Sigueiro Rookie - 97 Vincenzo Alboreto $350.000 71
9716.  Carlos Herrera Melian Rookie - 100 Nico Hahne $350.000 96
9717.  Rémy M Rookie - 127 Nigel Mansell $350.000 73
9718.  Patrick Teske Rookie - 20 Alberto Franchi $350.000 70
9719.  Ray Torres Rookie - 39 Jackie Irvine $350.000 71
9720.  Fernando Saraiva Rookie - 40 Oscar Cevert $350.000 71
9721.  Freddy Veliz Izaguirre Rookie - 42 Anthony Bell $350.000 70
9722.  Matteo Bigi Rookie - 78 Bertil Ekström $350.000 70
9723.  Jeronimo Osorio Gutierrez Rookie - 87 Giancarlo Francia $350.000 73
9724.  Sanjay Mourya Rookie - 113 Tom Bremer $350.000 72
9725.  Mimmo Fight Rookie - 117 Christiano Carlos Pace $350.000 70
9726.  Chad Stringer Rookie - 133 Aguri Fukuda $350.000 70
9727.  Simen Oksavik Rookie - 17 Luis Soler-Roig $350.000 71
9728.  Fabian Sandoval Rookie - 29 Tarso Calos Pace $350.000 70
9729.  Amaury Dubois Rookie - 45 Massimiliano Barilla $350.000 75
9730.  Freek Devries Rookie - 47 Robert Bell $350.000 97
9731.  Никита Митрофанов Rookie - 49 Graham Di Resta $350.000 70
9732.  Mikkel Ilve Rookie - 55 Nanni Morbidelli $350.000 71
9733.  Prem Ch Rookie - 87 Geoff Byrne $350.000 70
9734.  Tannix Echo Rookie - 143 Jenson Kennedy $350.000 70
9735.  Tobiasz Matysik Rookie - 26 Dave Acheson $350.000 71
9736.  Riley Bowden Rookie - 27 Alex Brancatelli $350.000 70
9737.  Chris Bucks Rookie - 42 Hideki Fushida $350.000 80
9738.  Mykhailo Kripak Rookie - 134 Thomas Müller $350.000 105
9739.  Radek Zalis Rookie - 134 Johnny Pironi $350.000 71
9740.  Gaetan Bigot Rookie - 36 Jenson Conway $350.000 78
9741.  Gary Pullar Rookie - 45 Mark Lees $350.000 73
9742.  Lucas Silva Rookie - 48 Emanuele Fisichella $350.000 70
9743.  Orlando Gabo Rookie - 67 Andrea Barilla $350.000 72
9744.  Masny Dejw Rookie - 98 Piers Mcnish $350.000 75
9745.  Kimmo Lundgren Rookie - 102 Alessandro Sospiri $350.000 94
9746.  Mariana Pereira Rookie - 102 Jacky de Dryver $350.000 70
9747.  Elsanto Shaqiri Rookie - 117 Siegfried Quintarelli $350.000 71
9748.  João Gabriel Unknown Rookie - 14 Jim Warwick $350.000 72
9749.  David Toache Rookie - 26 Alessandro Barilla $350.000 71
9750.  Lubomir Klibani Rookie - 50 Pete Lovely $350.000 73
9751.  Paulo Verum Rookie - 73 Ed Andretti $350.000 70
9752.  João Paulo Scarcela Rookie - 96 Sam Gurney $350.000 97
9753.  Norbert Michelisz Rookie - 98 Marcus Brown $350.000 75
9754.  Krzysztof Kot Rookie - 114 Michael Follmer $350.000 98
9755.  Souvik Giri Rookie - 140 Richard Acheson $350.000 73
9756.  Edilberto Hechavarria Rookie - 80 Tristan Belmondo $350.000 74
9757.  Ian Fitzgerald Rookie - 2 Henri Treluyer $350.000 74
9758.  Ema Luna Rookie - 49 Ralph Coulthard $350.000 70
9759.  Rocco Stallone Rookie - 82 Rolf Götz $350.000 82
9760.  Gurtac Gumuskaya Rookie - 93 Damon Beuttler $350.000 89
9761.  Jorge Mas Rookie - 117 Giancarlo Brancatelli $350.000 70
9762.  Dannilo Oliveira Rookie - 117 Mathias Binder $350.000 86
9763.  Ciro Ball Rookie - 119 Jean Fabre $350.000 71
9764.  Layne Staley Rookie - 126 Yannick Servoz-Gavin $350.000 71
9765.  Laercio Firmino Rookie - 141 Michael Ciuca $350.000 73
9766.  Haritbharan Guhananth Rookie - 141 Yannick Treluyer $350.000 70
9767.  Chris van Deur Rookie - 36 Roberto Paletti $350.000 96
9768.  Rick Grimes Rookie - 49 Heikki Rosberg $350.000 71
9769.  Uriah Miller Rookie - 83 Timo Rosberg $350.000 70
9770.  Gustavo Souza Rookie - 86 David Marshall $350.000 71
9771.  Brendan Fusillo Rookie - 114 Mike Herbert $350.000 76
9772.  Guilherme Lena Rookie - 122 Giovanna Monfardini $350.000 71
9773.  Jerry Lee Lewis Rookie - 149 Mario Rahal $350.000 74
9774.  Graham Stanley Rookie - 140 Boy Zwart $350.000 104
9775.  Eddie Miller Rookie - 96 Kamui Suzuki $350.000 72
9776.  Gon Zalo Rookie - 75 Scott Busch $350.000 72
9777.  Pascal Ritz Rookie - 42 Stephen Di Resta $350.000 71
9778.  Lechu Klk Rookie - 4 Nyck Rothengatter $350.000 77
9779.  Turysjg Unknown Rookie - 128 Erik Treluyer $350.000 106
9780.  Tomáš Kubín Rookie - 88 Neel Tinguely $350.000 72
9781.  Jhonathan Gonzales Amateur - 48 Anthony Mcnish $350.000 106
9782.  Callord Lords Rookie - 142 Martin Vietoris $350.000 71
9783.  Anderson Souza Rookie - 78 Wayne Green $350.000 70
9784.  Ealuy Ramaboea Rookie - 141 Laurens Boutsen $350.000 71
9785.  José Luis Algara Amateur - 40 Yuichi Tsukakoshi $350.000 97
9786.  Stefan Wright Rookie - 100 Euan Hobbs $350.000 72
9787.  Omar Juarez Rookie - 68 Grant Cheever $350.000 75
9788.  Lotus_c Rodriguez Rookie - 77 Daniel Clos $350.000 70
9789.  Martin Bergman Rookie - 50 Kunimitsu Kunimoto $350.000 81
9790.  Marcell Unknown Rookie - 97 Olivier Bianchi $350.000 71
9791.  Markus Grospitz Rookie - 5 Pierluigi Buttarelli $350.000 71
9792.  Pim Dijkmn Rookie - 136 Jason Hunt $350.000 72
9793.  Yaroslav Osadchy Rookie - 28 Divina Kimber-Smith $350.000 81
9794.  Keigan Jessome Rookie - 34 Micky David $350.000 70
9795.  Mortiis Mayhem Amateur - 15 Rob Green $350.000 89
9796.  Mike Leung Rookie - 35 Mauricio Nasr $350.000 107
9797.  Sergio Cofrade Rookie - 73 Mike Evans $350.000 70
9798.  Jaqueline Ramos Rookie - 100 Jens Abt $350.000 71
9799.  Petr Lasek Rookie - 149 Rob Buller $350.000 72
9800.  Nahomi Machorro Rookie - 137 Lucu Giunti $350.000 71
Страна « 1 2 3 ... 97 [9899 ... 101 102 103 » Иди на страну: