Турнирная таблица (Группа: Amateur - 5)

Выбрать другую группу:

Показать результаты гонок:              
  # Шин Нац Имя менеджера 1234567891011121314151617Очк
±0 01. Pipirelli Argentina  Sergio Ruiz 2 1 1 1 1 1 1 2 1 - - - - - - - - 86
±0 02. Pipirelli Mozambique  Joao Simoes 3 8 3 4 2 2 3 3 12 - - - - - - - - 46
±0 03. Pipirelli Bulgaria  Swetlin Angelow N 4 3 4 2 3 5 2 5 11 - - - - - - - - 46
±0 04. Pipirelli Australia  Shane Larsen 5 10 2 3 4 3 7 6 2 - - - - - - - - 42
±0 05. Pipirelli Spain  Fran Franch 10 4 9 7 6 8 24 1 13 - - - - - - - - 21
+2 06. Pipirelli Greece  Elias Pageas 17 19 19 5 34 4 6 10 5 - - - - - - - - 16
-1 07. Pipirelli Serbia  Áron Nógrádi 1 5 32 35 33 33 33 33 32 - - - - - - - - 14
-1 08. Pipirelli Germany  Kevin Bautzmann 7 15 12 10 23 16 4 4 9 - - - - - - - - 12
+6 09. Pipirelli Poland  Cezary Skonieczny 33 31 15 32 31 6 10 8 3 - - - - - - - - 10
+2 10. Pipirelli Estonia  Martti Kaasik 13 6 21 29 9 10 9 7 4 - - - - - - - - 10
-2 11. Pipirelli Greece  Panayiótis Papanikoláou - 2 8 22 35 32 32 30 30 - - - - - - - - 9
-2 12. Pipirelli Brazil  Daniel Soares 28 18 23 6 5 20 18 15 27 - - - - - - - - 7
+1 13. Pipirelli Italy  Vittorio Mati 14 16 14 34 32 23 5 34 7 - - - - - - - - 6
-3 14. Pipirelli Luxembourg  Enrique Miguel Garcia 8 9 5 23 18 29 34 31 29 - - - - - - - - 5
+4 15. Pipirelli Brazil  Bruno Da Silva 11 11 7 18 30 25 25 23 6 - - - - - - - - 5
-3 16. Pipirelli Malaysia  Siva Punisamy 6 7 29 33 21 31 35 35 33 - - - - - - - - 5
-1 17. Pipirelli Uruguay  Fabri Silva 27 12 6 19 12 13 27 19 20 - - - - - - - - 3
±0 18. Pipirelli Brazil  Elmar Correa De Paulo N 20 26 13 13 13 7 11 11 8 - - - - - - - - 3
-2 19. Pipirelli Slovakia  Peter Capone 12 13 11 8 8 9 8 9 19 - - - - - - - - 3
±0 20. Pipirelli United States  Brandon Blackwell 26 20 20 15 7 11 17 14 23 - - - - - - - - 2
±0 21. Pipirelli Mexico  Adrien Coste 16 21 17 9 10 - 13 12 18 - - - - - - - - 0
±0 22. Pipirelli Slovakia  Martin Gombarsky 9 17 18 28 26 17 14 20 28 - - - - - - - - 0
±0 23. Pipirelli Italy  Manni Andrea 19 14 10 12 24 12 22 25 15 - - - - - - - - 0
+2 24. Pipirelli Hungary  Levente Szücs 15 24 26 21 14 14 15 24 10 - - - - - - - - 0
-1 25. Pipirelli Cuba  Lizandra Guerrero 21 22 24 11 15 15 12 13 25 - - - - - - - - 0
-1 26. Pipirelli Spain  Jose Perez N 31 33 35 14 11 18 16 17 14 - - - - - - - - 0
±0 27. Pipirelli Taiwan  Liu Cheng 24 27 27 16 17 21 19 18 16 - - - - - - - - 0
±0 28. Pipirelli Lithuania  Egidijus Milvydas 18 23 28 26 16 - 20 22 21 - - - - - - - - 0
±0 29. Pipirelli Lithuania  Virmantas Pabrinkis 23 25 25 27 25 19 23 16 22 - - - - - - - - 0
±0 30. Pipirelli Poland  Patryk Paszkiewicz 22 30 16 24 22 24 21 21 31 - - - - - - - - 0
±0 31. Pipirelli Venezuela  Carlos Lucero 25 28 22 17 19 22 28 26 17 - - - - - - - - 0
+1 32. Pipirelli Bulgaria  Emil Zhelyazkov N 30 29 31 20 28 26 26 27 24 - - - - - - - - 0
-1 33. Pipirelli Brazil  Pedro Henrique 32 32 34 25 20 28 30 28 26 - - - - - - - - 0
±0 34. Pipirelli Greece  Lefteris Aggouridakis 29 35 33 31 27 27 31 32 - - - - - - - - - 0
±0 35. Pipirelli United States  Andrew Metzger 34 34 30 30 29 30 29 29 - - - - - - - - - 0
±0 36. Pipirelli Portugal  Pedro Jacquet Re - - - - - - - - - - - - - - - - - 0