Súhrn výsledkov (Trať: Mugello | Sezóna: 40 | Pretek: 6 | Skupina: Master - 1)

Sezóna:  Pretek:

Vyber inú skupinu:

Poz. Vývoj Pneu Nár. Meno manažéra Čas preteku Kolá Zastávky Najr. kolo Priem. rýchlosť Najr. zastávka
01. +1 +1 Dunnolop   Christer Andersson 1h17:47.558 58 3 1:18.019 234.70km/h 17.744s
02. -1 -1 Hancock   Denis Grahov + 7.050 58 3 1:17.924 234.35km/h 18.062s
03. +1 +1 Avonn   Kiran Patel + 13.350 58 2 1:18.974 234.03km/h 15.405s
04. +1 +1 Dunnolop   Szymon Trzebuniak + 13.464 58 2 1:18.675 234.03km/h 17.129s
05. +4 +4 Dunnolop   Raymond Lim + 18.107 58 2 1:18.724 233.79km/h 19.048s
06. -3 -3 Avonn   Michal Szopinski + 20.988 58 2 1:18.915 233.65km/h 19.538s
07. Bez zmeny ±0 Badyear   Calin Marius + 37.907 58 2 1:18.590 232.81km/h 19.416s
08. +4 +4 Avonn   Mihail Golovanov + 42.817 58 2 1:19.121 232.57km/h 16.656s
09. +4 +4 Avonn   Andrew Green + 49.367 58 2 1:19.307 232.24km/h 19.351s
10. +5 +5 Avonn   Heite Schaumann + 55.367 58 2 1:19.444 231.95km/h 15.648s
11. +3 +3 Avonn   Lapo Valla + 57.204 58 2 1:19.563 231.86km/h 16.784s
12. +19 +19 Badyear   Yuri Kuptsov + 1:01.158 58 2 1:19.310 231.67km/h 17.277s
13. +11 +11 Avonn   Martynas Atkočius + 1:07.887 58 2 1:19.212 231.34km/h 20.082s
14. +8 +8 Avonn   Thanos Tsial + 1:08.423 58 2 1:19.400 231.31km/h 17.477s
15. -4 -4 Dunnolop   Ivan Andjelic + 1:11.613 58 3 1:18.563 231.15km/h 17.875s
16. +17 +17 Avonn   Victor Chernyshev + 1:13.325 58 2 1:19.428 231.07km/h 18.520s
17. +8 +8 Yokomama   Hans Bondesson + 1:14.754 58 2 1:19.165 231.00km/h 20.235s
18. -1 -1 Avonn   Raul Pantea + 1:20.534 57 2 1:19.590 230.72km/h 19.881s
19. -1 -1 Avonn   David Rolleston + 1:28.012 57 3 1:19.292 230.36km/h 17.446s
20. +3 +3 Hancock   Radek Rejc + 1:28.551 57 3 1:18.812 230.33km/h 17.804s
21. +6 +6 Dunnolop   Dmitry Petrov + 1:35.483 57 2 1:18.983 230.00km/h 16.538s
22. -14 -14 Avonn   Giulio Cardamone + 1:36.036 57 3 1:19.243 229.97km/h 18.061s
23. +9 +9 Dunnolop   Pål Göran Stensson + 1:42.037 57 2 1:19.525 229.68km/h 21.744s
24. +10 +10 Yokomama   Franco Dei Cas + 1:44.987 57 2 1:20.104 229.54km/h 16.411s
25. +10 +10 Contimental   Jarmo Sirkiä + 1:45.877 57 2 1:19.388 229.50km/h 18.294s
26. +2 +2 Badyear   Nikos Mouratidis + 1:49.009 57 3 1:18.908 229.34km/h 19.834s
27. -6 -6 Avonn   Martin Pellicelli + 1:52.160 57 2 1:19.999 229.19km/h 21.078s
28. +8 +8 Avonn   Alexander Hrizantov + 1:55.804 57 2 1:20.019 229.02km/h 22.030s
29. Bez zmeny ±0 Avonn   Giedrius Soroka + 2:01.690 57 2 1:19.398 228.74km/h 21.801s
30. -14 -14 Avonn   Arnoldas Molis + 2:17.443 57 2 1:19.746 227.99km/h 17.583s
31. -25 -25 Avonn   Viktor Dyankov + 2:38.029 56 2 1:19.348 227.01km/h 16.838s
32. -12 -12 Avonn   Rafał Kołodziejczyk + 2:47.061 56 2 1:21.278 226.59km/h 19.479s
33. -14 -14 Dunnolop   Pablo Lopez + 3:37.843 56 2 1:21.921 224.24km/h 18.724s
34. -24 -24 Dunnolop   Laurentiu Beraru + 3:39.551 56 3 1:21.758 224.16km/h 16.114s
35. -9 -9 Dunnolop   Matt Kasar + 7:30.174 53 2 1:23.900 214.06km/h 20.722s
36. -6 -6 Avonn   Sergey Georgiev + 8:26.945 52 5 1:20.624 211.71km/h 18.429s
37. Bez zmeny ±0 Avonn   Peter Thompson + 8:35.124 52 2 1:24.066 211.37km/h 20.739s
Neklasifikovaní   (112% race time: +9:20.107s)
38. Bez zmeny ±0 Avonn   Eduardo Yáñez Parareda Technické problémy 48 1 1:24.465    18.652s