Súhrn výsledkov (Trať: Austin | Sezóna: 70 | Pretek: 12 | Skupina: Pro - 9)

Sezóna:  Pretek:

Vyber inú skupinu:

Poz. Vývoj Pneu Nár. Meno manažéra Čas preteku Kolá Zastávky Najr. kolo Priem. rýchlosť Najr. zastávka
01. Bez zmeny ±0 Dunnolop   Pedro Da Silva 1h41:39.002 56 3 1:46.070 182.33km/h 17.275s
02. Bez zmeny ±0 Yokomama   Adele Siracusa + 1:41.261 56 3 1:47.267 179.35km/h 22.420s
03. +8 +8 Yokomama   Kaiko Kell + 1:42.614 56 3 1:47.369 179.31km/h 18.543s
04. +3 +3 Yokomama   Bartosz Otworowski + 1:46.855 55 3 1:47.150 179.19km/h 17.746s
05. +1 +1 Contimental   Doru Paraschiv + 1:47.305 55 2 1:47.983 179.18km/h 21.765s
06. -3 -3 Yokomama   Jody Parker + 1:49.231 55 3 1:46.884 179.12km/h 21.202s
07. +5 +5 Dunnolop   David Cabral + 2:08.567 55 3 1:47.902 178.57km/h 22.338s
08. +2 +2 Yokomama   Marc De Jong + 2:08.709 55 3 1:47.505 178.56km/h 21.563s
09. +7 +7 Dunnolop   Tibor Járku + 2:18.634 55 2 1:48.077 178.28km/h 21.259s
10. -1 -1 Dunnolop   Mariel Fernandez + 2:20.999 55 3 1:47.732 178.21km/h 21.075s
11. +11 +11 Yokomama   Alin Enache + 2:21.731 55 2 1:48.145 178.19km/h 23.985s
12. +2 +2 Yokomama   Jimmy De Roy + 2:23.771 55 2 1:48.793 178.13km/h 19.539s
13. -9 -9 Yokomama   Ilya Shiv + 2:24.047 55 3 1:47.397 178.12km/h 20.332s
14. +10 +10 Yokomama   Dave Sunderland + 2:24.089 55 3 1:47.501 178.12km/h 18.711s
15. +2 +2 Contimental   Rafal Kowalski + 2:24.134 55 2 1:48.438 178.12km/h 17.969s
16. -8 -8 Yokomama   James Brown + 2:27.385 55 2 1:48.028 178.03km/h 19.087s
17. +11 +11 Yokomama   Bruno De Waele + 2:29.538 55 2 1:47.929 177.97km/h 21.954s
18. -3 -3 Yokomama   Rokas Pranskevičius + 2:44.250 55 2 1:48.322 177.55km/h 20.254s
19. +8 +8 Yokomama   Sean Storteboom + 2:44.677 55 2 1:48.165 177.54km/h 21.191s
20. +13 +13 Contimental   Jeroným Uhlíř + 3:18.319 55 2 1:49.124 176.59km/h 25.052s
21. +2 +2 Yokomama   Stuart Alger + 3:24.267 55 2 1:49.580 176.42km/h 20.740s
22. +12 +12 Contimental   Tim Villars + 3:26.083 55 2 1:49.365 176.37km/h 22.607s
23. -18 -18 Dunnolop   Marcelo Ascencio + 3:34.740 54 3 1:49.555 176.13km/h 20.466s
24. -11 -11 Yokomama   Jarno Lehikoinen + 3:47.423 54 4 1:49.364 175.78km/h 18.764s
25. Bez zmeny ±0 Dunnolop   Mirko Vuković + 3:47.640 54 2 1:50.177 175.77km/h 22.167s
26. Bez zmeny ±0 Yokomama   Vin Struder + 3:54.438 54 3 1:49.484 175.58km/h 18.383s
27. +4 +4 Yokomama   Mauro Pompeyo + 3:58.139 54 2 1:50.615 175.48km/h 17.338s
28. -9 -9 Yokomama   Victor Drăguşanu + 4:01.835 54 2 1:50.331 175.38km/h 19.770s
29. +1 +1 Yokomama   Felipe Seolin + 4:03.236 54 3 1:49.723 175.34km/h 19.820s
30. -1 -1 Yokomama   Michal Matloň + 4:15.756 54 3 1:50.269 174.99km/h 18.216s
31. +1 +1 Contimental   Sergio Audino + 4:29.451 54 2 1:49.443 174.62km/h 20.202s
32. +3 +3 Dunnolop   Brian O Neal + 5:52.791 53 2 1:52.780 172.36km/h 17.915s
33. -15 -15 Yokomama   Benjamin Dixon + 6:16.868 53 3 1:49.329 171.72km/h 24.405s
34. -13 -13 Dunnolop   Matej Čambal + 6:25.629 53 3 1:47.830 171.49km/h 21.900s
35. +4 +4 Yokomama   Chris Small + 7:07.735 52 2 1:53.380 170.38km/h 17.451s
36. +2 +2 Avonn   Francisco Nascimento + 7:34.904 52 3 1:52.865 169.68km/h 23.175s
37. Bez zmeny ±0 Contimental   Sergey Sergeev + 7:36.596 52 2 1:52.512 169.63km/h 21.965s
Neklasifikovaní   (112% race time: +12:11.880s)
38. -2 -2 Yokomama   Mimmo Marsella Technické problémy 43 2 1:52.540    20.696s
39. -19 -19 Yokomama   Bruno Guilherme Technické problémy 20 1 1:50.834    20.309s