Başa Baş (Grup: Rookie - 118)

Başka bir grup seçin:

Bu skor, menajerlerin birbirlerine karşı yarıştıkları herhangi bir grupta, aldıkları sonuçlar baz alınarak hazırlanmıştır.
Sayfa « 1 2 [34 5 »Sayfaya hızlı ulaşım:
Ülk Menajer ismi Skor Skor Ülk Menajer ismi Son yarış
Helder Guimarães 0 - 13 David Mont s98, Y13
Kalle Kauppinen 10 - 3 Jarmil Prdel s98, Y13
Kalle Kauppinen 9 - 2 Jorge Gol s98, Y11
Kalle Kauppinen 9 - 4 Stevan Striber s98, Y13
Kalle Kauppinen 8 - 5 Ernő Farkas s98, Y13
Kalle Kauppinen 8 - 5 Silvano Menon s98, Y13
Kalle Kauppinen 8 - 2 Petr Raven s98, Y11
Kalle Kauppinen 7 - 5 Sirio Perrella s98, Y13
Kalle Kauppinen 6 - 7 Andy Summer s98, Y13
Kalle Kauppinen 6 - 6 Sasa Reh s98, Y13
Kalle Kauppinen 6 - 23 Travis Duggan s98, Y13
Kalle Kauppinen 5 - 6 Yunus Emre Durmaz s98, Y12
Kalle Kauppinen 4 - 9 Barbara Kótai s98, Y13
Kalle Kauppinen 4 - 0 Arseny Sergeev s98, Y13
Kalle Kauppinen 4 - 9 Helder Guimarães s98, Y13
Kalle Kauppinen 3 - 1 Alessandro Puppulin s98, Y12
Kalle Kauppinen 3 - 3 Attila Nagy s98, Y13
Kalle Kauppinen 2 - 0 Pupkov Unknown s98, Y12
Kalle Kauppinen 2 - 11 Juan Manuel Diez De Los Rios s98, Y13
Kalle Kauppinen 2 - 11 Shafil Buksh s98, Y13
Kalle Kauppinen 2 - 11 Roy Douglass s98, Y13
Kalle Kauppinen 2 - 0 Rubicel Ramírez s98, Y9
Kalle Kauppinen 1 - 0 Kaic Vithor Ferreira s98, Y10
Kalle Kauppinen 1 - 12 Keith White s98, Y13
Kalle Kauppinen 1 - 0 Colton Joseph s98, Y8
Kalle Kauppinen 1 - 12 Jorge Luis Muñoz s98, Y13
Kalle Kauppinen 1 - 12 Gary Hutchinson s98, Y13
Kalle Kauppinen 1 - 0 Edgar Joseph s98, Y13
Kalle Kauppinen 1 - 11 Paulo Salema s98, Y13
Kalle Kauppinen 1 - 12 Fábio Conceição s98, Y13
Kalle Kauppinen 0 - 13 Martin Lux s98, Y13
Kalle Kauppinen 0 - 13 David Mont s98, Y13
Silvano Menon 10 - 3 Jarmil Prdel s98, Y13
Silvano Menon 7 - 4 Jorge Gol s98, Y11
Silvano Menon 6 - 7 Ernő Farkas s98, Y13
Silvano Menon 5 - 5 Petr Raven s98, Y11
Silvano Menon 5 - 8 Kalle Kauppinen s98, Y13
Silvano Menon 5 - 8 Stevan Striber s98, Y13
Silvano Menon 3 - 9 Sirio Perrella s98, Y13
Silvano Menon 3 - 1 Alessandro Puppulin s98, Y12
Silvano Menon 3 - 10 Andy Summer s98, Y13
Silvano Menon 2 - 2 Arseny Sergeev s98, Y13
Silvano Menon 2 - 10 Sasa Reh s98, Y13
Silvano Menon 2 - 4 Attila Nagy s98, Y13
Silvano Menon 2 - 11 Barbara Kótai s98, Y13
Silvano Menon 1 - 12 Helder Guimarães s98, Y13
Silvano Menon 1 - 12 Gary Hutchinson s98, Y13
Silvano Menon 1 - 10 Yunus Emre Durmaz s98, Y12
Silvano Menon 1 - 1 Rubicel Ramírez s98, Y9
Silvano Menon 1 - 12 Travis Duggan s98, Y13
Silvano Menon 1 - 0 Kaic Vithor Ferreira s98, Y10
Silvano Menon 1 - 1 Pupkov Unknown s98, Y12
Silvano Menon 1 - 12 Juan Manuel Diez De Los Rios s98, Y13
Silvano Menon 1 - 12 Jorge Luis Muñoz s98, Y13
Silvano Menon 1 - 12 Shafil Buksh s98, Y13
Silvano Menon 0 - 1 Edgar Joseph s98, Y13
Silvano Menon 0 - 13 Roy Douglass s98, Y13
Silvano Menon 0 - 12 Paulo Salema s98, Y13
Silvano Menon 0 - 13 Fábio Conceição s98, Y13
Silvano Menon 0 - 13 Martin Lux s98, Y13
Silvano Menon 0 - 13 Keith White s98, Y13
Silvano Menon 0 - 13 David Mont s98, Y13
Silvano Menon 0 - 1 Colton Joseph s98, Y8
Sirio Perrella 10 - 0 Jorge Gol s98, Y11
Sirio Perrella 10 - 2 Jarmil Prdel s98, Y13
Sirio Perrella 9 - 3 Silvano Menon s98, Y13
Sirio Perrella 7 - 3 Petr Raven s98, Y11
Sirio Perrella 7 - 5 Ernő Farkas s98, Y13
Sirio Perrella 6 - 6 Stevan Striber s98, Y13
Sirio Perrella 5 - 7 Kalle Kauppinen s98, Y13
Sirio Perrella 5 - 7 Sasa Reh s98, Y13
Sirio Perrella 4 - 0 Alessandro Puppulin s98, Y12
Sirio Perrella 4 - 8 Andy Summer s98, Y13
Sirio Perrella 4 - 0 Arseny Sergeev s98, Y13
Sirio Perrella 3 - 9 Barbara Kótai s98, Y13
Sirio Perrella 2 - 0 Pupkov Unknown s98, Y12
Sirio Perrella 2 - 10 Juan Manuel Diez De Los Rios s98, Y13
Sirio Perrella 2 - 10 Jorge Luis Muñoz s98, Y13
Sirio Perrella 2 - 10 Helder Guimarães s98, Y13
Sirio Perrella 2 - 4 Attila Nagy s98, Y13
Sirio Perrella 1 - 9 Yunus Emre Durmaz s98, Y12
Sirio Perrella 1 - 0 Edgar Joseph s98, Y13
Sirio Perrella 1 - 11 Roy Douglass s98, Y13
Sirio Perrella 1 - 1 Rubicel Ramírez s98, Y9
Sirio Perrella 1 - 11 Travis Duggan s98, Y13
Sirio Perrella 1 - 0 Kaic Vithor Ferreira s98, Y10
Sirio Perrella 0 - 12 Keith White s98, Y13
Sirio Perrella 0 - 12 David Mont s98, Y13
Sirio Perrella 0 - 1 Colton Joseph s98, Y8
Sirio Perrella 0 - 12 Shafil Buksh s98, Y13
Sirio Perrella 0 - 12 Gary Hutchinson s98, Y13
Sirio Perrella 0 - 11 Paulo Salema s98, Y13
Sirio Perrella 0 - 12 Fábio Conceição s98, Y13
Sirio Perrella 0 - 12 Martin Lux s98, Y13
Andy Summer 13 - 0 Jarmil Prdel s98, Y13
Andy Summer 10 - 3 Silvano Menon s98, Y13
Andy Summer 9 - 4 Ernő Farkas s98, Y13
Andy Summer 9 - 2 Jorge Gol s98, Y11
Andy Summer 8 - 4 Sirio Perrella s98, Y13
Andy Summer 8 - 5 Stevan Striber s98, Y13
Andy Summer 7 - 6 Kalle Kauppinen s98, Y13
Andy Summer 6 - 6 Sasa Reh s98, Y13
Andy Summer 5 - 5 Petr Raven s98, Y11
Andy Summer 5 - 8 Helder Guimarães s98, Y13
Andy Summer 5 - 6 Yunus Emre Durmaz s98, Y12
Andy Summer 3 - 3 Attila Nagy s98, Y13
Andy Summer 3 - 1 Alessandro Puppulin s98, Y12
Andy Summer 3 - 10 Barbara Kótai s98, Y13
Andy Summer 2 - 11 Martin Lux s98, Y13
Andy Summer 2 - 11 Juan Manuel Diez De Los Rios s98, Y13
Andy Summer 2 - 11 Shafil Buksh s98, Y13
Andy Summer 2 - 2 Arseny Sergeev s98, Y13
Andy Summer 1 - 0 Edgar Joseph s98, Y13
Andy Summer 1 - 12 Roy Douglass s98, Y13
Andy Summer 1 - 1 Rubicel Ramírez s98, Y9
Andy Summer 1 - 12 Fábio Conceição s98, Y13
Andy Summer 1 - 12 Travis Duggan s98, Y13
Andy Summer 1 - 0 Kaic Vithor Ferreira s98, Y10
Andy Summer 1 - 1 Pupkov Unknown s98, Y12
Andy Summer 1 - 12 Jorge Luis Muñoz s98, Y13
Andy Summer 1 - 12 Gary Hutchinson s98, Y13
Andy Summer 0 - 12 Paulo Salema s98, Y13
Andy Summer 0 - 13 Keith White s98, Y13
Andy Summer 0 - 13 David Mont s98, Y13
Andy Summer 0 - 1 Colton Joseph s98, Y8
Rubicel Ramírez 2 - 0 Jorge Gol s98, Y9
Rubicel Ramírez 2 - 0 Jarmil Prdel s98, Y9
Rubicel Ramírez 1 - 1 Sirio Perrella s98, Y9
Rubicel Ramírez 1 - 0 Colton Joseph s98, Y8
Rubicel Ramírez 1 - 1 Helder Guimarães s98, Y9
Rubicel Ramírez 1 - 1 Yunus Emre Durmaz s98, Y9
Rubicel Ramírez 1 - 1 Silvano Menon s98, Y9
Rubicel Ramírez 1 - 1 Petr Raven s98, Y9
Rubicel Ramírez 1 - 1 Andy Summer s98, Y9
Rubicel Ramírez 1 - 1 Sasa Reh s98, Y9
Rubicel Ramírez 1 - 1 Ernő Farkas s98, Y9
Rubicel Ramírez 1 - 1 Alessandro Puppulin s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 David Mont s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Barbara Kótai s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Juan Manuel Diez De Los Rios s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Jorge Luis Muñoz s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Stevan Striber s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Shafil Buksh s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Gary Hutchinson s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Roy Douglass s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Paulo Salema s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Attila Nagy s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Fábio Conceição s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Travis Duggan s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Martin Lux s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Kalle Kauppinen s98, Y9
Rubicel Ramírez 0 - 2 Keith White s98, Y9
Juan Manuel Diez De Los Rios 68 - 12 Stevan Striber s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 60 - 15 Paulo Salema s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 55 - 17 Sasa Reh s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 50 - 30 Ernő Farkas s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 49 - 32 Roy Douglass s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 44 - 36 Martin Lux s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 29 - 18 Jorge Luis Muñoz s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 23 - 1 Jarmil Prdel s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 20 - 27 Shafil Buksh s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 20 - 2 Yunus Emre Durmaz s98, Y12
Juan Manuel Diez De Los Rios 19 - 6 Keith White s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 17 - 3 David Mont s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 12 - 2 Barbara Kótai s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 12 - 1 Silvano Menon s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 11 - 2 Kalle Kauppinen s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 11 - 2 Helder Guimarães s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 11 - 2 Andy Summer s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 10 - 2 Sirio Perrella s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 10 - 1 Jorge Gol s98, Y11
Juan Manuel Diez De Los Rios 10 - 3 Gary Hutchinson s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 9 - 2 Petr Raven s98, Y11
Juan Manuel Diez De Los Rios 8 - 5 Fábio Conceição s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 6 - 0 Attila Nagy s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 6 - 7 Travis Duggan s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 4 - 0 Alessandro Puppulin s98, Y12
Juan Manuel Diez De Los Rios 4 - 0 Arseny Sergeev s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 2 - 0 Pupkov Unknown s98, Y12
Juan Manuel Diez De Los Rios 2 - 0 Rubicel Ramírez s98, Y9
Juan Manuel Diez De Los Rios 1 - 0 Colton Joseph s98, Y8
Juan Manuel Diez De Los Rios 1 - 0 Edgar Joseph s98, Y13
Juan Manuel Diez De Los Rios 1 - 0 Kaic Vithor Ferreira s98, Y10
Travis Duggan 23 - 6 Kalle Kauppinen s98, Y13
Travis Duggan 12 - 1 Silvano Menon s98, Y13
Travis Duggan 12 - 1 Andy Summer s98, Y13
Travis Duggan 12 - 1 Ernő Farkas s98, Y13
Travis Duggan 12 - 1 Jarmil Prdel s98, Y13
Travis Duggan 12 - 1 Stevan Striber s98, Y13
Travis Duggan 12 - 1 Helder Guimarães s98, Y13
Travis Duggan 11 - 2 Roy Douglass s98, Y13
Travis Duggan 11 - 1 Sasa Reh s98, Y13
Travis Duggan 11 - 2 Martin Lux s98, Y13
Travis Duggan 11 - 1 Sirio Perrella s98, Y13
Travis Duggan 11 - 2 Barbara Kótai s98, Y13
Travis Duggan 11 - 2 Jorge Luis Muñoz s98, Y13
Travis Duggan 10 - 3 Gary Hutchinson s98, Y13
Travis Duggan 10 - 1 Yunus Emre Durmaz s98, Y12
Travis Duggan 10 - 1 Jorge Gol s98, Y11
Travis Duggan 9 - 1 Petr Raven s98, Y11
Sayfa « 1 2 [34 5 »Sayfaya hızlı ulaşım: