Žaidėjų, pavažiavusių kvalifikaciją, skaičius kiekvienoje grupėje
Iš viso kvalifikavosi: 1828 iš 10178 (17.96%)
Geriausi laikai suskirstyti į lygas
| Q1 Elite (iš 3 pravažiavusių -> 7.5%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | E. Gindullin |
|
Elite | 1:26.242s |
| 2 | R. Rejč |
|
Elite | + 0.803s |
| 3 | K. Mihovic |
|
Elite | + 1.154s |
| Q2 Elite (iš 3 pravažiavusių -> 7.5%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | E. Gindullin |
|
Elite | 1:39.716s |
| 2 | R. Rejč |
|
Elite | + 1.874s |
| 3 | K. Mihovic |
|
Elite | + 3.694s |
| Q1+Q2 Elite (iš 3 pravažiavusių) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | E. Gindullin |
|
Elite | 3:05.958s |
| 2 | R. Rejč |
|
Elite | + 2.677s |
| 3 | K. Mihovic |
|
Elite | + 4.848s |
| Q1 Master (iš 35 pravažiavusių -> 17.59%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | T. S Lake |
|
M1 | 1:25.778s |
| 2 | J. Matzenbacher |
|
M2 | + 0.306s |
| 3 | D. Shevel |
|
M3 | + 0.493s |
| 4 | R. Celejewski |
|
M5 | + 0.548s |
| 5 | A. Renna |
|
M4 | + 0.552s |
| 6 | E. Harken |
|
M1 | + 0.572s |
| 7 | V. Demydov2 |
|
M2 | + 0.744s |
| 8 | R. Jędrzejewski |
|
M2 | + 0.774s |
| 9 | F. Finazzi |
|
M5 | + 0.807s |
| 10 | J. Torres |
|
M3 | + 0.886s |
| Q2 Master (iš 33 pravažiavusių -> 16.58%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | E. Harken |
|
M1 | 1:38.252s |
| 2 | R. Jędrzejewski |
|
M2 | + 1.646s |
| 3 | D. Shevel |
|
M3 | + 1.684s |
| 4 | M. Freeth |
|
M1 | + 2.449s |
| 5 | R. Celejewski |
|
M5 | + 2.784s |
| 6 | I. Henderson |
|
M5 | + 2.836s |
| 7 | T. S Lake |
|
M1 | + 3.450s |
| 8 | F. Finazzi |
|
M5 | + 3.508s |
| 9 | M. Basilico |
|
M1 | + 3.546s |
| 10 | D. Rogers |
|
M5 | + 3.577s |
| Q1+Q2 Master (iš 33 pravažiavusių) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | E. Harken |
|
M1 | 3:04.602s |
| 2 | D. Shevel |
|
M3 | + 1.605s |
| 3 | R. Jędrzejewski |
|
M2 | + 1.848s |
| 4 | R. Celejewski |
|
M5 | + 2.760s |
| 5 | T. S Lake |
|
M1 | + 2.878s |
| 6 | M. Freeth |
|
M1 | + 2.950s |
| 7 | I. Henderson |
|
M5 | + 3.447s |
| 8 | F. Finazzi |
|
M5 | + 3.743s |
| 9 | A. Renna |
|
M4 | + 4.023s |
| 10 | V. Demydov2 |
|
M2 | + 4.026s |
| Q1 Pro (iš 205 pravažiavusių -> 20.5%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | I. Bartholomew |
|
P8 | 1:26.577s |
| 2 | S. Mikšta |
|
P18 | + 0.149s |
| 3 | L. Fachin |
|
P7 | + 0.318s |
| 4 | D. Soldatenkov |
|
P16 | + 0.429s |
| 5 | D. Korotunenko |
|
P4 | + 0.669s |
| 6 | L. Stoyanov |
|
P5 | + 0.710s |
| 7 | F. Akpomie |
|
P24 | + 0.774s |
| 8 | P. Bellocco |
|
P18 | + 0.779s |
| 9 | D. Hictaler |
|
P21 | + 0.825s |
| 10 | M. Angelucci |
|
P4 | + 0.969s |
| Q2 Pro (iš 193 pravažiavusių -> 19.3%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | D. Soldatenkov |
|
P16 | 1:40.376s |
| 2 | A. Martinello |
|
P18 | + 0.918s |
| 3 | S. Mikšta |
|
P18 | + 1.062s |
| 4 | D. Korotunenko |
|
P4 | + 1.120s |
| 5 | T. Andonovski |
|
P23 | + 1.212s |
| 6 | J. Väänänen |
|
P8 | + 1.423s |
| 7 | D. Serebryakov |
|
P12 | + 1.510s |
| 8 | S. Ratajczak |
|
P12 | + 1.682s |
| 9 | V. Chernuk |
|
P19 | + 1.916s |
| 10 | J. Vasquez G |
|
P22 | + 1.943s |
| Q1+Q2 Pro (iš 193 pravažiavusių) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | D. Soldatenkov |
|
P16 | 3:07.382s |
| 2 | S. Mikšta |
|
P18 | + 0.782s |
| 3 | D. Korotunenko |
|
P4 | + 1.360s |
| 4 | I. Bartholomew |
|
P8 | + 1.944s |
| 5 | D. Serebryakov |
|
P12 | + 2.267s |
| 6 | P. Bellocco |
|
P18 | + 2.335s |
| 7 | S. Ratajczak |
|
P12 | + 2.377s |
| 8 | T. Andonovski |
|
P23 | + 2.507s |
| 9 | J. Väänänen |
|
P8 | + 2.537s |
| 10 | A. Martinello |
|
P18 | + 2.664s |
| Q1 Amateur (iš 634 pravažiavusių -> 20.66%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | M. Gombarsky |
|
A22 | 1:27.791s |
| 2 | A. Cerqueira |
|
A41 | + 0.096s |
| 3 | S. Leinsinger |
|
A13 | + 0.591s |
| 4 | C. Volyka |
|
A78 | + 0.608s |
| 5 | L. Regnault |
|
A11 | + 0.736s |
| 6 | L. Fois |
|
A6 | + 0.745s |
| 7 | J. Menezes |
|
A14 | + 0.774s |
| 8 | J. Sobalski |
|
A31 | + 1.084s |
| 9 | R. Fothergill |
|
A19 | + 1.097s |
| 10 | M. Witney |
|
A40 | + 1.138s |
| Q2 Amateur (iš 615 pravažiavusių -> 20.04%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | M. Gombarsky |
|
A22 | 1:44.131s |
| 2 | A. Cerqueira |
|
A41 | + 0.007s |
| 3 | A. Colleu |
|
A31 | + 0.198s |
| 4 | П. Грицук |
|
A69 | + 0.664s |
| 5 | F. Bueno |
|
A21 | + 0.836s |
| 6 | M. Santorum |
|
A15 | + 0.855s |
| 7 | C. Martello |
|
A44 | + 0.990s |
| 8 | S. Leinsinger |
|
A13 | + 1.009s |
| 9 | A. Quaresma |
|
A41 | + 1.112s |
| 10 | S. Sanfilippo |
|
A58 | + 1.142s |
| Q1+Q2 Amateur (iš 615 pravažiavusių) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | M. Gombarsky |
|
A22 | 3:11.922s |
| 2 | A. Cerqueira |
|
A41 | + 0.103s |
| 3 | S. Leinsinger |
|
A13 | + 1.600s |
| 4 | П. Грицук |
|
A69 | + 2.097s |
| 5 | L. Fois |
|
A6 | + 2.174s |
| 6 | L. Regnault |
|
A11 | + 2.263s |
| 7 | M. Santorum |
|
A15 | + 2.517s |
| 8 | M. Witney |
|
A40 | + 2.517s |
| 9 | J. Ibbotson |
|
A50 | + 2.555s |
| 10 | F. Bueno |
|
A21 | + 2.570s |
| Q1 Rookie (iš 1035 pravažiavusių -> 17.63%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | D. Kirilov |
|
R67 | 1:31.602s |
| 2 | T. Devenport |
|
R61 | + 0.067s |
| 3 | S. Sid |
|
R82 | + 0.155s |
| 4 | A. Usuanova |
|
R117 | + 0.402s |
| 5 | S. Kurz |
|
R95 | + 0.473s |
| 6 | O. Olpa |
|
R67 | + 0.661s |
| 7 | F. Prom |
|
R113 | + 0.802s |
| 8 | D. Anulewicz |
|
R14 | + 0.958s |
| 9 | P. Komissarov |
|
R73 | + 1.014s |
| 10 | D. Farpón |
|
R40 | + 1.066s |
| Q2 Rookie (iš 984 pravažiavusių -> 16.76%) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | T. Devenport |
|
R61 | 1:47.294s |
| 2 | A. Usuanova |
|
R117 | + 1.910s |
| 3 | K. Zariņš |
|
R2 | + 2.084s |
| 4 | M. Zariņš |
|
R119 | + 2.104s |
| 5 | D. Kirilov |
|
R67 | + 2.412s |
| 6 | A. Sulcis |
|
R30 | + 2.533s |
| 7 | S. Sid |
|
R82 | + 2.590s |
| 8 | P. Komissarov |
|
R73 | + 2.619s |
| 9 | P. Ansaldi |
|
R47 | + 2.900s |
| 10 | A. Tales |
|
R36 | + 2.934s |
| Q1+Q2 Rookie (iš 984 pravažiavusių) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Žaidėjo vardas | Šalis | Grupė | Rato laikas |
| 1 | T. Devenport |
|
R61 | 3:18.963s |
| 2 | A. Usuanova |
|
R117 | + 2.245s |
| 3 | D. Kirilov |
|
R67 | + 2.345s |
| 4 | S. Sid |
|
R82 | + 2.678s |
| 5 | P. Komissarov |
|
R73 | + 3.566s |
| 6 | K. Zariņš |
|
R2 | + 3.608s |
| 7 | M. Zariņš |
|
R119 | + 3.920s |
| 8 | D. Farpón |
|
R40 | + 4.316s |
| 9 | S. Kurz |
|
R95 | + 4.331s |
| 10 | A. Sulcis |
|
R30 | + 4.504s |

English
Deutsch
Español
Español
Italiano
Português
Português
Français
Polski
Русский
Български
Македонски
Српски
Nederlands
Vlaams
Svenska
Suomi
Čeština
Magyar
Eesti keel
Slovenčina
Türkçe
Shqip
中文(简体)
Ελληνικά
Hrvatski
Bahasa Melayu
Dansk
Română
हिन्दी
Pirate